2014年12月18日
トヨタ自動車、リハビリテーション用パートナーロボットの医療機関への導入を開始
トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、病気やケガなどで歩行やバランス確保が不自由な方のリハビリテーション支援をおこなうパートナーロボットである「歩行練習アシスト」と「バランス練習アシスト」について、臨床での研究を目的に医療機関への導入を開始した。
12月18日の鵜飼リハビリテーション病院(愛知県名古屋市)への導入を始めとして、34の医療機関に、「歩行練習アシスト」23セット、「バランス練習アシスト」21セットを順次導入する。
トヨタは、2007年末から藤田保健衛生大学(愛知県豊明市)と共同で「歩行練習アシスト」と「バランス練習アシスト」の開発を進め、2011年より医療現場での実証実験も実施してきた。
今回、実証実験によりリハビリテーション現場での使い勝手を大幅に向上させたロボットを、多くの医療機関に導入し、様々な臨床でロボット導入前後のリハビリテーションの効果差などを検証いただく。
トヨタは、検証結果も踏まえて、早期実用化に向けて開発を加速していく。
名称 | 歩行練習アシスト | バランス練習アシスト |
---|---|---|
特長 |
|
|
主な改良点 |
|
|
大きさ | 幅1200、長さ2560、高さ2350 mm | 幅1870、長さ3040、高さ2350 mm |
写真 |
主な導入機関
○ : 導入予定 - : 導入予定なし
都道府県 | 病院名 | 導入ロボット | |
---|---|---|---|
歩行練習アシスト | バランス練習アシスト | ||
秋田 | 秋田大学医学部附属病院 | ○ | - |
埼玉 | 霞ヶ関南病院 | - | ○ |
千葉 | 東京湾岸リハビリテーション病院 | - | ○ |
千葉 | 船橋市立リハビリテーション病院 | ○ | ○ |
東京 | 初台リハビリテーション病院 | ○ | ○ |
東京 | 牧田総合病院 | ○ | - |
神奈川 | 麻生リハビリ総合病院 | - | ○ |
神奈川 | 新横浜リハビリテーション病院 | ○ | - |
富山 | アルペンリハビリテーション病院 | - | ○ |
富山 | 富山県高志リハビリテーション病院 | ○ | - |
石川 | 芦城クリニック | - | ○ |
長野 | 輝山会記念病院 | - | ○ |
愛知 | 鵜飼リハビリテーション病院 | ○ | ○ |
愛知 | 宇野病院 | - | ○ |
愛知 | 偕行会城西病院 | - | ○ |
愛知 | 刈谷豊田総合病院 | ○ | ○ |
愛知 | 国立長寿医療研究センター | ○ | ○ |
愛知 | 三九朗病院 | ○ | - |
愛知 | 総合大雄会病院 | ○ | - |
愛知 | トヨタ記念病院 | ○ | ○ |
京都 | 京都府立医科大学附属病院 | ○ | ○ |
大阪 | 千里リハビリテーション病院 | ○ | - |
兵庫 | 兵庫医科大学病院 | - | ○ |
兵庫 | 兵庫医科大学ささやま医療センター | ○ | - |
岡山 | 岡山リハビリテーション病院 | ○ | - |
高知 | 近森リハビリテーション病院 | ○ | - |
福岡 | 小倉リハビリテーション病院 | ○ | ○ |
福岡 | 新吉塚病院 | ○ | ○ |
福岡 | 長尾病院 | ○ | - |
佐賀 | 佐賀大学医学部附属病院 | ○ | ○ |
大分 | 湯布院病院 | ○ | - |
以上