2015年04月03日
TOYOTA、ピクシス バンを一部改良
TOYOTAは、軽商用車ピクシス バンを一部改良し、全国のトヨタカローラ店、ネッツ店および、軽自動車比率の高い地域で取扱希望のあった一部のトヨタ店、トヨペット店を通じて、4月3日に発売した。
ピクシス バン デラックス(2WD・5MT)
今回の一部改良では、エンジンの電子スロットル化などの燃費改善で、MT車*1は17.2km/L*2、2WD・AT車*3は16.2km/Lの低燃費を実現。スペシャル“クリーンバージョン”(2WD車)は「平成27年度燃費基準+5%*4」を達成するとともに、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル*5」の認定取得とあわせ、「エコカー減税」の対象とした。
*1 | クルーズターボ(4WD)を除く |
---|---|
*2 | JC08モード走行燃費。国土交通省審査値 |
*3 | クルーズターボを除く |
*4 | 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準 |
*5 | 国土交通省の低排出ガス車認定制度 |
メーカー希望小売価格
(北海道のみ価格が異なる。単位 : 円)
グレード | ルーフ形状 | 定員 | エンジン | トランス ミッション |
駆動 | 価格*1 (消費税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャル | ハイルーフ | 2/4名 | KF (660cc) |
5MT | 2WD(FR) | 936,000*2 | |
4WD | 1,069,714*2 | ||||||
4AT | 2WD(FR) | 997,715*2 | |||||
4WD | 1,131,429*2 | ||||||
“クリーンバージョン” | 2WD(FR) | 1,018,286*2 | |||||
4WD | 1,152,000*2 | ||||||
デラックス | 5MT | 2WD(FR) | 1,028,571 | ||||
4WD | 1,162,285 | ||||||
4AT | 2WD(FR) | 1,090,286 | |||||
4WD | 1,224,000 | ||||||
クルーズ | 5MT | 2WD(FR) | 1,121,143 | ||||
4WD | 1,254,857 | ||||||
4AT | 2WD(FR) | 1,182,857 | |||||
4WD | 1,316,572 | ||||||
クルーズターボ | KF [インタークーラーターボ付] (660cc) |
5MT | 2WD(FR) | 1,218,857 | |||
4WD | 1,352,571 | ||||||
4AT | 2WD(FR) | 1,301,143 | |||||
4WD | 1,434,857 |
*1 | 価格にはリサイクル料金は含まれない |
---|---|
*2 | 標準ルーフは上記メーカー希望小売価格より10,286円安(消費税込み) |
- ピクシス バン車両情報はこちら
- http://toyota.jp/pixisvan/
以上