2014年02月20日
新型ヴォクシー・新型ノア 受注状況について
新型ヴォクシーならびに新型ノアの受注台数は、1月20日の発表から、およそ1カ月にあたる2月19日時点で約61,000台と、大変好調な立ち上がりとなっている。
1.受注台数
| 受注台数 | 参考:月販目標台数 | |
| ヴォクシー | 約37,000台* | 4,600台 |
| ノア | 約24,000台* | 3,400台 |
| *パワートレーン別内訳 | |||||
| ・ | ヴォクシー | : | ガソリン車 約24,000台、ハイブリッド車 約13,000台 | ||
| ・ | ノア | : | ガソリン車 約14,000台、ハイブリッド車 約10,000台 | ||
2.主な好評点
| ・ | 圧倒的な低燃費(JC08モード走行燃費23.8km/L*1)を実現したクラス初*2の本格ハイブリッドシステムの搭載 | |
| ・ | ガソリン車はクラス*2トップレベルの低燃費(JC08モード走行燃費16.0km/L*1)を実現し、「エコカー減税」の対象 | |
| ・ | 新開発の低床フラットフロアがもたらす、使い勝手の良い広々空間と卓越した乗降性 | |
| ・ | スライド量810mmの超ロングスライドキャプテンシート(7人乗り仕様車)による広い足元スペースと多彩で快適なシートアレンジ |
| *1 | 国土交通省審査値 | |
| *2 | 全高1.8m以上の1.8~2.0Lクラス、7/8人乗りミニバン。2014年2月現在。トヨタ自動車調べ |
以上



