(2022年1月24日公表から一部情報を更新しました)
国内仕入先での新型コロナウイルス感染拡大による部品供給不足により、1月の国内工場の追加稼働停止について(1月国内工場の稼働について)また半導体不足による2月の国内工場の稼働停止について(2月生産計画について)を公表いたしましたが、以下の通り、1月の追加稼働停止と2月の稼働停止工場/日程の変更についてお知らせいたします。
なお、2月の稼働停止について、対象工場とラインを一部縮小いたします。これは、今月、一部の工場/ラインを停止する期間に使用予定であった部品を2月に使用して対応するものです。引き続き、1日でも早く・多くお客様のもとにお車をお届けしたいと思っております。
お客様及び関連仕入先の方々には、今回の変更に伴い、様々なご不便をお掛けすることをお詫び申し上げます。
1/25(火)以降の稼働停止工場(全14工場28ライン中、11工場19ライン)
工場名 | 稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | 1/25(火)、26(水)、27(木)、28(金)、31(月) | クラウン、ノア、ヴォクシー、ミライ |
GRライン | GRヤリス | ||
少量ライン | LC | ||
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | カローラ、カローラ ツーリング、カローラ クロス | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | プリウス、プリウスPHV、カローラ | |
第2ライン | カローラ スポーツ、カムリ、ES | ||
トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | ランドクルーザー プラド、GX、4Runner | |
第3ライン | LS、IS、RC、RC F、NX | ||
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | C-HR、アクア | |
第2ライン | ヤリス、ヤリス クロス、アクア | ||
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN Taxi | ||
トヨタ車体 富士松工場 | 第1ライン | ランドクルーザー70 | |
第2ライン | ノア、ヴォクシー | ||
トヨタ車体 いなべ工場 | 第1ライン | ハイエース、グランエース、アルファード、ヴェルファイア、LM | |
トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | LX、ランドクルーザー300 | |
第2ライン | ランドクルーザー70 | ||
岐阜車体工業 | 第1ライン | ハイエース/救急車、グランエース | |
第2ライン | コースター | ||
日野 羽村工場 | 第1ライン | ランドクルーザー プラド、FJクルーザー |
2月の稼働停止工場(全14工場28ライン中、8工場11ライン→6工場7ライン)
取り消し線が、「稼働」に変更となりました。
工場名 | 稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | GRライン | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、4日(金)、7日(月)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、14日(月)、15日(火)、16日(水) | GRヤリス |
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 12日(土)、19日(土) | カローラ、カローラ ツーリング、カローラ クロス |
第2ライン | 12日(土)、19日(土) | RAV4、ハリアー | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | 12日(土)、19日(土) | プリウス、プリウスPHV、カローラ |
第2ライン | 12日(土)、19日(土) | カローラ スポーツ、カムリ、ES | |
トヨタ自動車 田原工場 | 第3ライン | 4日(金)、11日(金)、12日(土)、19日(土) | LS、IS、RC、RC F、NX |
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 2日(水)、3日(木)、4日(金)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、12日(土)、17日(木)、18日(金)、19日(土) | NX、NX PHV、CT、UX、UX300e |
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、4日(金)、7日(月)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、12日(土)、14日(月) | C-HR、アクア |
第2ライン | ヤリス、ヤリス クロス、アクア | ||
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、4日(金)、12日(土) | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN Taxi | |
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | 1日(火)、2日(水)、3日(木)、4日(金)、7日(月)、8日(火)、9日(水)、10日(木)、11日(金)、12日(土)、14日(月)、15日(火)、16日(水) | ノア、ヴォクシー |
以上
関連コンテンツ
アクセスランキング
2024年09月20日
プリウスのプラグインハイブリッド車に新グレードを設定
2024年09月30日
燃料電池バス「SORA」の自社基準不適合部品の使用について
2024年06月03日
型式指定申請における調査結果について