新型コロナウイルス感染拡大等に伴う部品供給不足による生産計画の度重なる見直しにより、お待ちいただいているお客様や、仕入先及び関係の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
半導体不足の影響を受け、5月の生産計画見直しについて公表いたしましたが(「5月 生産計画について」)、中国 上海でのロックダウンにより、さらに5/16(月)~21(土)、国内8工場14ラインにおいて、稼働を停止することを決定いたしました(工場別稼働停止日程は以下をご覧ください)。5月のグローバル生産計画台数は75万台程度と公表しておりましたが、今回の影響により、70万台程度となる見込みです。
半導体不足、コロナウイルス感染拡大等、数か月先を見通すことが依然難しい状況ではありますが、1日でも早く1台でも多くお客様にお届けできるよう、引き続き、努力してまいります。
これらの計画見直しに伴う5月の国内稼働停止は、以下の通りとなります。
5月の稼働停止(全14工場28ライン中、12工場20ライン)
工場名 | 稼働停止日程 (4/18公表) |
稼働停止日程 (5/10公表) |
生産車種 | |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | - | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | クラウン、ノア、ヴォクシー、ミライ、bZ4X |
GRライン | GRヤリス | |||
少量ライン | LC | |||
センチュリーライン | センチュリー | |||
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 5/9(月)、20(金) | - | カローラ、カローラ クロス、カローラ ツーリング |
第2ライン | - | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | ハリアー、RAV4 | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | 5/9(月)、20(金) | - | プリウス、プリウスPHEV、カローラ |
トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | - | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | ランドクルーザー プラド、GX、4Runner |
第3ライン | 5/12(木) | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | LS、IS、RC、RC F、NX | |
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 5/9(月)、10(火)、13(金)、16(月)、20(金)、23(月) | 5/17(火)、18(水)、19(木) | NX、NX PHEV、CT、UX、UX BEV |
第2ライン | - | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | ES、RX | |
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水) | - | C-HR、アクア |
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水)、12(木)、13(金)、16(月) | - | ノア、ヴォクシー |
トヨタ車体 いなべ工場 | 第1ライン | - | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | ハイエース、グランエース、アルファード、ヴェルファイア、LM |
トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | - | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金)、21(土)*1 | LX、ランドクルーザー300 |
第2ライン | ランドクルーザー70 | |||
岐阜車体工業 | 第2ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水)、12(木) | 5/17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | コースター |
豊田自動織機 | 301ライン | 5/21(土)、28(土)*1 | - | RAV4 |
302ライン | 5/16(月)、17(火) | RAV4、RAV4 PHEV | ||
ダイハツ 京都(大山崎)工場*2 | 5/18(水)、19(木) | - | プロボックス |
*1 | 土曜日は、1直稼働 |
---|---|
*2 | ダイハツ 京都(大山崎)工場は、1直稼働 |
以上
関連コンテンツ
アクセスランキング
2024年11月27日
役員・幹部職人事について
2024年11月25日
トヨタ自動車、第62回技能五輪全国大会にて5職種で金メダルを獲得
2024年11月25日
型式指定申請に関する再発防止 進捗報告について