Jan. 16, 2014
LEXUS、CT200hをマイナーチェンジ
LEXUSは、CT200hをマイナーチェンジし、全国のレクサス店を通じて1月16日に発売した。
今回のマイナーチェンジでは、LEXUSのデザインアイコンである「スピンドルグリル」の導入によりフロントフェイスを一新したほか、インテリアでは、シート表皮やカラーなどのバリエーションを大幅に拡大。また、ボディ剛性の強化などにより静粛性や乗り心地を向上させ、LEXUSのハイブリッド専用プレミアムコンパクトとして、洗練された個性が際立つダイナミックなスタイルと、躍動感あふれる俊敏な走りに磨きをかけた。
CT200h“F SPORT” (マダーレッド) 〈オプション装着車〉
1.デザイン |
▽ | エクステリアでは、力強い存在感を放つスピンドルグリルや、ワイド感を強調したフロントバンパーの採用に加え、リヤバンパーをより低重心で踏ん張り感のある意匠に変更するなど、デザインを一新。さらに16インチアルミホイール*1、17インチアルミホイール*1の意匠を変更し、ダイナミックかつスポーティなスタイリングを実現 |
▽ | ボディカラーには高明度・高彩度な新規開発色マダーレッドを含む全11色を設定するとともに、洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを採用 |
▽ | インテリアでは、シート表皮と内装色、オーナメントパネルの選択パターンを約80通りに拡大。シート表皮にはL tex*1*2を採用し、モス、キャメルを含む4色を設定するとともに、ファブリック*1にサンドゴールドを、本革*1にトパーズブラウンを新採用。オーナメントパネルには、匠の手技によって創り出された縞杢*1や、艶と奥行きを演出するブラックメタル*1を設定 |
▽ | “F SPORT”には、LEXUSスポーツのエントリーモデルとして、アグレッシブな力強さを表現すべく、“F SPORT”専用装備を充実。メッシュタイプのスピンドルグリル、リヤバンパー、大型のリヤスポイラーに加え、切削処理を施した17インチアルミホイールを採用。また、新たにボディカラーとのコントラストにより、存在感を際立たせる“F SPORT”専用ブラックルーフを設定*3。“F SPORT”専用インテリアでは、ファブリックにダークローズ&ブラック、スレートグレー&ブラックを、本革にダークローズを新採用 |
2.俊敏な走りと上質な乗り心地 |
▽ | 吸・遮音材の改良などにより、快適性の基礎となる静粛性を向上。さらにスポット溶接打点の追加とともに、ボディを面で結合し、たわみを抑える構造用接着材などの生産技術を投入。ボディ剛性の強化により操舵時の車両応答性を高め、優れた操縦安定性と上質な乗り心地を実現 |
▽ | フロントピラーやリヤコンビネーションランプにエアロスタビライジングフィン、エンジンアンダーカバーなどに整流フィンを追加することで空力性能を高め、車両の安定性向上に寄与 |
3.各種快適装備 |
▽ | ナビゲーションやオーディオの情報をメーター内に表示する4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ*1を採用し、利便性を向上 |
▽ | 標準装備のオーディオのスピーカーに、天然の竹から抽出した植物由来オパールを世界で初めて*4使用した竹炭プラントオパール樹脂振動板を採用。歪みの少ない澄み切った音を再生 |
▽ | SDカードを採用したナビゲーションシステム、DVD/Blu-ray*5デッキ、映像端子などを搭載し、ナビゲーション機能の利便性を向上 |
▽ | フロントドアに紫外線を約99%*6カットする効果に加え、赤外線(IR)を効率よく遮断する撥水機能付スーパーUV・IRカットガラスを採用。直射日光による肌への刺激をやわらげるだけでなく、エアコン負荷を抑えて燃費性能にも貢献 |
▽ | 従来型と比べ、イオン発生数が約20倍のプラズマクラスター®*7 (高濃度タイプ)を採用し、快適性を向上 |
*1 | 設定の有無は仕様により異なる |
*2 | L tex(エルテックス)は、本革に近い風合いと手触りを追求した合成皮革 |
*3 | ブラック、ブラックオパールマイカを除く |
*4 | 2014年1月現在。トヨタ自動車(株)調べ |
*5 | “Blu-ray DiscTM(ブルーレイディスク)”はブルーレイディスクアソシエーションの商標 |
*6 | トヨタ自動車(株)調べ |
*7 | プラズマクラスター®はシャープ株式会社の商標 |
【販売概要】 | |||
1.販 売 店 | : | 全国のレクサス店 | |
2.月販目標台数 | : | 700台 | |
3.店頭発表会 | : | CT200h DEBUT SHOW 1月25日(土)~2月2日(日) |
【生産工場】 | |
トヨタ自動車九州(株) 宮田工場 |
【メーカー希望小売価格】 |
(北海道のみ価格が異なる。単位:円) |
駆 動 | 価 格* (消費税込み) |
||
CT200h | “version L” | 2WD (FF) |
4,480,000 |
“F SPORT” | 4,210,000 | ||
“version C” | 3,800,000 | ||
3,560,000 |
*価格にはリサイクル料金は含まれない |
以上