Dec. 21, 2004

2005年の計画について

 

◆2005年計画 ※単位:万台 ( )は前年比%
  トヨタ ダイハツ 日 野
  国内販売 180 (102)  59 (102)   6 (110) 244 (102)
海外販売 538 (109)  16 (119)   5 (118) 559 (110)
世界販売  718 (108)  75 (105)  11 (114) 803 (107)
  国内生産 380 (104)  69 (101)  10 (105) 458 (103)
海外生産 348 (114)   6 (124)  - 354 (114)
世界生産 728 (108)  75 (102)  10 (105) 812 (108)
輸  出 199 (102)  10 (105)   5 (104) 213 (102)
(ご参考)2004年実績見込み ※単位:万台 ( )は前年比%
  トヨタ ダイハツ 日 野
  国内販売 176 (103)  58 (106)   5 (106) 239 (104)
海外販売 491 (113)  13 (146)   4 (128) 508 (114)
世界販売 667 (110)  71 (112)   9 (115) 747 (110)
  国内生産 367 (104)  68 (106)   9 (114) 444 (105)
海外生産 305 (119)   5 (211)  - 310 (120)
世界生産 672 (111)  73 (110)   9 (114) 754 (111)
輸  出 195 (106)   9 (112)   4 (131) 209 (107)
注) 国内販売 : 登録+届出  含む海外生産車
海外販売 : トヨタ・ダイハツ・日野調べ (除くOEM)
国内生産 : ラインオフベース  CBU+KD (含むOEM)
海外生産 : 現地ラインオフベース  含む日本向け車両 (除くOEM、KD)
輸    出 : 船積ベース  CBU+KD (含むOEM)
※  前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。

以上