Oct. 10, 2007
TOYOTA、東京モーターショーで
「サステイナブル・モビリティ」の実現を目指し、
新たなコンセプトを提示
| TOYOTAは、10月27日(土)より11月11日(日)まで、千葉・幕張の日本コンベンションセンター(通称:幕張メッセ)で一般公開される第40回東京モーターショーに、「サステイナブル・モビリティ」の実現を目指し、新しいクルマのあり方を提案するコンセプトカーなど、トヨタブランドの参考出品車9車種、市販乗用車12車種を出展する。 トヨタは、これまでモーターショーをクルマの新たな可能性を提案する機会としてとらえ、様々な参考出品車を発表してきた。 今回は、「Harmonious Drive(ハーモニアス ドライブ)人と、地球と走る、あたらしい明日へ。」をテーマに、環境への配慮をはじめとした、人と地球が共生できる「サステイナブル・モビリティ」の実現に向けたトヨタのクルマづくりへの姿勢を提示するとともに、クルマの本質的な魅力である、走る歓び、使う楽しさを具現化した車両を紹介する。 具体的には、クルマのあり方を原点から見つめ直した環境コンセプトカーや、クルマづくりの既成概念を覆す超高効率パッケージカーなど、以下の各参考出品車を出展する。 |
| 1. | 環境コンセプト「1/X(エックス分の1)」 | |
| 2. | 心健やかコンセプト「RiN(リン)」 | |
| 3. | 新パーソナルモビリティ「i-REAL(アイ リアル)」 | |
| 4. | 超高効率パッケージ「iQ CONCEPT(アイキュー コンセプト)」 | |
| 5. | 次世代都市型ヴィークル「Hi-CT(ハイ シーティ)*1」 | |
| 6. | 新世代高級ミニバン「FT-MV(エフティ エムブイ)*2」 | |
| 7. | ハイブリッド高級セダン「CROWN HYBRID CONCEPT(クラウン ハイブリッド コンセプト)」 | |
| 8. | ハイブリッドスポーツコンセプト「FT-HS(エフティ エイチエス)*3」 | |
| 9. | F1カー 「TF(ティエフ)107」 |
| なお、東京モーターショーに先駆け、表参道ヒルズ、東京ミッドタウンにて「TOKYO MOTOR SHOW 2007開幕直前プレイベント」を開催し、「i-REAL」など、出展車両の一部を公開する。 |

1/X

iQ CONCEPT
| *1 | Hi-CT | : | Hi ride City Truck | |
| *2 | FT-MV | : | Future Toyota MiniVan | |
| *3 | FT-HS | : | Future Toyota Hybrid Sports |
| <参考出品車概要> |
| 車 名 | 全 長 (mm) |
全 幅 (mm) |
全 高 (mm) |
ホイールベース (mm) |
乗車定員 (人) |
1/X |
3,900 | 1,620 | 1,410 | 2,600 | 4 |
RiN |
3,250 | 1,690 | 1,650 | 2,350 | 4 |
i-REAL (歩行モード/走行モード) |
995/1,510 | 700 | 1,430/1,125 | 485/1,040 | 1 |
iQ CONCEPT |
2,980 | 1,680 | 1,480 | 2,000 | 4 |
Hi-CT |
3,330 | 1,695 | 1,780 | 2,325 | 4 |
FT-MV |
4,900 | 1,850 | 1,890 | 2,950 | 6 |
CROWN HYBRID CONCEPT |
4,870 | 1,795 | 1,470 | 2,850 | 5 |
FT-HS |
4,325 | 1,860 | 1,290 | 2,650 | 4 |
TF107 |
4,530 | 1,800 | 950 | ― | 1 |
| 1.「1/X」 |
| ▽ | 車両重量を“X分の1”にまで軽量化するなど、「サステイナブル・モビリティ」の実現に向けクルマのあり方を原点から見つめ直した環境コンセプトカー |
| ・ | プリウスと同等の室内空間を確保しながら、燃費はプリウスの約2倍を目指し、車両重量を420kg(プリウス比約1/3)にまで低減 | |
| ・ | 500ccの小排気量エンジンをベースにバイオエタノールも使用可能なFFV*1とし、外部の電源から充電ができ、バッテリー電源によるモーターでの走行領域の拡大を可能とするプラグインハイブリッドシステムを採用することで、CO2排出量の削減や大気汚染の防止に加え、エネルギー多様化へも対応 | |
| ・ | パワーユニットをリヤシート下部に配置(MR*2駆動)、革新の高効率パッケージを実現 | |
| ・ | ボディ骨格に軽量かつ高剛性素材CFRP*3を採用することで、優れた衝突安全性を確保しながら、各ピラーの幅を細くし、広い視界を実現 |
| *1 | FFV : Flex Fuel Vehicle(ガソリンとエタノールなどを任意の比率で混合した燃料が使用可能な自動車) | |
| *2 | MR : ミッドシップエンジン・リヤドライブ | |
| *3 | CFRP : Carbon Fiber Reinforced Plastic(炭素繊維強化プラスチック) |
| 2.「RiN」 |
| ▽ | 「快適性の向上」と「心美しく健やかな生き方」に着目。ドライバーが、クルマとの関わりの中で自分自身を見つめ直し、さらに社会や自然に目を向け、心と体に良いリズムが生まれることを目指したコンセプトカー |
| ・ | 美しく背筋を伸ばし“凛”と座れるシートや、メーター内にドライバーの心理状態に応じたイメージ映像を映し出す「調心ステアリング」などにより、健やかな心持ちを促進 | |
| ・ | 「快適温熱シート」「酸素濃度コンディショナー」「スポット加湿」に加え、紫外線・赤外線をカットし、周囲の景色をより明るくすっきり見せるグリーンカラーのガラスを採用することで、室内の快適性を向上 | |
| ・ | 歩行者や対向車のまぶしさに配慮した配光制御ヘッドライトや、足元の自然に目を向けられる雪見障子窓の設置により、周囲や自然と調和する気持ちを醸成 | |
| ・ | 大自然の中でしっかりと根を張り、上へと力強く伸びる屋久杉をモチーフとした外形デザインにより「心身の健やかさ」、「自然との調和」を表現し、大地から芽生える新芽をイメージしたシートなどにより「凛とした健やかな心を育む空間」を創出 |
| 3.「i-REAL」 |
| ▽ | 近い将来の実用化に向け、より“人”に近づいたパーソナルモビリティ |
| ・ | トヨタがこれまで提案してきたパーソナルモビリティ「PM」・「i-unit」・「i-swing」に続く進化型 | |
| ・ | フロント2輪・リヤ1輪の3輪構成とし、歩行者エリアでは、ホイールベースを短くすることで専有スペースを小さくし、歩行者と視線の高さを合わせて人の中に違和感なく溶け込める歩行モードに、車両エリアでは、ホイールベースを長くすることで低重心かつ高い走行性能をもつ走行モードに変化 | |
| ・ | 周辺監視センサーにより、周囲の人などの接近を検知し乗員に音や振動で知らせるとともに、自車の動きを周囲に音や光で違和感なく伝えることで、人々が行き交う中でも安全な走行をサポート |
| 4.「iQ CONCEPT」 |
| ▽ | CO2排出量削減に向け、クルマづくりの既成概念を覆す超高効率パッケージを提案。 プレミアムでありながら全長3mを切るコンパクトなコンセプトカー |
| ・ | コンパクトでありながら、超高効率パッケージにより、大人3人が快適に座ることができ、さらに子供1人が乗車可能、もしくは荷物を置ける、ゆとりをもった室内空間 | |
| ・ | 3mを切る短い全長とは対照的な広い全幅により、力強さと安定感を強調したエクステリア | |
| ・ | 未体験の驚きを感じさせる独創的なインテリア | |
| ・ | CO2排出量の削減を念頭に、優れた燃費性能を追求 |
| 5.「Hi-CT」 |
| ▽ | クルマの新たな“かっこよさ”“楽しみ方”を追求し、従来のクルマの概念とは異なる新しいフォルムを創造。 若者の嗜好や生活から生まれた次世代都市型ヴィークル |
| ・ | 従来のクルマにとらわれない車両サイズ(全長3,330mm×全幅1,695mm×全高1,780mm)により、新フォルムを創造 | |
| ・ | 外部の電源から充電ができ、バッテリー電源によるモーターでの走行領域の拡大を可能とするプラグインハイブリッドシステムを採用するとともに、電池を床下に搭載することで、高効率かつハイアングルのトールスタイルを実現 | |
| ・ | プラグインハイブリッドシステムで蓄えた電力を様々な用途に活用できるよう、AC100Vのアクセサリーコンセントを採用 | |
| ・ | 車両後部には、自転車やサーフボードなどが積載できる後部デッキを採用するとともに、脱着可能なトランクボックスも用意 |
| 6.「FT-MV」 |
| ▽ | 存在感あふれる新世代高級ミニバン |
| ・ | 大胆で華やかな、威風堂々のエクステリア | |
| ・ | 圧倒的な広さの室内に、フル電動オットマンシートを採用したセカンドシート、やわらかな間接照明を装備し、優雅な空間を創出 |
| 7.「CROWN HYBRID CONCEPT」 |
| ▽ | 先進のハイブリッドシステム、VDIM*1などを搭載し、走行・環境・安全性能を高い次元で融合させ、“人の心に響く性能”を追求した次世代の高級セダンのあり方を提示 |
| ・ | 先進の2段変速式リダクション機構付のTHS IIを搭載し、ハイブリッドならではのスムースな加速に加え、低燃費によるCO2排出量削減、低エミッション、静粛性を追求 | |
| ・ | TFT(薄膜トランジスタ方式)液晶を使った“ファイングラフィックメータ-”を採用し、ドライバーへ様々な情報を、より鮮明に見やすく提供 | |
| ・ | エンジン・ステアリング・ブレーキを統合制御することにより、高い車両安定性の実現と予防安全性能を確保するVDIMを搭載 | |
| ・ | 10個のSRS*2エアバッグを採用することにより、優れた安全性能を追求 |
| *1 | VDIM : Vehicle Dynamics Integrated Management | |
| *2 | SRS : Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) |
| 8.「FT-HS」 |
| ▽ | 一切の妥協をせず、走りの感動と環境への思いやりを追求したハイブリッドスポーツコンセプトカー |
| ・ | 後輪駆動による「操る楽しさ」とハイブリッドならではの「異次元の走り」を両立させるとともに低燃費によるCO2排出量削減、低エミッション、静粛性を追求 | |
| ・ | V6 3.5Lのガソリンエンジンを搭載したハイブリッドシステム | |
| ・ | カーボンファイバー製のホイールに加え、フロントには245/35R21、リヤには285/30R21の大径・幅広の専用タイヤを採用 | |
| ・ | 実用性も考慮した2+2・コンバーチブルクーペ |
| 9.F1カー「TF107」 |
| ▽ | F1参戦6年目を戦い、空力性能に優れ、高い信頼性を持つエンジンが特長のF1カー |
| ・ | 2002年の初参戦から積み重ねてきた数々の経験に基づき、最先端のテクノロジーとゆるぎない情熱を込めて初勝利を目指す |
【II.市販乗用車】
| 1. | プリウス |
| 2. | ブレイド |
| 3. | カローラ ルミオン |
| 4. | ポルテ ウェルキャブ |
| 5. | イスト |
| 6. | ヴィッツ |
| 7. | マークX ジオ |
| 8. | エスティマ ハイブリッド |
| 9. | ノア(含む ウェルキャブ) |
| 10. | ヴォクシー(含む ウェルキャブ) |
| 11. | ランドクルーザー |
| 12. | ヴァンガード |
<ご参考>
同会場内において、社団法人 日本自動車工業会が主催する試乗会に、燃料電池ハイブリッド車
「トヨタFCHV」などを出展する
「トヨタFCHV」などを出展する
以上



