Oct. 04, 2007
LEXUS、IS Fを新発売
| LEXUSは、LEXUSブランドのプレミアムスポーツとなるIS F*1を開発し、全国のレクサス店を通じて、12月25日より発売する。 “F”の名を付与するLEXUSブランドのプレミアムスポーツは、「基本性能を徹底的に鍛え込むとともに、走りの新技術を備えることにより、LEXUSの新しいパフォーマンスを提案する」ことをコンセプトとし、その開発にあたっては、ドライバーの意思にしっかりと応え、クルマを自在に操ることができるという、クルマの根源的な魅力である「運転する楽しさ」を極限まで追求している。 その“F”の名を冠したIS Fは、ISをベースに、エンジン、トランスミッションを専用に新開発したほか、専用のサスペンション、アルミホイール、タイヤを採用。そのポテンシャルを最大限に発揮できるよう、富士スピードウェイをはじめとする国内外のサーキットで徹底的に走りこみを実施した。また、アクセル・シフト・ステアリング・ブレーキに対するレスポンスや、エンジンサウンド、そして加速感といった感性品質にも徹底的にこだわることで、ドライバーはもちろん同乗者もドライビングプレジャーを実感できる、LEXUSブランドのエモーショナルな魅力を象徴するクルマである。 |
プレスインフォメーションにつきましてはこちらをご覧ください。
| 【主な特長】 |
| 1.運転する楽しさを堪能できるパフォーマンス |
| ▽ | 新開発のV型8気筒5.0Lエンジンは、圧倒的な動力性能を確保しながら、自然吸気エンジンならではのリニア感やレスポンスの良さ、そして高回転域まで気持ちよく伸びる力強い加速感を実現。 また、加速とともに変化するエンジンサウンドがスポーツマインドを刺激 |
| ▽ | 世界初*2の8-Speed Sport Direct Shift は、電子制御技術によりオートマチックとマニュアルのメリットを両立させ、プレミアムスポーツに相応しい2ペダルスポーツトランスミッションの新たな価値を提案。Mポジションでは、世界最速レベルの変速レスポンスを実現するとともに、エンジンとトランスミッションを直結状態とすることで、ダイレクトなアクセルレスポンスを実現 |
| ▽ | 専用サスペンションや高性能ブレーキ、鍛造19インチアルミホイール&専用タイヤにより、卓越した操縦性・走行安定性を実現 |
| ▽ | エンジン・ステアリング・ブレーキを統合制御することにより、高い車両安定性と予防安全性能を確保するVDIM*3に、安全性を確保しつつ車両性能を最大限に引き出すスポーツモードを設定 |
| 2.スポーツマインドを刺激する内外装デザインと専用装備 |
| ▽ | LEXUSのデザインフィロソフィ「L-finesse(エル・フィネス)」に基づき、走りのパフォーマンスと機能をダイナミックかつシンプルな造形へと昇華した外形スタイル |
| ▽ | 室内は、ハイコントラストをテーマとし、白と黒を基調にアクセントブルーを絶妙に配置するとともに、センターコンソールなどに専用加飾を採用 |
| ▽ | メーターの指針には青色LEDを採用したほか、スピードメーターは300km/h*4まで表示 |
| 3.クラス*5トップレベルの安全・環境性能 |
| ▽ | 前面衝突の危険を警告し、衝突時の被害軽減を図るプリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)をオプション設定 |
| ▽ | CO2の削減を念頭に燃費向上を図り、8.2km/L*6を実現するとともに、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル*7」の認定も取得 |
| *1 | 「クルマは道が鍛える」という考えのもと、東富士研究所や富士スピードウェイにおいて徹底的な鍛え込みを実施。 “F”とは、そのホームサーキットの頭文字である“F”に由来 |
|
| *2 | 2007年9月現在。トヨタ自動車調べ | |
| *3 | VDIM:Vehicle Dynamics Integrated Management | |
| *4 | 国内仕様は、180km/hでスピードリミッターが作動する | |
| *5 | 同排気量クラスでの比較 | |
| *6 | 10・15モード走行、国土交通省審査値 | |
| *7 | 国土交通省の低排出ガス車認定制度 |
IS F <オプション装着車>
| 【販売概要】 |
| 1. 販 売 店 | : | 全国のレクサス店 |
| 2. 月販目標台数 | : | 40台 |
| 【生産工場】 |
| トヨタ自動車(株) | 田原工場 |
| 【メーカー希望小売価格】 | (北海道のみ価格が異なる。単位:円) |
| エンジン | 駆動 | トランスミッション | 価 格* (消費税込み) | |
| IS F | 2UR-GSE (V8・5.0L) |
FR | 8-Speed Sport Direct Shift (8速スポーツダイレクトシフト) |
7,660,000 |
* |
価格にはリサイクル料金は含まれない |
【車両概要】
| 1.運転する楽しさを堪能できるパフォーマンス |
| ▽ | 新開発V型8気筒5.0Lエンジン |
| ・ | 筒内直接噴射とポート噴射を併用するD-4S*1、その性能を最大限に引き出すため、Dual VVT-i*2の吸気側に電動連続可変バルブタイミング機構(VVT-iE*3)などの先進技術を採用 | |
| ・ | 自然吸気エンジンならではのリニア感やレスポンスの良さ、そして高回転域まで気持ちよく伸びる力強い加速感を実現 | |
| ・ | デュアルインテークを採用することで、低・中回転域ではスムーズで穏やかなトルク特性を、高回転域では両方のインテークを開き力強いトルク特性を実現 | |
| ・ | 加速とともに3段階に変化するエンジンサウンドがスポーツマインドを刺激 |
| [エンジン主要諸元] |
| 型 式 | 2UR-GSE |
| 種 類 | V型8気筒DOHC |
| 総排気量(cc) | 4,968 |
| ボア×ストローク(mm) | 94.0×89.5 |
| 燃料供給方式 | D-4S(筒内直接噴射+ポート噴射) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 圧縮比 | 11.8 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 311[423]/6,600 |
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 505[51.5]/5,200 |
| 平成17年基準排出ガス低減レベル | 75%低減(★★★★) |
| 10・15モード走行燃費(km/L) | 8.2(国土交通省審査値) |
| ▽ | 世界初の8-Speed Sport Direct Shift |
・ |
LS460に搭載の8速オートマチックトランスミッションをベースに、電子制御技術により、滑らかな変速で快適な走行をもたらすオートマチックと、本格的なスポーツドライビングを楽しめるマニュアルのメリットを両立させ、プレミアムスポーツに相応しい2ペダルスポーツトランスミッションの新たな価値を提案 | |
・ |
スムースな変速のDポジションに加え、Mポジションにおける発進時の1速は、トルクコンバーターを介してスムースかつ力強い加速を確保 | |
・ |
2から8速では、エンジンとトランスミッションを直結状態とすることで、ダイレクトなアクセルレスポンスを実現 | |
・ |
世界最速レベルの変速レスポンスを実現するとともに、ヒール&トゥのように瞬時にエンジン回転を上げてシフトダウン時のエンジン回転数を同期させるブリッピング(空吹かし)コントロールを採用 | |
・ |
ステアリングから手を離さずにシフト操作が可能な、専用パドルシフトを採用 |
| ▽ | 傑出したスタビリティと軽快感を備えたISのサスペンションをベースに、スプリング、ショックアブソーバー、スタビライザーなどを最適にチューニングした専用サスペンションを搭載することで、サーキットで求められる高い走行性能を実現 |
| ▽ | 卓越した強度と軽量化を実現する鍛造アルミホイールに加え、フロントには225/40R19、リヤには255/35R19の大径・幅広の専用タイヤにより、強力なグリップを発揮 |
| ▽ | サーキットでの過酷なブレーキングにも耐える高性能ブレーキを採用 |
| ▽ | エンジン・ステアリング・ブレーキを統合制御することにより、高い車両安定性の実現と高い予防安全性能を確保するVDIMに、安全性を確保しつつ車両性能を最大限に引き出すスポーツモードを設定 |
| 2.スポーツマインドを刺激する内外装デザインと専用装備 |
| ▽ | LEXUSのデザインフィロソフィ「L-finesse(エル・フィネス)」に基づき、走りのパフォーマンスと機能をダイナミックかつシンプルな造形へと昇華した外形スタイル エンジンフード、フロントのグリルやフェンダー、前後バンパー、ロッカーモール、リヤスポイラーなどを専用設計 |
| ▽ | 室内は、ハイコントラストをテーマとし、白と黒を基調にアクセントブルーを絶妙に配置するとともに、センターコンソールやドアアームレストに専用加飾を採用 |
| ▽ | メーターには切削加工を施した金属リングを専用に採用。加えて、指針には青色LEDを採用したほか、スピードメーターは300km/hまで表示 |
| ▽ | サーキット走行にも応えるホールド性を重視した専用4座スポーツシート |
| ▽ | IS F専用チューニングを実施した14スピーカーの“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムをオプション設定 |
| 3.クラストップレベルの安全・環境性能 |
| ▽ | 前面衝突の危険を警告し、衝突時の被害軽減を図るプリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)をオプション設定 |
| ▽ | 衝撃吸収ボディ&高強度キャビン、運転席・助手席SRS*4デュアルステージエアバッグ(助手席はSRSツインチャンバ-エアバッグ)、運転席・助手席SRSニーエアバッグ、運転席・助手席SRSサイドエアバッグ、前後席SRSカーテンシールドエアバッグなどを採用し、クラストップレベルの安全性を追求 |
| ▽ | CO2の削減を念頭に燃費向上を図り、8.2km/Lを実現[10・15モード燃費の1km走行当たりのCO2排出量換算値:283g/km]するとともに、NOx(窒素酸化物)、NMHC(非メタン炭化水素)を低減し、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定も取得 |
| ▽ | 独自の環境評価システム「Eco-VAS*5」により、開発初期段階から環境性能の目標を設定し、LCA(ライフサイクルアセスメント)を行うことで、生産から使用、廃棄までの全段階で総量を低減するなど、環境負荷を効率的に軽減 |
| ▽ | リサイクル性に優れた材料を採用するとともに、環境負荷物質である鉛・水銀・カドミウム・6価クロムの使用量を削減し業界目標を達成するなど、環境への配慮を充実 |
| *1 | D-4S:Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version | |
| *2 | VVT-i:Variable Valve Timing-intelligent(連続可変バルブタイミング機構) | |
| *3 | VVT-iE:Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor(電動連続可変バルブタイミング機構) | |
| *4 | SRS:Supplemental Restraint System (乗員保護補助装置) | |
| *5 | Eco-VAS:Eco-Vehicle Assessment System(トヨタ自動車独自の総合的環境評価システム) |
以上



