Sep. 26, 2007
TOYOTA、新型車「マークX ジオ」を発売
| TOYOTAは、新型車マークX ジオ“MARK X ZiO*1”を開発し、全国のトヨペット店(東京地区は東京トヨタでも販売)を通じて、9月26日より発売した。 マークX ジオは、「Saloon’s Future」をテーマに、マークXの名にふさわしい洗練された高級感と優れた走行性能に加え、使用シーンに応じて自由にアレンジすることのできる室内空間を備えた、新しいコンセプトのクルマとして開発した。 具体的には、上質で高級感のあるスタイルの中に、「4+Free(フォー・プラス・フリー)」というコンセプトのもと、大人4人がゆったりとくつろげる「独立4座」と、使用シーンに応じて自在に変化させることができる「自由空間」を備えた新しい室内を創造。これにより、キャビンを様々な形に変化させることができ、セダン・ワゴン・ミニバンそれぞれの使い勝手を備えた「3モードキャビン」を実現している。さらに、2.4L・3.5Lエンジンによるゆとりの動力性能に加え、クラス*2トップレベルの安全性能と優れた環境性能も備えており、自由で豊かな時間を求める大人のライフスタイルを、素敵にプロデュースすることができるクルマである。 |
プレスインフォメーションにつきましてはこちらをご覧ください。
【主な特長】
| 1.大人の感性に響く上質なデザイン |
| ・ | トヨタ車のデザインフィロソフィ「VIBRANT CLARITY(活き活き・明快)」に基づき開発 | |
| ・ | エクステリアは、全高を低く抑えたのびやかなスタイルとし、従来のセダンにもミニバンにもない個性的なスタイルを創造 | |
| ・ | インテリアは、滑らかな曲面とやわらかな曲線を活かした上質なデザインを追求 |
| 2.自由な発想で使用できる、くつろぎの室内空間 |
| ・ | 大人4人がゆったりとくつろげる「独立4座」 | |
| ・ | 使用シーンに応じてセダン・ワゴン・ミニバンそれぞれの使い勝手を実現する「3モードキャビン」 | |
| ・ | LEDを用いたスモーククリアレンズの天井大型イルミネーションをはじめ、足元など室内各所に、優美に発光する照明を採用し、上質な大人の空間を演出 |
| 3.ゆとりの動力性能 |
| ・ | 圧倒的な加速と低燃費を両立するV6 3.5L Dual VVT-i*3エンジンと6 Super ECT、滑らかな走りと低燃費を実現する2.4L VVT-iエンジンとSuper CVT-i*4を採用 | |
| ・ | 新設計のサスペンションと大径タイヤにより、優れた操縦性・走行安定性と上質な乗り心地を実現 |
| 4.安心・快適を追求した先進装備 |
| ・ | 衝突時の被害軽減を図る、先進のプリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式) | |
| ・ | 設定車速内において、先行車との車間距離を走行速度に応じて維持する、レーダークルーズコントロール | |
| ・ | 操舵角と車速に応じてロービームを動かし、進行方向の視認性を高めるインテリジェントAFS*5 | |
| ・ | 縦列駐車や車庫入れの後退時にステアリング操作を支援する、最新のインテリジェントパーキングアシスト |
| 5.クラストップレベルの安全性能と優れた環境性能 |
| ・ | S-VSC*6・SRS*7サイド&カーテンシールドエアバッグ・アクティブヘッドレストを全車標準装備とし、クラストップレベルの安全性能を追求 | |
| ・ | コンパティビリティの概念を取り入れて、より厳しい条件に対応し、さらに進化したGOA*8を採用 | |
| ・ | CO2の削減を念頭に燃費向上を図り、2.4L(2WD)で12.8km/L*9(CO2排出量:181g/km*10)を実現し、「平成22年度燃費基準*11+20%」を達成。さらに、全車、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル*12」の認定を取得 | |
| ・ | 独自の環境評価システム「Eco-VAS*13」を活用し、CO2排出量をはじめ、環境負荷を低減 |
マークX ジオ 350G
<オプション装着車>
| *1 | ZiO(ジオ):1台で様々な空間を持つという意味を込めた、英語の「Zone in One」からの造語 | |
| *2 | 同排気量クラスでの比較 | |
| *3 | VVT-i:Variable Valve Timing-intelligent(連続可変バルブタイミング機構) | |
| *4 | Super CVT-i:Super Continuously Variable Transmission-intelligent(自動無段変速機) | |
| *5 | AFS:Adaptive Front-lighting System | |
| *6 | S-VSC:Steering-assisted Vehicle Stability Control(ステアリング協調車両安定性制御システム) | |
| *7 | SRS:Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) | |
| *8 | GOA:Global Outstanding Assessment(クラス世界トップレベルを追求している安全性評価) | |
| *9 | 10・15モード走行、国土交通省審査値 | |
| *10 | 1km走行当たりのCO2排出量換算値 | |
| *11 | 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準 | |
| *12 | 国土交通省の低排出ガス車認定制度 | |
| *13 | Eco-VAS(エコバス):Eco-Vehicle Assessment System(トヨタ自動車独自の総合的環境評価システム) |
| 【販売概要】 |
| 1. | 販売店 | : | 全国のトヨペット店(東京地区は東京トヨタでも販売) |
| 2. | 月販目標台数 | : | 4,000台 |
| 3. | 店頭発表会 | : | 10月6日(土)、7日(日)、8日(月) |
| 【生産工場】 |
| (株)豊田自動織機 長草工場 |
| 【メーカー希望小売価格】 | (北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位:円) |
| エンジン | トランスミッション | 駆 動 | グレード | 価 格* (消費税込み) |
| 2AZ-FE (2.4L) |
Super CVT-i | 2WD (FF) |
240 | 2,560,000 |
| 240F | 2,710,000 | |||
| 240G | 2,860,000 | |||
| 4WD | 240 | 2,770,000 | ||
| 240F | 2,920,000 | |||
| 240G | 2,990,000 | |||
| 2GR-FE (3.5L) |
6 Super ECT | 2WD (FF) |
350G | 3,330,000 |
| Super CVT-i : 自動無段変速機 |
| 6 Super ECT : スーパーインテリジェント6速オートマチック |
| * 価格にはリサイクル料金は含まれない |
| 【車両概要】 |
| 1.大人の感性に響く上質なデザイン |
| ▽ | トヨタ車のデザインフィロソフィ「VIBRANT CLARITY(活き活き・明快)」に基づき、相反するデザイン要素を調和させることで新たな魅力を創出 | |
| ▽ | エクステリアは、「セダン×3列車の新しい骨格」「縦の流れ×横の流れの立体構成」「やわらかさ×硬さの面造形」を追求 |
| ・ | フロントは、低い全高とフードの押し出しを活かした造形により、精悍さを演出 | |
| ・ | サイドは、低い全高に加え、前出ししたフロントピラーと前傾したクォーターピラー、バックドアのノッチ形状により、伸びやかなスタイルを創出 | |
| ・ | リヤは、絞り込んだキャビンからバックドアへ流れる面構成により、安定感を表現 | |
| ・ | 新規開発色2色を含む、独創的なスタイルを際立たせる全8色のボディカラー |
| ▽ | インテリアは、「パーソナル感×フレキシビリティ」「包まれる心地よさ×広々とした爽快さ」を追求 |
| ・ | 柔らかな曲面や曲線を用いたインストルメントパネルとドアトリムが、開放感と包まれ感を両立 | |
| ・ | 内装色には、味わいのある新色のプラムと、落ち着いたグレーの2色を設定 | |
| ・ | センターパネル・ドアスイッチパネル・メータークラスターに、ヘアライン加工をブラックマイカで塗装したブラックヘアライン加飾を採用し、落ち着いた高級感を創出 | |
| ・ | クリスタルのような透明感とシャープさを併せ持つ円盤指針を採用し、上質で精緻なイメージを実現するクリスタルシャインオプティトロンメーター |
| 2.自由な発想で使用できる、くつろぎの室内空間 |
| ▽ | 大人4人がゆったりとくつろげる「独立4座」 |
| ・ | 6人乗り仕様には、後席に独立したキャプテンシートを採用するとともに、後席にもアームレスト付コンソールボックス・ドアアームレスト・スライド&リクライニング機構を設定し、運転席・助手席と同じパーソナル感を実現(350G・240G) | |
| ・ | 7人乗り仕様には、ベンチシート中央部にシート組み込み式の大型アームレストを採用し、6人乗り仕様と同様のホールド感とパーソナル感を実現(240F・240) |
| ▽ | 使用シーンに応じて、セダン・ワゴン・ミニバンそれぞれの使い勝手を実現する「3モードキャビン」 |
| ・ | 「パーソナルモード(セダンモード)」は、デュアルトノボードでラゲージスペースを分離し、高級セダンのようなくつろぎに満ちた居住空間を実現 | |
| ・ | 「アクティブモード(ワゴンモード)」は、デュアルトノボードを外すことで、ワゴンのような広いラゲージスペースを確保 | |
| ・ | 「フレンドリーモード(ミニバンモード)」は、ラゲージスペースに格納されたサードシートを引き起こすことで、ミニバンのような多人数乗車に対応 |
| ▽ | フロントとセカンドのシート間距離を980mmとし、セカンドシートの足元に広々としたスペースを確保 |
| ▽ | LEDを用いたスモーククリアレンズの天井大型イルミネーションをはじめ、足元など室内各所に、優美に発光する照明を採用し、新感覚の室内空間を演出 |
| ▽ | 6チャンネルオーディオのスーパーライブサウンドシステムにより、高音質で臨場感のあるサウンド空間を実現 |
| 3.ゆとりの動力性能 |
| ▽ | V6 3.5L 2GR-FEエンジンと6 Super ECTを組み合わせ、滑らかで力強い加速と余裕ある走りを実現 | |
| ▽ | 扱いやすい2.4L 2AZ-FEエンジンには、Super CVT-iを組み合わせ、低燃費とスムースな走りを実現 | |
| ▽ | 全車に、応答性が高く、マニュアル感覚の操作が楽しめるシーケンシャルシフトマチックを採用 | |
| ▽ | 新設計のサスペンションと、18インチ(350G・240G 2WD)、16インチ(240G 4WD・240F・240)タイヤにより、車速・路面状態を問わず、優れた操縦性・走行安定性と上質な乗り心地を実現 | |
| ▽ | 優れた制動力はもとより、良好なブレーキフィーリングを実現する4輪大径ディスクブレーキ | |
| ▽ | ロードノイズとエンジンノイズを低減する制振材や吸・遮音材などを最適に配置し、優れた静粛性を実現 |
| 4.安心・快適を追求した先進装備 |
| ▽ | プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式) |
| ・ | ミリ波レーダーによって衝突の可能性を検知し、乗員の初期拘束効果を高めるプリクラッシュシートベルトや衝突速度を低減するプリクラッシュブレーキにより、衝突した際の傷害軽減に寄与 |
| ▽ | レーダークルーズコントロール |
| ・ | 先行車と走行レーンを認識し、設定車速内において、先行車との車間距離を走行速度に応じて維持 |
| ▽ | インテリジェントAFS |
| ・ | ヘッドランプを点灯してのコーナリング時に、操舵角と車速に応じてロービームを動かすことで、進行方向の視認性を向上 |
| ▽ | 進化したインテリジェントパーキングアシスト |
| ・ | 車両前部の超音波センサーにより、駐車中の他車両の位置を検出、その結果を基に駐車空間を推定し、目標駐車位置を設定 |
| ▽ | HDDナビゲーションシステム(G-BOOK mX/mX Pro対応) |
| ・ | ナビゲーションの地図を最新の状態に更新する「マップオンデマンド」などの先進のナビゲーション機能や多彩なマルチメディア機能を搭載 | |
| ・ | G-BOOK mX Proでは、ワンタッチでオペレーターに接続できるサービスをトヨタで初めて採用 |
| ▽ | ワイドビューフロントモニター |
| ・ | 車両前方直下および左右の映像を190度にわたり映し出し、見通しの悪い交差点などでの視界確保に寄与 |
| ▽ | スマートエントリー&スタートシステム |
| ・ | 携帯したスマートキーを取り出すことなく、ドアの施錠・解錠ができ、ワンプッシュでエンジンがスタート |
| 5.クラストップレベルの安全性能と優れた環境性能 |
| ▽ | WIL*1コンセプトに基づくシート構造 |
| ・ | THUMS*2を用いた解析により、シート骨格の強度を高めるとともに、追突された際に、ヘッドレストを適切な位置へ移動させることにより、頸部への衝撃を緩和し、むち打ち傷害軽減に寄与するアクティブヘッドレストを全車に標準装備 |
| *1 | WIL : Whiplash Injury Lessening(頸部傷害軽減) | |
| *2 | THUMS(サムス) : Total HUman Model for Safety |
| ▽ | SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを全車に標準装備 |
| ▽ | パワー(駆動力)・ステアリング・ブレーキを協調制御して車両の安定を保つS-VSCを全車に標準装備 |
| ▽ | より進化した衝突安全ボディGOA |
| ・ | コンパティビリティの概念を取り入れて、全方位からのさまざまな衝突試験に対応。衝突時の衝撃を骨格部材に効果的に荷重分散し吸収するボディ構造を採用し、生存空間やダミーの傷害値においてトヨタ自動車独自の目標をクリア |
| ▽ | 頭部傷害軽減においてクラストップレベルの保護性能を追求し、歩行者傷害軽減に配慮したボディ構造 |
| ▽ | CO2の削減を念頭に燃費向上を図り、2.4L(2WD)で、12.8km/L(CO2排出量:181g/km)を実現し、「平成22年度燃費基準+20%」を達成。さらに、NOx(窒素酸化物)、NMHC(非メタン炭化水素)を低減し、全車、「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定を取得 |
| ▽ | 「Eco-VAS」を活用し、効率的に環境負荷を低減 |
| ・ | 開発初期段階から環境目標を設定し、環境影響をバランスよく減少 | |
| ・ | LCA(ライフサイクルアセスメント)を実施し、走行段階だけでなく、生産から廃棄するまでの全段階で排出するCO2や大気汚染物質の総量を低減 |
| ▽ | 内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、揮発性有機化合物(VOC*)の発生量を抑制し、車室内の臭いや刺激臭を軽減するなど、業界自主目標を達成 |
| * VOC : Volatile Organic Compounds |
| ▽ | エコドライブインジケーター |
| ・ | 環境に優しい(燃費効率の良い)運転をしている場合に点灯することで、ドライバーにエコドライブの意識を啓発 |
| 【ウェルキャブ(メーカー完成特装車)】 |
| ▽ | 「助手席リフトアップシート車」は、新リフトアップユニットの採用により、後席の足元スペースを拡大するとともに、シートスライドスイッチ、リクライニングスイッチをリフトアップシートの両側に設定し、使用性を向上 |
| <設定仕様> |
| ・ | 助手席リフトアップシート車 “Aタイプ”/“Bタイプ” |
| 【ウェルキャブメーカー希望小売価格】 | (北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位:円) |
| エンジン | トランスミッション | 駆 動 | ベースグレード | 価 格* (非課税) |
|
| 助手席 リフトアップシート車 “Aタイプ” |
2AZ-FE (2.4L) |
Super CVT-i | 2WD (FF) |
240F | 2,830,000 |
| 2GR-FE (3.5L) |
6 Super ECT | 350G | 3,421,000 | ||
| 2AZ-FE (2.4L) |
Super CVT-i | 4WD | 240F | 3,030,000 | |
| 助手席 リフトアップシート車 “Bタイプ” |
2WD (FF) |
2,900,000 |
| * 価格にはリサイクル料金は含まれない |
以上



