Dec. 01, 2011
TOYOTA、新型軽商用車「ピクシス バン」「ピクシス トラック」を発売
| TOYOTAは、新型軽商用車「ピクシス*1 バン (PIXIS VAN)」「ピクシス*1 トラック (PIXIS TRUCK)」を、全国のトヨタカローラ店、ネッツ店および、軽自動車市場比率の高い地域で取扱希望のあった一部のトヨタ店、トヨペット店を含む販売店211社を通じて、12月1日より発売した。
新型車は、コンパクトなボディサイズのバンおよびトラックとして、十分な積載能力と取り回しの良さ、そして優れた環境性能も兼ね備えた、TOYOTA初の軽商用モデルである。 具体的には、スクエアなボディ形状とすることで、高い積載能力と優れた作業性を実現。最小回転半径4.2m(トラックは3.7m)の取り回しの良さに加え、キャビンへの乗降のしやすさを確保するなど、商用車として高い実用性を確保しつつ、乗る人の使い勝手にも十分配慮している。また、実用性と経済性に優れた660ccガソリンエンジンを搭載し、「平成19年基準排出ガス規制*2」に適合することで環境にも配慮している。 なお、新型車は、2010年9月トヨタ自動車(株)とダイハツ工業(株)との間で合意した軽自動車OEM供給の第ニ弾である。 |
ピクシス バン デラックス
(2WD・5MT)
ピクシス トラック
スペシャル“エアコン・パワステバージョン”
(4WD・5MT)
| 【主な特長】 1.使い勝手の良いキャビンと十分な積載能力をもつ荷室/荷台 |
||
| ▽ | 毎日の仕事で使うことを考え、メーターや操作スイッチ類の配置をシンプルで扱いやすいように運転席まわりに集中させ、高い操作性を確保。インパネシフトの採用(バン)やシートの下にタイヤハウスを配置する(トラック)など、すっきりとした足元空間を確保し、快適な室内空間も追求 | |
| ▽ | 大型のグローブボックスやアンダートレイ(バン)、インパネセンターポケット(トラック)など、働く人の声を活かし、実際の使用シーンを考慮した使い勝手の良い豊富な収納スペースを設定 | |
| <ピクシス バン> | ||
| ▽ | クラス*3トップレベルの荷室空間(荷室長1,860mm・荷室幅1,315mm・荷室高1,235mm:「デラックス」および 「スペシャル」のハイルーフ仕様 2名乗車時)を確保し、スクエアなボディ形状と相まって、むだをつくらない、隅から隅まで積める大容量の荷室を実現 | |
| ▽ | スライドドア(開口幅770mm・開口高1,190mm)とバックドア(開口幅1,335mm・開口高1,145mm)の開口部を十分に確保し荷室地上高を635mmとしたことで、荷物の積み下ろしが容易となり高い積載性を実現 | |
| <ピクシス トラック> | ||
| ▽ | 1,945mmといったクラス*3トップレベルのガードフレーム荷台長*4や、荷台への張り出しをなくした薄型の角型ガードフレームを採用し、箱物を荷台上部まできれいに積載しやすくするなど、実用性に配慮 | |
| 2.実用性と経済性を追求し、環境にも配慮したガソリンエンジン | ||
| ▽ | DVVT*5を採用した660ccKFエンジンと660ccKFインタークーラーターボ付エンジンの2種類を設定。 3速または4速の2種類のオートマチックトランスミッション(AT)や5速マニュアルトランスミッション(MT)との組み合わせによって、街中での機敏な走りや伸びやかな高速走行を実現 |
|
| ▽ | KFエンジン搭載により、バン(「クルーズターボ」を除く)の2WD・MT車は10・15モード走行燃費17.0km/L*6 (CO2排出量:137g/km*7)、トラックの2WD・MT車では10・15モード走行燃費17.8km/L*6 (CO2排出量:130g/km*7)と、クラス*3トップレベルの燃費性能を達成 | |
| ▽ | 全車「平成19年基準排出ガス規制」に適合したうえ、KFエンジン搭載のバン(「クルーズターボ」2WD・AT車/4WD車を除く)は、2WD・AT車が「平成22年度燃費基準*8+10%」、2WD・MT車および4WD車で「平成22年度燃費基準*8+5%」を、トラックでは、2WD・AT車が「平成22年度燃費基準*8+10%」、2WD・MT車および4WD・AT車では「平成22年度燃費基準*8+5%」を達成 | |
| *1 | ピクシス(PIXIS): PIXIE/PIXY(英語: いたずら好きな小妖精)からの造語 | |
| *2 | 国土交通省の低排出ガス車認定制度 | |
| *3 | 軽キャブバンクラスでの比較 | |
| *4 | ガードフレーム荷台長: ガードフレームからリヤゲートまでの荷台長 | |
| *5 | DVVT: Dynamic Variable Valve Timing(連続可変バルブタイミング機構)。ダイハツ工業(株)の登録商標 | |
| *6 | 国土交通省審査値 | |
| *7 | 1km走行当たりのCO2排出量換算値 | |
| *8 | 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準 |
| 【販売概要】 | ||||
| 販 売 店 | : | トヨタ販売店 211社 | ||
| ・ | 全国のトヨタカローラ店74社、ネッツ店108社および、 軽自動車市場比率の高い地域で取扱希望のあったトヨタ店14社、トヨペット店15社 |
|||
| 【生産工場】 | ||||
| ダイハツ九州(株) 大分(中津)工場 | ||||
| 【主要車型メーカー希望小売価格】 | (北海道のみ価格が異なる。単位:円) | ||||||||||
| グレード | ルーフ形上 | 定員 | エンジン | トランス ミッション |
駆動 | 価格*1 (消費税込み) |
|||||
| バ ン |
スペシャル | ハイルーフ | 2/4 名 |
KF (660cc) |
5MT | 2WD(FR) | 910,000*2 | ||||
| 4WD | 1,040,000*2 | ||||||||||
| 4AT | 2WD(FR) | 970,000*2 | |||||||||
| 4WD | 1,100,000*2 | ||||||||||
| クリーンバージョン | 2WD(FR) | 990,000*2 | |||||||||
| 4WD | 1,120,000*2 | ||||||||||
| デラックス | 5MT | 2WD(FR) | 1,000,000 | ◎ | |||||||
| 4WD | 1,130,000 | ||||||||||
| 4AT | 2WD(FR) | 1,060,000 | |||||||||
| 4WD | 1,190,000 | ||||||||||
| クルーズ | 5MT | 2WD(FR) | 1,090,000 | ||||||||
| 4WD | 1,220,000 | ||||||||||
| 4AT | 2WD(FR) | 1,150,000 | |||||||||
| 4WD | 1,280,000 | ||||||||||
| クルーズターボ | KF [インタークーラーターボ付] (660cc) |
5MT | 2WD(FR) | 1,185,000 | |||||||
| 4WD | 1,315,000 | ||||||||||
| 4AT | 2WD(FR) | 1,265,000 | |||||||||
| 4WD | 1,395,000 | ||||||||||
| グレード | デッキ形上 | 定員 | エンジン | トランス ミッション |
駆動 | 価格*1 (消費税込み) |
|||||
| デッキ長 | デッキ高 | 材質 | |||||||||
| ト ラ ッ ク |
スペシャル | 1,940 mm |
285 mm |
防錆 鋼板 |
2名 | KF (660cc) |
5MT | 2WD(FR) | 590,000 | ||
| 4WD | 760,000 | ||||||||||
| 3AT | 2WD(FR) | 700,000 | |||||||||
| 4WD | 850,000 | ||||||||||
| エアコン・パワステ バージョン |
5MT | 2WD(FR) | 725,000 | ||||||||
| 4WD | 875,000 | ◎ | |||||||||
| 3AT | 2WD(FR) | 815,000 | |||||||||
| 4WD | 965,000 | ||||||||||
| 農用バージョン | 5MT | 4WD | 905,000 | ||||||||
| エクストラ | 5MT | 2WD(FR) | 920,000 | ||||||||
| 4WD | 1,045,000 | ||||||||||
| 3AT | 2WD(FR) | 985,000 | |||||||||
| 4WD | 1,110,000 | ||||||||||
| ◎:掲載写真(除くオプション) | |||||||||||
| *1 | 価格にはリサイクル料金は含まれない |
| *2 | 標準ルーフは上記メーカー希望小売価格より10,000円安 |
以上



