Sep. 01, 2003
トヨタ、ハイブリッド乗用車「新型プリウス」を発売
― 「ハイブリッド新時代の先駆け」として、全てを一新 ―
トヨタ自動車(株)は、ハイブリッド乗用車「プリウス」をフルモデルチェンジし、9月1日より全国のトヨタ店ならびにトヨペット店を通じて発売した。
プリウスは、1997年に世界初の量産ハイブリッド乗用車として発売以来、その革新性が世界で高く評価され、累計販売台数は12万台を突破し、世界のハイブリッド車をリードするとともにクルマの環境対応の進展を喚起してきた。
新型プリウスは、エコとパワーを同時に進化させる「ハイブリッド・シナジー・ドライブ」をコンセプトに開発した新世代トヨタハイブリッドシステム「THSII」を搭載し、世界最高レベルの燃費35.5km/L*1と低エミッションを実現すると同時に、進化させたハイブリッドパワーにより、走りの魅力を飛躍的に向上させている。
さらに、新しい乗用車のかたちを目指した先進デザインとパッケージの創出に加え、ユニバーサルデザインを念頭に、新しい運転操作系・先進機能を装備し、時代をリードする「プリウス」(ラテン語で"先駆け")の名に相応しい革新的な乗用車のあり方を提示している。
【新型プリウスの革新】 |
1.走りの革新 |
・ | 可変電圧システムの採用など制御系を進化させたTHSIIにより、モーター出力を約1.5倍に高め、 ハイブリッドならではの応答性の良さ、なめらかさ、力強さを飛躍的に向上させた走りを実現 |
・ | 世界初*2のステアリング協調車両安定性制御システムS-VSC*3を採用し、卓越した操縦性・走行安定性を実現 |
2.スタイリングとパッケージの革新 |
・ | 先進のエアロダイナミックフォルムを創造し、広く快適なキャビン、ラゲージスペースのユーティリティを追求した新しい5ドアパッケージを実現 |
3.機能・装備の革新 |
・ | 指先で軽く操作できるエレクトロシフトマチック(電子制御式シフト)やプッシュボタンスタートなど、ヒューマン・マシン・インターフェース(運転操作系・表示系)を一新 | |
・ | 縦列駐車時などのステアリング操作を補助する世界初*2のインテリジェントパーキングアシスト、世界初*2のEVドライブモードなど先進の電子制御システムを装備 | |
・ | 燃費向上と快適性に配慮した電動インバーターオートエアコン(湿度センサー付)を採用 |
4.環境性能の革新 |
・ | 世界最高レベルの燃費35.5km/Lの実現に加え、全車、超-低排出ガスレベルを達成 | |
・ | リサイクルなどへの配慮、生産から廃棄にいたるライフサイクル全体の環境評価を実施 |
今回の新型プリウスは、日本を皮切りに米国、欧州をはじめ各国で順次発売を開始する。 |
*1 | 10・15モード走行(国土交通省審査値)、Sグレード(除くS"ツーリングセレクション") | *2 | 2003年8月現在 トヨタ調べ |
*3 | S-VSC : Steering-assisted Vehicle Stability Control |
プリウス G "ツーリングセレクション" <オプション装着車>
【販売概要】 |
1. | 販売店 | : | 全国のトヨタ店ならびにトヨペット店 |
2. | 月販目標台数 | : | 3,000台 |
3. | 店頭発表会 | : | 9月13日(土)、14日(日)、15日(祝日) |
【生産工場】 |
トヨタ自動車(株) 堤工場 |
【車両概要】 |
1.走りの革新 |
進化させたハイブリッドシステム「THSII」によりシステム出力を大幅に高め、加速性能を一段と向上させたほか、ハイブリッド制御技術を活かしたステアリング協調車両安定性制御システム(S-VSC)を採用し、卓越した操縦性・走行安定性を実現 |
(1)動力性能 |
▽ | モーターパワーとエンジンパワーのシナジー(相乗)効果を革新させた「THSII」 |
・ | 電源系(モーター、発電機)を、可変電圧システムにより高電圧化したのをはじめ、制御系の進化などにより、モーター出力を約1.5倍に高め、出力アップした1.5Lエンジンと組み合わせることで、システム出力とトルクを大幅に向上 |
・ | これにより従来型車に比べ動力性能を飛躍的に向上させ、2.0Lエンジン搭載車と同等以上の発進・追い越し加速性能を確保したうえ、より優れた加速応答性、変速ショックのないなめらかな走りなど、ハイブリッドならではの加速フィーリングを進化 |
<ハイブリッドシステム性能> |
項 目 | 新型車(THSII) | 従来型車(THS) | |
モーター | 最高出力 (kW〔PS〕/rpm) |
50〔68〕/1,200~1,540 | 33〔45〕/1,040~5,600 |
最大トルク (N・m〔kg・m〕/rpm) |
400〔40.8〕/0~1,200 | 350〔35.7〕/0~400 | |
エンジン | 最高出力 (kW〔PS〕/rpm) |
57〔77〕/5,000 | 53〔72〕/4,500 |
最大トルク (N・m〔kg・m〕/rpm) |
115〔11.7〕/4,200 | 115〔11.7〕/4,200 | |
システム*1 | 最高出力 (kW〔PS〕/車速km/h) |
82〔111〕/85以上 | 74〔101〕/120以上 |
85km/h出力 (kW〔PS〕) |
82〔111〕 | 65〔88〕 | |
最大トルク (N・m〔kg・m〕/車速km/h) |
478〔48.7〕/22以下 | 421〔42.9〕/11以下 | |
22km/hトルク (N・m〔kg・m〕) |
478〔48.7〕 | 378〔38.5〕 | |
バッテリー | 種類 | ニッケル水素*2 | ← |
*1 | エンジンとモーターにより、システムとして発揮できる出力ならびにトルク(トヨタ算定値) | *2 | 従来型比で出力密度は35%向上、容量同一で容積は15%低減、重量は25%低減 |
(2)走行安定性 |
▽ | ステアリング協調車両安定性制御システム S-VSC(世界初) |
・ | 車両安定性制御システムVSCと、ABS、4輪の油圧制動力を独立かつリニアに制御する電子制御ブレーキECB*1、駆動力を制御するモーターTRC*2を、ハイブリッド制御技術を活かして、統合制御する車両安定性制御システムに、新たに電動パワーステアリングEPS*3の操舵アシストを協調制御(Gグレード) |
・ | これにより発進時、操舵時、制動時と、各走行状態においてシームレスな安定性を実現 |
*1 ECB : | Electronically Controlled Brake system (電子制御ブレーキシステム) |
*2 TRC : | Traction Control System |
*3 EPS : | Electric Power Steering(電動パワーステアリング) |
(3)走りのための基本設計 |
▽ | エンジンフードとバックドア、バンパーリインホースメントのアルミ化 |
・ | 前後端の質量を抑えヨー慣性モーメントを抑制し、優れた操舵応答性、収束性を追求 |
▽ | トレッドのワイド化(フロント:+30mm)、ホイールベースの延長(+150mm)、パワー トレーンの低重心配置 |
・ | 直進時、旋回時の優れた操縦性・走行安定性を確保 |
▽ | 新設計サスペンション |
・ | ジオメトリーの最適化を図るとともに、ステアリングナックル、ブレーキキャリパーのアルミ化により、ばね下質量を低減し優れた操縦性・走行安定性と上質な乗り心地を実現 |
・ | S"ツーリングセレクション"、G"ツーリングセレクション"は、よりスポーティな走りが楽しめる専用チューンサスペンションを採用 |
▽ | 高剛性ボディ |
・ | ボディ骨格およびサスペンション取り付け部の結合強化に加え、駆動用バッテリーケースを骨格の一部として活用したほか、クロスメンバー、リインホースメントを効果的に配置 |
▽ | 195/55R16タイヤを採用(S"ツーリングセレクション"、G"ツーリングセレクション") |
▽ | 吸・遮音材をボディ各部に効果的に配置 |
・ | エンジンノイズ、ロードノイズ、風切り音を低減し、優れた静粛性を実現 |
2.スタイリングとパッケージの革新 |
スタイリングは、先進のエアロダイナミックフォルムに一新し、ゆとりの室内空間、ラゲージスペースのユーティリティを追求した新しい5ドアパッケージを実現 |
(1)スタイリング |
▽ | 先進のエアロダイナミックフォルム |
・ | キャビンを中心としたトライアングル(三角形)をモチーフに、ロングホイールベースとハイデッキの特徴を活かしたエアロダイナミックフォルムを創造 |
・ | フロントからリヤへの空気の流れに配慮し、ルーフは中央部が低い独創的な形状としたほか、サイドウインドウの3次曲面化、床下のフラット化などにより、優れた空力特性(CD値0.26)を実現 |
▽ | 未来感あふれる個性的なスタイリング |
・ | フロントビューは、フード先端のエンブレム部分にふくらみをもたせた特徴的な形状や、センターを突き出したフロントバンパーにより、先進性を強調 |
・ | リヤビューは、ハイデッキ部のリヤスポイラー下に後方視界に優れたサブウインドウを配置し、その両側に反射式のLEDストップランプを組み合わせた個性的なスタイルを創造 |
(2)パッケージ |
▽ | 快適でユーティリティに優れた室内空間 |
・ | 先進の5ドアスタイルを採用し、室内長・室内幅の拡大により、ゆとりある室内空間を確保 |
・ | 室内空間のゆとりをさらに拡げ、前後席ヒップポイント間距離950mmを実現することで、後席の快適性をさらに向上 |
・ | フロントアームレストを兼ねる多機能の大型コンソールボックスや上下2段式グローブボックスをはじめ、デザインと実用性に優れた収納スペースを各所に配置 |
・ | フレキシブルに使える広いラゲージスペースを実現 |
〔車両寸法 等〕 |
全長(mm) |
|
室内長(mm) |
|
||||||||||
全幅(mm) |
|
室内幅(mm) |
|
||||||||||
全高(mm) |
|
室内高(mm) |
|
||||||||||
ホイールベース(mm) |
|
最小回転半径(m) |
|
||||||||||
前席ヒップポイント地上高(mm) |
|
前後席ヒップポイント間距離(mm) |
|
<>内は従来型比 |
3.機能・装備の革新 |
ユニバーサルデザインを念頭に、運転操作を革新する電子制御システムをはじめとする、最新技術による各種装置・機能を装備 |
(1)ヒューマン・マシン・インターフェース(運転操作系・表示系) |
▽ | インストルメントパネルは、縦型帯状のメタル調グラフィックとサテン調のコンビネーションをアクセントとした未来的なデザインに加え、使いやすさに配慮 |
▽ | プッシュボタンスタートによるハイブリッドシステムの起動に加え、携帯したリモートコントロールキーを取り出すことなくドアの施錠、解錠およびハイブリッドシステムの起動/停止が可能なスマートエントリー&スタート(Gグレード)を採用 |
▽ | 指先で軽くシフト操作できるエレクトロシフトマチック(電子制御式のシフトレバーとパーキングポジションスイッチ)を採用(日本初:2003年8月現在トヨタ調べ) |
▽ | 視点移動、焦点移動を少なくし、見やすさを追求した遠視点表示の新センターメーターを採用 |
▽ | メーターの視認性と乗降性に配慮した楕円ステアリングホイールを採用 |
▽ | ステアリングホイールから手を離さずにエアコン、オーディオ、ナビゲーションなど各種操作が可能なステアリングスイッチを採用 |
▽ | エレクトロマルチビジョンは7インチの大画面(タッチパネル)とし、エネルギーモニターやエアコン、オーディオ操作画面の見やすさと操作性に配慮 |
(2)先進機能・装備 |
▽ | インテリジェントパーキングアシスト(世界初) |
・ | 電動パワーステアリングとバックガイドモニター技術を応用し、縦列駐車や車庫入れ後退時のステアリング操作を支援することにより、駐車を補助(DVDナビ装着車・オプション) |
▽ | EVドライブモード(世界初) |
・ | スイッチを押すことで、騒音が少なくクリーンなモーターのみでの走行を選択でき、早朝・深夜などの走行に配慮 |
▽ | 駆動用バッテリーを電源とした電動インバーターコンプレッサー採用のオートエアコン |
・ | アイドルストップ時でも冷房・除湿を可能としたうえ、温度・湿度センサーを用いたきめ細かく効率的なコンプレッサー制御によりエアコン作動時の燃費向上と、のどや肌にも優しい快適性に寄与 |
▽ | G-BOOK対応ナビゲーションシステム |
・ | DVDボイスナビゲーション(オプション)は、通信機器(携帯電話またはオプションの通信モジュール)を接続することで、ハンズフリー通話機能に加え、ニュース・交通情報の入手やEメールの送受信が可能な情報ネットワークサービス「G-BOOK」に対応(今後発売が予定されているワイヤレスでデータ通信可能な新規格 Bluetooth 対応の携帯電話は、着脱操作なしにハンズフリー通話が可能) |
▽ | 車載LAN(Local Area Network) |
・ | エンジンECU、ハイブリッドECU、ECB用ECUなどの多数の制御ユニット間を、1対の通信線で通信し相互に協調制御するシステムの採用を拡大し、制御精度を高めたほか、ワイヤーハーネスを削減することで軽量化を追求 |
<その他の機能・装備> |
▽ | 車両盗難防止のため、IDコードが登録された正規のキー以外ではエンジンが作動しない、エンジンイモビライザーシステム |
▽ | クリアなサウンドで定評のJBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー)(G"ツーリングセレクション"にオプション) |
▽ | 全ウインドウガラスには紫外線を90%以上カットし、日射の透過を低減するUVカットガラスを採用 |
▽ | ウインドシールドガラスには、日射による素肌への刺激を低減するとともに室内の温度上昇を抑制するIR(赤外線)カット機能付ガラスを採用 |
▽ | 自動的に時刻を修正する電波時計を採用 |
(3)安全装備 |
<アクティブセーフティ> |
▽ | ステアリング協調車両安定性制御システム S-VSC (Gグレード) |
・ | 基本性能に優れたボディ、シャシーに加え、車両安定性制御システムVSCと、EPS、ABS、ECB、モーターTRCをシームレスに統合制御し、より優れた緊急回避運動性能を確保 |
▽ | 高い照度で視認性を高めるオートレベリング機能付ディスチャージヘッドランプを採用 (S"ツーリングセレクション"、G"ツーリングセレクション") |
<パッシブセーフティ> |
▽ | 進化させたGOA*1の採用 |
・ | 重量の異なる車両同士の衝突時の共存を追求するコンパティビリティの概念を取り入れ、2トンクラスまでの相手車両との衝突における、自車および相手車相互の衝突安全性を追求 |
・ | プリウスより重い車との衝突を念頭に、セダンのセルシオに加え、SUVのランドクルーザープラドとの50%ラップオフセット前面衝突試験(50km/h)、側面衝突試験(50km/h)、 50%ラップオフセット後面衝突試験 (50km/h)という、相手車両をさらに拡げた全方位のカーツーカー衝突試験を実施し、生存空間やダミーの傷害値において、トヨタ独自の目標をクリア |
▽ | その他の主な安全装備 |
・ | 歩行者傷害軽減に配慮したボディ構造 |
・ | 運転席・助手席にデュアルステージSRS*2エアバッグ |
・ | 前席に、点滅式シートベルト非着用時の警告灯に加え、警告音を追加 |
・ | 前席SRSサイドエアバッグと前後席をカバーするSRSカーテンシールドエアバッグ(オプション) |
*1 GOA: | Global Outstanding Assessment(クラス世界トップレベルを追求している安全性評価) |
*2 SRS: | Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) |
4.環境性能の革新 |
世界最高レベルの低燃費と超-低排出ガスレベルを達成したほか、リサイクルへの配慮、環境に優しい素材の採用など、世界トップレベルの環境性能を実現 |
(1)低燃費、低エミッション |
▽ | 世界最高レベルの燃費35.5km/L*を実現 |
・ | 新世代ハイブリッドシステムTHSIIにより、減速および制動時の回生エネルギー量の大幅増加、エネルギー伝達系における機械系、電気系の損失低減、エンジンのさらなるフリクション低減とシステム効率を車両全体で最適化するエネルギーマネジメント精度の大幅向上を図り、燃費を向上 |
・ | 優れた空力特性(CD値0.26)により走行抵抗を低減させ、特に高速域の燃費向上に寄与 |
▽ | 軽量化 |
・ | エンジン、足廻り、ボディ部品などは重量を抑制した最適設計を行ったほか、ハイブリッドシステムのコンパクト化、エンジンフード、バックドアなどのボディ部品やステアリングナックル、ブレーキ キャリパのアルミ化、燃料タンクの樹脂化を実施 |
・ | 約140kgの軽量化を実現し、装備の充実、性能向上などによる重量増加を抑制することで、燃費および車両運動性能向上に寄与 |
▽ | 全車、国土交通省の低排出ガス車認定制度における「平成12年基準排出ガス75%低減レベル」を達成(全車、グリーン税制による減税措置、クリーンエネルギー車等導入促進費補助対象車) |
* | 10・15モード走行(国土交通省審査値)、Sグレード(除くS"ツーリングセレクション") |
(2)リサイクルなどへの対応 |
▽ | 再生可能資源・リサイクル材の活用 |
・ | 植物から得られる乳酸を原料とした新素材トヨタエコプラスチックをフロアマット(販売店装着 オプション)に採用 |
・ | リサイクル性に優れた熱可塑性樹脂トヨタスーパーオレフィンポリマー(TSOP)を前後バンパー、ドアトリムなど内外装部品に採用 |
・ | フロアアンダーカバー、フェンダープロテクターなどにリサイクル材を採用 |
・ | ダッシュサイレンサーなどに、使用済み車両のシュレッダーダストから再生した高性能防音材RSPP*を採用 |
▽ | 車両解体性の向上に配慮したリサイクル設計 |
・ | 大型部品に車両解体作業効率を高める解体性向上マークの表示や、ボディ各部に解体しやすい構造を採用 |
▽ | 環境負荷物質などの低減 |
・ | 燃料タンクの樹脂化に加え、ヒーターコア、ワイヤーハーネス被覆材などを鉛フリーとし、車両全体で鉛の使用量を2006年1月以降1/10以下(1996年比)に低減するという業界自主目標を早期に達成 |
・ | 被覆材に塩化ビニール樹脂と臭素系難燃剤を使用しない塩素&臭素フリーワイヤーハーネスを開発し配線に採用 さらにアンダーコートなどボディ各部に、塩化ビニール樹脂に比べてリサイクルしやすい材料を採用し、車両全体の塩化ビニール樹脂使用量を従来型車の1/10以下に低減 |
* RSPP: | Recycled Sound-Proofing Products |
(3)ライフサイクル全体で環境負荷を低減 |
▽ | 環境評価LCA(ライフサイクルアセスメント)を実施 |
・ | 走行段階、廃棄段階での目標を達成したうえで、生産段階も含めたライフサイクル全体で排出するCO2や大気汚染物質の排出総量を低減 |
【ウェルキャブ(メーカー完成特装車)】 |
(1)ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 |
▽ | 高齢者や身体の不自由な人のために、乗降性、使用性に優れた助手席回転スライドシート車("Aタイプ"、"Bタイプ")を設定 |
・ | 助手席シートは約70度回転し、車外へ約70mmスライドするとともに、室内でも前後スライドが可能 |
・ | "Bタイプ"にはラゲージスペースへの車いすの積み降ろしが容易にできる手動車いす用収納装置(電動式)を標準装備 |
(2)ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 |
▽ | 足の不自由な人が手だけで運転できるように、操舵力を軽減した専用パワーステアリングなどを標準装備し、運転補助装置や専用運転席シートの取り付けが対応可能な車両として設定(運転補助装置は専門メーカーにて取り付け) |
【メーカー希望小売価格】 | (消費税は含まず。単位:千円) |
グレード | 駆動システム | 駆動 |
|
||
S | トヨタ
ハイブリッドシステム (THSII) |
FF | 2,150 | ||
"ツーリングセレクション" | 2,310 | ||||
G | 2,410 | ||||
"ツーリングセレクション" | 2,570 |
*北海道:22千円高、沖縄:25千円高 |
【ウェルキャブ メーカー希望小売価格】 | (消費税は含まず。単位:千円) |
ベースグレード | 駆動システム | 駆動 |
|
|||
助手席回転スライドシート車 "Aタイプ"*2 |
S | トヨタ
ハイブリッドシステム (THSII) |
FF | 2,240 | ||
G | 2,500 | |||||
フレンドマチック 取付専用車*3 |
S | 2,194 | ||||
G | 2,454 |
|
以上