Sep. 09, 2013
TOYOTA、新型クラウン マジェスタを発売
TOYOTAは、新型クラウン マジェスタを全国のトヨタ店(東京地区は東京トヨタおよび東京トヨペット)を通じて、9月9日に発売した。 新型クラウン マジェスタは、日本のお客様を第一に考えた高級車として、「最上級の満足と歓び」を感じていただけるクルマとすべく開発。「もっといいクルマづくり*」の先頭に立つクラウンの最上級グレードとして、徹底的に磨き上げた基本性能、TOYOTAブランドの最高級セダンにふさわしい落ち着いた風格、時代の先を行く先進装備を備えた、日本の高級車を力強く牽引するモデルである。 具体的には、優れた環境性能と余裕あふれる動力性能を両立した3.5Lハイブリッドシステムを搭載したほか、“ロイヤル”・“アスリート”シリーズに対してホイールベースを75mm延長し、より美しく伸びやかなサイドビューとゆとりある後席空間を実現。さらに、ブラインドスポットモニターをはじめ、高い安全性や快適性を備えた先進装備を採用するなど、大きな変化を遂げている。 |
* | トヨタグローバルビジョン実現に向けたトヨタのクルマづくりのキーワード |
クラウン マジェスタ“Fバージョン”
(ホワイトパールクリスタルシャイン)
<オプション装着車>
【販売概要】 |
1. | 販 売 店 | : | 全国のトヨタ店(東京地区は東京トヨタおよび東京トヨペット) | |
2. | 月 販 目 標 台 数 | : | 500台 | |
3. | 店 頭 発 表 会 | : | 9月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝日) |
【生産工場】 | |
トヨタ自動車(株) 元町工場 |
【メーカー希望小売価格】 |
<クラウン> | (北海道、沖縄のみ価格が異なる。単位:円) |
定員 | ハイブリッドシステム | 駆動 | 価格* (消費税込み) |
|||
マジェスタ | 5人 | 2段変速式 リダクション機構付のTHSII |
2WD(FR) | 6,100,000 | ||
“Fバージョン” | 6,700,000 | ◎ | ||||
*価格にはリサイクル料金は含まれない | ◎:掲載写真(除くオプション) |
【車両概要】 |
1.最上級セダンとして徹底的に磨き上げた基本性能 |
<環境性能> |
▽ | 新世代直噴技術D-4S*1搭載の3.5L・V6アトキンソンサイクルエンジンを採用したほか、モーターやインバーターなどの改良で、高効率を徹底的に追求したFR専用ハイブリッドシステムにより、クラス*2トップレベルの優れた環境性能を実現 | |
・ | JC08モード走行燃費18.2km/L*3(CO2排出量:128g/km*3)を実現し、CO2排出量削減に寄与 | |
・ | 「平成27年度燃費基準+20%」を達成。「平成17年基準排出ガス75%低減レベル*4」の認定取得とあわせ、「環境対応車普及促進税制」の減税措置の対象 | |
▽ | フロントロアグリル後方には、車速やエンジン水温などに応じて開閉するグリルシャッターを装備。空気抵抗の低減や暖機の促進を図り、実用燃費向上に貢献 |
<動力性能> |
▽ | FR専用2段変速式リダクション機構付ハイブリッドシステムの搭載により、V8エンジンに匹敵する加速性能*5や、力強いトルクによるゆとりの走り、静かで滑らかな走行感覚など、洗練されたパフォーマンスを提供 |
[FR専用3.5Lハイブリッドシステム主要諸元] |
エンジン | 型式 | 2GR-FXE | |
排気量 | (cc) | 3,456 | |
最高出力 | (kW[PS]/rpm) | 215[292]/6,000 | |
最大トルク | (N・m[kgf・m]/rpm) | 354[36.1]/4,500 | |
モーター | 型式 | 1KM | |
最高出力 | (kW[PS]) | 147[200] | |
最大トルク | (N・m[kgf・m]) | 275[28.0] | |
システム全体* | 最高出力 | (kW[PS]) | 252[343] |
ハイブリッドバッテリー | ニッケル水素 |
* エンジンとバッテリーにより、ハイブリッドシステムとして発揮できる出力(トヨタ算定値) |
<静粛性> |
▽ | 高剛性ボディを基本にハイブリッドならではの静粛性も加わり、マジェスタ伝統の静かな室内空間を追求 | |
▽ | 室内へのエンジンノイズ透過音を低減するダッシュインナーサイレンサーの増強に加え、吸・遮音材、防振材を最適配置したほか、リヤサイドガラスおよびバックウインドウの板厚をアップさせるなど総合的に静粛性を追求 | |
▽ | オプション設定の18インチタイヤにはタイヤ内部の空気の振動を抑制する特殊吸音スポンジタイヤを採用し、ロードノイズの低減に寄与 |
<乗り心地・走行安定性> |
▽ | スポット溶接打点の増加など、ボディ剛性を高め、操舵時の優れた車両応答性やグリップ感を確保 | |
▽ | 開断面構造のサスペンションアーム(リヤ)が路面から伝わる振動をいなし、上質な乗り心地を確保。 また、オフセット形状としたタイロッドエンド(フロント)およびトーコントロールアーム(リヤ)を採用し、コーナリング時の高い車両安定性としなやかな乗り心地を高次元で両立 |
|
▽ | VDIM*6(アクティブステアリング統合制御付)を採用し、エンジン、ブレーキ、ステアリングなどの機能を統合制御することで、高い予防安全性と理想的な運動性能を両立。さらにVGRS*7とEPS*8を用いて前輪の舵角と操舵トルクを最適にコントロールすることで、安定した車両姿勢を確保 | |
▽ | NAVI・AI-AVS*9を採用し、乗り心地の質感を向上。電子制御アブソーバーにより、車両の複合的な挙動を4輪が連動して制振し、フラットな乗り心地と気持ちの良いハンドリングを実現 |
2.高級車にふさわしい落ち着いた風格のあるスタイル |
<エクステリア> |
▽ | 王冠を連想させるグリルに、マジェスタ伝統の縦バーを大胆に配した威厳に満ちたフロントビュー | |
・ | バンパー部に厚みを持たせてロアグリルの位置を下げ、下端にクローム加飾を施すことで、低く安定した構えを強調 | |
・ | 精悍さが際立つLED4灯式ヘッドランプを採用。エクステンション部を黒色化したうえ、クリアランスランプのライン発光部をスモークブルーとするなど特別感を演出 | |
▽ | ロングホイールベースで、美しく伸びやかなフォルムが際立つサイドビュー | |
・ | ロッカー部にクローム加飾を施すことで、低重心に見せながらシャープさと伸びやかさを強調 |
<インテリア> |
▽ | 「包む」、「重なり」、「表と裏」などの日本の美意識をいかした造形や手工芸品の趣がある質感を表現する一方、対照的な、先進のトヨタマルチオペレーションタッチを採用。その対比と調和によって、伝統と革新が融合したモダンな室内空間を表現 | |
・ | 欅(けやき)の流麗な年輪と玉杢(たまもく)の風合いをいかしたサンバースト木目調加飾で室内を美しく演出。ステアリングホイールにも木目調加飾を加え、厳選された本革を使用するなど最上の質感を追求 | |
▽ | 後席ドアトリムから水平方向に連続性を持たせるように前席シートバックに木目調加飾を設定して、広がり感を強調。さらに、リヤセンターアームレストや後席用レジスターにも木目調加飾を採用するなど後席を華やかに演出 | |
・ | 後席ドアトリムの表皮巻きオーナメントをショルダー部まで拡大し、シートとの連続性を強調。後席を包み込むデザインにより安心感を付与 | |
・ | 乗車時、降車時、走行時などシーンに合わせて光の色が変化するリヤドアイルミネーションを設定。 後席に座る乗員の出迎え、見送り、走行中の安らぎの空間を演出 |
|
▽ | シート表皮には高級感あふれる2種類の本革*10(ブラック、フラクセン)と上質で優雅なファブリック(フラクセン)を設定 |
<パッケージ> |
▽ | ホイールベース延長分(75mm)全てを後席スペースの拡大に充てることで、乗員の膝まわりや足元に十分なゆとりを持たせた、くつろぎの後席空間 | |
▽ | 国内での取り回しに配慮し、全長4,970mm、全幅1,800mm、最小回転半径5.3mとしたパッケージ | |
▽ | ハイブリッドバッテリーをトランク前方、さらに補機バッテリーを床下に配置したことにより、ゆとりあるラゲージスペースとフラットなデッキ面を実現。ゴルフバッグ4個*11が収納可能 | |
・ | ラゲージルーム床下には、スポーツバッグなどが収納できるラゲージボックスを採用 |
3.時代の先を行く充実の先進装備 |
<運転支援> |
▽ | 走行中、ドアミラーで確認しにくい後側方の車両をレーダーで検知し、ドライバーに注意喚起することで、車線変更時の安全運転を支援するブラインドスポットモニターを標準装備 | |
▽ | LED4灯式ヘッドランプには、夜間に先行車や対向車の動きに合わせて直接ハイビームを当てないように遮光範囲を自動調整し、良好な視界を確保するアダプティブハイビームシステムを標準装備 | |
▽ | 運転席からの目視では確認しにくい車両周囲の状況を、車両前後左右の4台のカメラで映像を合成、シフト操作と連動してナビゲーション画面に表示し、さらに車両コーナー付近4か所の拡大表示が可能なパノラミックビューモニターをオプション設定 |
<安全・安心> |
▽ | マルチインフォメーションディスプレイに各タイヤの空気圧を表示するタイヤ空気圧警報システム(TPWS*12)を標準装備。夏用、冬用など2セットのタイヤが登録可能 | |
▽ | 実際に発生している追突事故の90%以上の相対速度域に対応させたプリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)*13を設定。衝突する可能性が高いと判断した場合に、警報やプリクラッシュブレーキアシスト、プリクラッシュブレーキ(自動ブレーキ*14)などにより衝突回避、または衝突被害の軽減を支援 | |
▽ | 駐車場などでの発進時に、クリアランスソナーが進行方向に障害物を認識した場合、警報に加え、状況に応じてエンジンやモーターの出力を制御。さらに自動的にブレーキをかけ、万一のアクセル踏み間違い・踏みすぎなどによる衝突時の被害軽減に寄与するインテリジェントクリアランスソナー*13を設定 | |
▽ | 歩行者との衝突時に、フード後方を瞬時に持ち上げ、歩行者頭部への衝撃を緩和するポップアップフードを標準装備 |
<快適性> |
▽ | “Fバージョン”には運転席、助手席、後席で独立して温度設定やモード設定が行える3席独立温度コントロールフルオートエアコンを設定。また前席集中モードに加え、助手席乗員の有無を検知し、運転席のみに空調を切り替える1席集中モードを採用 | |
▽ | 前席シートヒーター、ステアリングヒーターを標準装備。さらに“Fバージョン”には後席にもシートヒーター、パワーシート(40/20/40分割リクライニング)を装備するなど快適な空間を実現 |
* | 1 | D-4S:Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version | ||
* | 2 | 同排気量クラスでの比較。トヨタ自動車(株)調べ | ||
* | 3 | 国土交通省審査値 | ||
* | 4 | 国土交通省の低排出ガス車認定制度 | ||
* | 5 | 社内測定値 | ||
* | 6 | VDIM:Vehicle Dynamics Integrated Management | ||
* | 7 | VGRS:Variable Gear Ratio Steering(ギヤ比可変ステアリング) | ||
* | 8 | EPS:Electric Power Steering | ||
* | 9 | AVS:Adaptive Variable Suspension system | ||
* | 10 | “Fバージョン”に標準装備 | ||
* | 11 | 9.5インチゴルフバッグ。サイズ・形状によっては収納できない場合あり | ||
* | 12 | TPWS:Tire Pressure Warning System | ||
* | 13 | プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)、インテリジェントクリアランスソナー、レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御式)はパッケージオプション(アドバンストパッケージ)。“Fバージョン”では標準装備 | ||
* | 14 | ブレーキを踏まなかった場合でも自動で減速する機能。天候や道路環境などによっては、有効に作動しないことがある |
以上