Feb. 21, 2008
自己株式の取得結果に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
当社は、平成20年2月5日にお知らせしました会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。 なお、下記の取得をもちまして、平成20年2月5日にお知らせしました2件の自己株式の取得は、すべて終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。 |
記 |
(1) | 取得株式の種類 | 当社普通株式 | |
(2) | 取得株式の総数 | 9,528,000株 | |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 59,998,833,000円 | |
(4) | 取 得 方 法 | 東京証券取引所における信託方式による市場買付 | |
(5) | 取 得 期 間 | 平成20年2月18日~平成20年2月20日 |
(ご参考) |
平成20年2月5日開催の取締役会における決議内容 |
・ | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 | |
・ | 取得しうる株式の総数 | 12百万株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.38%) |
|
・ | 株式の取得価額の総額 | 600億円(上限) | |
・ | 取得方法 | 信託方式による市場買付 | |
・ | 取得期間 | 平成20年2月18日~平成20年2月29日 |
以上