May. 22, 2002
トヨタ、新型最上級ミニバン「アルファードG」「アルファードV」を発売
|
トヨタ自動車(株)は、新型のミニバン「アルファードG*1」および「アルファードV*1」を開発し、アルファードGは全国のトヨペット店(大阪地区は大阪トヨタ)、アルファードVはトヨタビスタ店を通じ、5月22日より発売した。 アルファードG、アルファードVは、ミニバンのフラッグシップをめざし、存在感ある先進的スタイルと 国産ミニバン最大級の室内空間を創出した「最上級ミニバン」である。 具体的には、「ダイナミズム&ホスピタリティ」を開発のコンセプトとし、ダイナミックなスタイルや走りと高級サルーンの乗り心地、静粛性を追求するとともに、素材、照明、装備にこだわったもてなしの室内空間を実現している。 |
【主な特長】
また、EBD*2付ABS、ブレーキアシストの全車標準装備やVSC*3、TRC*4の設定および最新のGOA*5の採用により、世界トップレベルの安全性を追求するとともに、平成22年燃費基準を先行してクリアし(一部の車両*6を除く)、さらに、2.4リットルエンジン搭載車は国土交通省の低排出ガス車認定制度における「超一低排出ガス車」とし、環境性能を追求している。
| 1. | 逞しさを強調したフロントの造形が特長的な、ダイナミックで存在感のあるスタイルを追求 | |
| 2. | FFレイアウトの採用により、低いフロアと高い室内高とし、優れた乗降性と居住性を 実現するとともに、国産ミニバン最大級の室内空間に先進の快適装備、高機能装備を採用し、ホスピタリティを実感できる快適空間を創出 | |
| 3. | 高性能の3.0リットルV6と2.4リットル直4エンジン搭載により、ゆとりの走りを実現するとともに、専用のFFプラットフォームおよびサスペンションによる優れた操縦性・走行安定性の確保はもとより、高級サルーンの上質な乗り心地と静粛性を実現。さらに、先進の運転支援システムを装備し、快適なドライビングをサポート |
![アルファードG MZ "G Edition"[TA-MNH10W-PFPQK-G]<オプション装着車>](/pages/news/older/images/2002/05/22/nt02_062a.gif)
アルファードG MZ "G Edition"
[TA-MNH10W-PFPQK-G]
<オプション装着車>
![アルファードV MS[TA-MNH10W-PRPSK-V]<オプション装着車>](/pages/news/older/images/2002/05/22/nt02_062b.gif)
アルファードV MS
[TA-MNH10W-PRPSK-V]
<オプション装着車>
| *1 | アルファード:星座の中で最も明るい星を意味するギリシャ語のa(alpha)に由来する造語。(ALPHARD) GはGrand(大きい、雄大)、VはVictory(勝利)の英語の頭文字から命名 | |
| *2 | EBD:Electronic Brake force Distribution(電子制動力配分制御) | |
| *3 | VSC:Vehicle Stability Control(車両安定性制御システム) | |
| *4 | TRC:Traction Control System | |
| *5 | GOA:Global Outstanding Assessment(クラス世界トップレベルを追求している安全性評価) | |
| *6 | 一部の車両:車両重量2,010kg以下の3.0リットルエンジン搭載の4WD車 |
| 【車両概要】 1.存在感ある先進的スタイル |
|
| 逞しさを強調したフロントの造形が特長的な、ダイナミックで存在感のあるスタイルを追求 | |
| a. | フロントは、逞しさを強調した造形とし、ソリッドかつシャープな塊で構成したボディや堂々とした構えとボリュームを与えたバンパーにより、存在感を演出 | |
| b. | サイドは、フロントボディから勢いよく続き、リヤへ抜ける長いルーフラインとホイールアーチの張り出しを特徴的に扱ったキャラクターラインや力強いアンダーボディにより量感と質感を表現 | |
| c. | リヤは、室内スペースを優先したスクエアな力強いシルエットを基調とし、見る角度で表情が変化する個性的な構えとしたコンビネーションランプを組み合わせ、力強さと表情の豊かさを演出 | |
| d. | エアロモデル(MS/AS)では、専用の前後バンパー、クラッディングパネル、エクステンションをスモーク調としたディスチャージヘッドランプとリヤコンビネーションランプ、大型テールパイプおよび17インチタイヤを採用し、より逞しさと精悍さを強調 | |
| e. | アルファードGのフロントグリルは全周にメッキを施し、横3段の開口部に立体的な斜め格子を配した力強く豪華な意匠とし、一方、アルファードVでは、ボディカラーと同色の塗装を施し、メッキの横基調の格子を配したシンプルでありながら高級感あるグリルとし、セグメントを明確化 | |
| f. | ボディカラーには、ホワイトパールマイカをはじめ新色のライトグリーンマイカメタリックなど、風格あるボディにふさわしい高い質感の全8色を設定 |
| 2.ホスピタリティを追求した室内と各種装備 | |
| FFレイアウトの採用により、低いフロアと高い室内高とし、優れた乗降性と居住性を実現するとともに、国産ミニバン最大級の室内空間に先進の快適装備、高機能装備を採用した快適空間を創出 | |
| (1)パッケージ | ||
| a. | 全長4,800mm、全幅1,805mm、全高1,935mmの堂々としたボディサイズとし、室内長3,085mm、室内幅1,585mm、室内高1,390mmの国産ミニバン最大級の室内空間を創出 | |
| b. | エンジンをフロントに配置しフラットなフロアにするとともに、両側スライドドアの採用とあいまって優れた乗降性と良好な視界を実現 | |
| c. | フロントシートで160mm、セカンドシートで205mmの余裕のヘッドクリアランスとし、前後の ヒップポイント間距離をフロントとセカンドシートで1,165mm、セカンドとサードシートで 1,035mm(客室最大時)の各席ゆとりのレッグスペースにより、優れた居住性を実現 | |
| d. | ラゲージスペースは、8人乗車の状態で、ゴルフバッグを8セット収納可能な容量を確保 | |
| [車両寸法等] | (単位:mm) |
| 全 長 | 4,800*1 | 室 内 長 | 3,085 |
| 全 幅 | 1,805*2 | 室 内 幅 | 1,585 |
| 全 高 | 1,935 | 室 内 高 | 1,390*3 |
| フロントステップ地上高 | 355 | リヤステップ地上高 | 370 |
| フロントフロア地上高 | 520 | リヤフロア地上高 | 510 |
|
フロントシート
ヒップポイント地上高 |
885 |
セカンドシート
ヒップポイント地上高 |
890 |
| ホイールベース | 2,900 | 最小回転半径(m) | 5.6*4 |
|
*1 MS/ASは、4,845mm。 *2 MS/ASは、1,830mm。
*3 ツインムーンルーフ装着車は、1,355mm。*4 MS/ASは、5.8m |
(2)インテリアデザイン
| a. | 扇形の大型センタークラスターを中央に配したインストルメントパネル、ゆとりと豊かさを表現したトリム、シンプルな造形でありながらボリューム豊かなシートなどにより、堂々とした 存在感のあるインテリアを実現するとともに、くつろぎの室内空間を演出 | |
| b. | インストルメントパネルでは、ツートーン上部に手触りの良いソフトパッドを採用するとともに、高級感のある大型3眼メーター配置に加え、木目調装飾、クロムメッキ、金属調塗装を随所に 施すなど豪華さと新鮮さを表現。また、インストルメントパネルまわりには、多彩な用途に応える十分な収納スペースを確保 | |
| c. | シートは、快適な座り心地の追求はもとより、最上級パッケージのMZ "GEdition"では、柔らかく質感の高い本革を採用し、プレステージ感を強調。このほか、ボリュームのあるジャカード モケット(上級グレードのMZ)、エッチングで凹凸を施したスウェード調ファブリック(エアロモデルのMS/AS)、高品質のトリコット(ベースグレードのMX/AX)など、素材を活かした 風合いの良い表皮バリエーションを設定 | |
| d. | トリムには、キルティング風ファブリックオーナメント(MZ"G Edition"では革調オーナメント) と木目調装飾(MX"J Edition"を除く)により、高級感を演出するとともに、利便性の高い各種用途に応える収納スペースを設定 | |
| e. | フロントフロアコンソールまわりをほのかに照らすLEDダウンライトおよびセンター、リヤ、クォーターの各ピラー上端に4段階調光式LED間接照明を設定し、高級感ある上質な雰囲気を演出 | |
| f. | 室内色は、明るく豪華なアイボリーとスポーティで落ち着きのあるストーン(グレー系)の2色を設定 |
(3)シートアレンジ
| a. | シートレイアウトは、7人乗り(2+2+3)と8人乗り(2+3+3)の2タイプを設定し、 フルフラットやセカンドシート回転など多彩なシートアレンジが可能 | |
| b. | 運転席は、8ウェイマルチアジャスタブルシートを採用(MZは電動式。その他のグレードは手動式)し、最適な運転姿勢の確保をサポート。 さらに、MZ"G Edition"では、フロントシートにシートヒーターを標準装備 |
|
| c. | 上級グレード(MZ)の7人乗り仕様のセカンドシートは、525mmのロングスライド機構に、オットマンや折り畳み式センターテーブルを配したキャプテンシートとし、その他の グレードでは、前後スライド量が550mmの回転機能付キャプテンシートを設定 | |
| d. | 8人乗り仕様のセカンドシートは、570mmのロングスライド機構に加え、格納トレイ付 シートバックテーブルを装備(MX"J Edition"を除く)した回転機能付2+1ベンチ シートを設定 | |
| e. | サードシートは、必要に応じ、ゆとりの空間と広いラゲージスペースを創出できる500mmのロングスライド機構付のスペースアップシート(横はね上げタイプ)を全車に設定 | |
| f. | 7人乗り仕様には、身障者や高齢者の乗降性に配慮した助手席側セカンドシートを備えた電動サイドリフトアップシート装着車を設定(MZ/MX"L Edition"/AX"L Edition") | |
| g. | セカンドおよびサードシートのスライド機構にボールベアリングを採用し、スライド 操作力を軽減 |
(4)快適装備、高機能装備
| a. | フロントウインドウとフロントドアには赤外線カットガラスを採用し、室内温度の上昇を抑えエアコンの運転効率を高めるとともに、日射による肌への刺激を軽減(MZ"G Edition") | |
| b. | 室内全体の温度と湿度を自動的に制御する前後独立コントロールデュアルオートエアコン(クリーンエアフィルター付)と各席専用のパーソナルレジスターを採用。上級グレード(MZ)には、さらに排ガス検知式内外気自動切替システムを採用 | |
| c. | デジタルシグナルプロセッサー(DSP)を採用し、歪みの少ないクリアでパワフルなサウンドを 実現したオーディオシステムを標準装備(MX"J Edition"を除く) | |
| d. | 後席において前席と独立して映像や音楽ソースを堪能できるリヤシートエンターテイメントシステム (DVDボイスナビゲーション+後席テレビとセット)をオプション設定(MZ /MX"J Edition"を 除く)し、上級グレード(MZ)には、さらにDVD5.1ch 10スピーカーを組み合わせた シアターサウンドシステムをオプション設定 | |
| e. | 乗降性や使用性に配慮した両側スライドドアには、イージークローザーを標準装備(MX"J Edition"を除く)し、助手席側スライドドアは、ドアハンドルを軽く操作するだけで ドア開閉が可能なパワースライド機構を採用(MZ/MX"L Edition"/AX"L Edition"は 標準装備。MS/ASにオプション設定)。
また、キー一体型のワイヤレスマルチコントロールのリモコン操作でもドア開閉が可能 |
|
| f. | バックドアは、運転席、バックドア下端に配置したスイッチやワイヤレスマルチコントロールのリモコン操作により、自動開閉ができる国内初のパワーバックドアを上級グレードに設定 (MZ"G Edition"は標準装備。MZにはオプション設定) | |
| g. | フロントドアウインドウ、スライドドアウインドウの昇降を全てワンタッチオートとし、さらに ワイヤレスマルチコントロールのリモコン操作により、パワーウインドウの昇降が可能 |
| 3.最上級ミニバンにふさわしい基本性能 | |
| 高性能の3.0リットルV6と2.4リットル直4エンジン搭載により、ゆとりの走りを実現するとともに、 専用のFFプラットフォーム、サスペンションによる優れた操縦性・走行安定性の確保はもとより、 高級サルーンの上質な乗り心地と静粛性を実現 | |
(1)余裕の動力性能
| a. | BEAMS*11MZ-FEエンジン(V型6気筒3.0リットル VVT-i*2) | ||||||||
| ・ | 回転数と負荷に応じて吸気バルブタイミングを最適に制御するVVT-i、回転数、負荷に応じ 吸気管の長さを制御する3段可変吸気システム(ACIS-IV*3)を採用し、低速から高速まで全域での高トルクを実現し、ダイナミックな走りと優れた燃費性能を両立
|
||||||||
| b. | BEAMS 2AZ-FEエンジン(直列4気筒2.4リットルVVT-i ) | ||||||||
| ・ | VVT-iに加え、ロングポートインテークマニホールドの採用により、実用域での走りを重視しつつ全域で高トルクを確保し、扱いやすく滑らかな走りを実現 | ||||||||
| ・ | アルミ製シリンダーブロック、マグネシウム製シリンダーヘッドカバー、樹脂製インテークマニホールドの採用による軽量化、およびエンジン各部の低フリクション化により低燃費に寄与 | ||||||||
| c. | スーパーインテリジェント4速オートマチックトランスミッション(Super ECT) | ||||||||
| ・ | 高効率トルクコンバーター、フレックスロックアップシステム、フレキシブルで高レスポンスな制御システムの採用により、低燃費と滑らかで応答性の良い走りを実現 | ||||||||
| ・ | シフトレバーは、ゲート式をインストルメントパネルの操作のしやすい位置に配置 | ||||||||
| [エンジン主要諸元] |
|
排気量
|
最高出力
|
最大トルク
|
10・15モード走行
|
||
| 1MZ-FE | 2,994 | 162(220PS)/5,800 | 304(31.0kg・m)/4,400 | 2WD | 8.9 |
| 4WD | 8.6*2 | ||||
| 2AZ-FE | 2,362 | 117(159PS)/5,600 | 220(22.4kg・m)/4,000 | 2WD | 9.7 |
| 4WD | 9.4 | ||||
| *1 国土交通省審査値。 *2 車両重量2,020kg以上は8.3km/リットル |
(2)高い操縦性・走行安定性と優れた乗り心地、静粛性
| a. | 専用のFFプラットフォームを採用し、フロントサスペンションにマクファーソンストラット式、リヤはトーションビーム式とし、十分なストロークの確保やジオメトリーの最適化を図るとともに、ワイドトレッドとあいまって、横風安定性をはじめとする高い走行安定性とリニアで安定感ある操縦性により、ゆとりの走りと高級サルーンの乗り心地を実現 | |||||
| b. |
最先端の制御理論を用いたH∞-TEMS*を設定し、ソフトな乗り心地と安定した車両姿勢を確保(MZ"G Edition"/MS/ASに標準装備。MZにはVSC&TRCとセットでオプション設定)
|
|||||
| c. | 205/65R16あるいは225/55R17(MS/AS)タイヤ、4輪ディスクブレーキの採用により、 安心感のある優れた操縦性・走行安定性と制動性能を達成 | |||||
| d. | 4WD車には、センターディファレンシャルにビスカスカップリング式LSDを組み合わせた フルタイム方式を採用し、優れたトラクション性能と操縦性・走行安定性を実現。さらに、エアロモデル(MS/AS)には、リヤディファレンシャルに路面状況に応じ、左右輪へ最適な駆動力を配分することで優れた走行安定性を発揮し、ダイナミックな走りに寄与する トルセンLSDをオプション設定 | |||||
| e. | エンジンの負圧を利用してアイドリング振動を低減するアクティブコントロールエンジンマウント (3.0リットル車)や樹脂ギヤバランスシャフト(2.4リットル車)の採用、高剛性ボディと二重防振井型サブ フレームの設定、随所に配置した制振材、吸・遮音材、ボディのフラッシュサーフェス化により、 エンジンノイズ、ロードノイズ、風切り音などを低減し、高級サルーンの優れた静粛性を実現 | |||||
| f. | 4WD車では、4ジョイントプロペラシャフトやアルミ製防振ディファレンシャルサポートの採用により、駆動系のこもり音を低減 | |||||
| g. | 吸音タイプのフロアマットも新開発(販売店装着オプション) |
| (3)ITS装備など先進の運転支援システム |
| a. | DVDボイスナビゲーションおよび6.5型ワイドディスプレイを採用し、多彩なナビゲーション機能を装備したワイドマルチAVステーションを全車にオプション設定 | |
| b. | 車両前方の左右から接近する車両や人を画面に表示するブラインドコーナーモニター、ステアリング センサーからの信号により、後退時の予想進路を計算し画面表示する、暗視機能付CCDカメラ搭載の 音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニターや、高速道路走行時にバックガイドモニター カメラの画像から、白線や黄線までの横方向の距離を検出し、予めセットした位置になると告知音を発する新開発のレーンモニタリングシステムをナビゲーションとセットで全車にオプション設定 | |
| c. | 先行車と走行レーンをレーザーレーダーセンサーおよびステアリングセンサーなどにより認識判断し、先行車との車間距離を走行速度に応じて維持するよう制御するレーダークルーズコントロールを上級グレード(MZ)にオプション設定 | |
| d. | 有料道路自動料金収受システム(ETC)対応のビルトイン式ETCユニットを上級グレード(MZ)にオプション設定(ナビゲーションシステム装着時) |
| 4.世界トップレベルの安全性の追求 | |
| EBD付ABS、ブレーキアシストの全車標準装備やVSC、TRCの設定および最新のGOAの採用等により、世界トップレベルの安全性を追求 | |
| (1)予防安全 | ||
| a. | 積載状態の変化や制動による荷重変化に応じて、適切に前後輪の制動力配分を行うことにより、優れたブレーキ性能を確保するEBD付ABSとブレーキペダルを踏み込む速度と踏み込む量から、 ドライバーの緊急制動の意思をくみ取り、制動力を高めるブレーキアシストを全車に標準装備 | |
| b. | 障害物回避のための急激なハンドル操作時や滑りやすい路面での旋回時の横滑りを抑制する車両安定性制御システムVSCをTRCとセットで上級グレードに設定 (MZ"G Edition"に標準装備。MZにはH∞-TEMSとセットでオプション設定) | |
| c. | ハロゲンランプの約2倍の光量と、伸びと広がりのある配光特性により、視認性を高めるディスチャージヘッドランプ(ダイナミックオートレベリング機能付)をMX/MX"J Edition" /AXを除き標準装備 | |
| d. | 鏡面上に付着する水滴を膜状化することで視認性を確保するとともに、光触媒効果により有機物を 分解し表面の汚れを防止するレインクリアリングドアミラーと雨天時の視認性を確保する撥水機能付 フロントドアガラスを全車標準装備。レインクリアリングドアミラーには、後方下部の視界を拡大し、かつ眩しさを軽減するブルー着色のアスフェリカル(非球面)ミラーを採用 | |
(2)衝突安全 |
| a. | 40%ラップオフセット前面衝突試験を64km/h、フルラップ前面衝突試験および側面衝突試験を55km/hで実施した最新の衝突安全ボディGOAを採用 | |||
| b. | SRS*1エアバッグやプリテンショナー&フォースリミッター付シートベルトならびに点滅式シートベルト非着用警告灯を前席に標準装備するとともに、前席SRSサイドエアバッグと、前席に加えセカンドシートの乗員も保護するSRSカーテンシールドエアバッグを全車に設定(MZ"G Edition"に標準装備。他のグレードにはオプション設定) | |||
| c. | ピラーやルーフサイドレールの内装材に、衝撃を吸収するリブを内蔵することにより、米国の 頭部衝撃緩和基準レベルの性能を確保した構造のインテリアを採用 | |||
| d. | 被追突時に乗員の頸部への衝撃を緩和するWIL*2コンセプトを取り入れたシート構造を前席に採用 | |||
| e. | アンダーボディおよび取り付け部を工夫することで、前面衝突時にブレーキペダルの室内への突出を抑制し、乗員の脚部への衝撃を緩和 | |||
| f. | セカンドシートの左右席には、ISOFIX*3に対応したチャイルドシート固定専用バーを標準装備 (サイドリフトアップシート装着車を除く) | |||
| g. | 万一の歩行者衝突の場合を念頭に、エンジンフード、ワイパーピボットまわりに衝撃吸収構造を用いることで、歩行者の頭部への衝撃を緩和し傷害の軽減をめざした歩行者傷害軽減ボディを採用 | |||
|
| 5.環境への多面的配慮 | |
| 平成22年燃費基準を先行してクリアし、さらに、2.4リットル車は、国土交通省の低排出ガス車認定 制度における「平成12年基準排出ガス75%低減レベル(超-低排出ガス)」を達成するなど、 環境に多面的に配慮 | |
| a. | 平成22年燃費基準を先行してクリア(車両重量2,010kg以下の3.0リットル4WD車を除く) するとともに、3.0リットル車は「平成12年基準排出ガス25%低減レベル(良-低排出ガス)」、 2.4リットル車は「平成12年基準排出ガス75%低減レベル(超-低排出ガス)」を達成 | |
| b. | リサイクル性に優れた熱可塑性樹脂トヨタスーパーオレフィンポリマー(TSOP)を 前後バンパー、クラッディングパネル、ピラーガーニッシュなどの内外装部品に採用。 また、使用済み車両のシュレッダーダストから再生した高性能防音材*RSPPをダッシュサイレンサーに採用したほか、エンジンアンダーカバーをはじめ、燃料タンク プロテクター、リヤホイールオープニングカバーなどにバンパーからのリサイクル素材を使用 |
|
| c. | 被覆材に塩化ビニール樹脂と臭素系難燃剤を使用しない塩素&臭素フリーワイヤーハーネスを 開発し、一部の配線に採用。さらに、ダッシュサイレンサーなどでも塩化ビニール樹脂に比べ リサイクルしやすい材料を採用し、塩化ビニール樹脂使用量を従来より半減。
また、ラジエーター、ヒーターコア、ワイヤーハーネスの被覆材などを鉛フリーとし、鉛使用量を2005年末までに1/3以下(1996年比)に低減するという業界目標を早期に達成 |
| 【ウェルキャブ(メーカー完成特装車)】 | ||
| a. | 「ウェルキャブ助手席リフトアップシート車」に助手席の回転と昇降を全て電動化し、身体の不自由な方や高齢者の乗降性を向上させた "全自動タイプ"を設定 | |
| b. | 「ウェルキャブサイドリフトアップシート車」は、セカンドシートがそのまま車いすと して使用可能な"脱着タイプ"を設定 | |
| c. | 「ウェルキャブ車いす仕様車」は、スロープの展開・収納や車高の下降・復帰を スイッチ操作で自動的に行うことができ、車いすに座ったままでの乗降が可能な "スロープタイプ"とし、車いすの搭載脚数の異なる "タイプI"*1と"タイプII"*2の2種類を設定 | |
|
| 【生産工場】 | |
| トヨタ車体(株) いなべ工場 | |
| 【販売概要】 |
1.
販 売 店
アルファードGは、全国のトヨペット店(大阪地区は大阪トヨタ)
アルファードVは、全国のトヨタビスタ店(沖縄地区を除く)
アルファードVは、全国のトヨタビスタ店(沖縄地区を除く)
2.
月販目標台数
合計4,000台
(アルファードG:2,500台/アルファードV:1,500台)
(アルファードG:2,500台/アルファードV:1,500台)
3.
店 頭 発 表
6月1日(土)、2日(日)
| 【アルファードG/アルファードV メーカー希望小売価格】 |
| (消費税は含まず、単位:千円。ただし、サイドリフトアップシート装着車は、消費税は非課税) |
|
| *1 | 北海道は、AX("L Edition サイドリストアップシート装着車"を除く) 36千円高、 AX"L Editionサイドリストアップシート装着車" 35千円高、3.0リットル車 28千円高。 沖縄は、全車 32千円高 |
| *2 | 4WD車は、2WD車に比べ240千円高 |
| 【ウェルキャブ(メーカー完成特装車)メーカー希望小売価格】 |
| (消費税は非課税、単位:千円) |
| ベース車 | 定 員 | エンジン | 駆 動 | トランスミッション | 価 格*1 | |
| 助手席リフト アップシート車 "全自動タイプ" |
AX"LEdition" | 8人 | 2AZ-FE (2.4リットル) |
2WD*2 (FF) |
Super ECT | 3,198 |
| MX"LEdition" | 8人 | 1MZ-FE (3.0リットル) |
3,438 | |||
| MZ | 8人 | 3,898 | ||||
| 7人 | ||||||
| サイドリフト アップシート車 "脱着タイプ" |
AX"LEdition" | 7人 | 2AZ-FE (2.4リットル) |
2WD*2 (FF) |
Super ECT | 3,378 |
| MX"LEdition" | 1MZ-FE (3.0リットル) |
3,618 | ||||
| MZ | 4,078 | |||||
| 車いす仕様車 "スロープタイプI" |
AX"L Edition" | 5/7人 | 2AZ-FE (2.4リットル) |
2WD (FF) |
Super ECT | 3,702 |
| MX"LEdition" | 1MZ-FE (3.0リットル) |
3,942 | ||||
| MZ | 4,387 | |||||
| 車いす仕様車 "スロープ タイプII" |
MX"JEdition" | 6/8人 | 3,797 |
| *1 | 北海道は、2.4リットル車35千円高、3.0リットル車28千円高。沖縄は、全車32千円高 |
| *2 | 4WD車は、2WD車に比べ240千円高 |
以上



