Oct. 08, 2002
天津トヨタ有限会社
天津トヨタ、新型車VIOS"威馳"を発売
| 天津トヨタ自動車有限会社(以下、天津トヨタ)は、「最新・先進のグローバルセダン」VIOS
"威馳"*1を、10月9日より天津トヨタ認定店50店を通じて、発売を開始する。 VIOS"威馳"は、トヨタが初めて中国で生産する乗用車として、「高品質な移動空間」の提供を念頭に開発。その特長は、トヨタの新世紀を見据えたデザインのキーワード「VIBRANT CLARITY(わくわく、爽やか)」の思想を昇華したスポーティさと力強さを兼ね備えたスタイルと、洗練された高級感・先進のパッケージングにあり、これらを高次元で両立させることで新世紀のトヨタブランド車を創造している。 |
| 車両の特長 |
| ・ |
立体感のあるフロントグリルや、前後タイヤを包み込む抑揚のあるサイド面など、塊感のある力強い立体構成により、若々しくスポーティ感あふれる新感覚のエクステリアを創出 |
|
| ・ | 大人4人が快適に過ごせる室内と十分な荷室を実現したパッケージ。 また、スペースビジョンセンターメーター、DVDボイスナビゲーションシステムなど、トヨタの先進技術を装備するなど、機能性・快適性を調和させた先進的インテリア | |
| ・ | 軽量ボディに、1.5リットル、1.3リットル エンジンをラインアップするとともに、先進の4速オートマチックと5速マニュアルの2種類のトランスミッションを採用し、洗練されたシャシーとあいまって軽快な走りを追求 | |
| ・ | EBD付ABSの採用や、視認性に優れたセンターメーター、運転席・助手席SRSエアバッグの採用や、プリテンショナー&フォースリミッター付シートベルトを全車標準装備、衝突安全ボディGOA*2の採用などにより、アクティブ、パッシブの両面からクラス世界トップレベルの安全性を実現 | |
| ・ | クラストップレベルの低燃費を実現しCO2排出量の削減を図りつつ、全車欧州「STEPIII」相当の排出ガス低減レベルを達成するなど、環境に配慮 | |
| ・ | 世界各国のお客様から高い評価をいただいているトヨタ車のグローバルスタンダードをベースに、徹底した中国市場調査や適合試験により実現した、高い信頼性・耐久性 | |
| *1 | VIOS : | VIOという「行く・旅行する」を表すラテン語からの造語 |
| "威馳": | 「威厳のある堂々とした走り」を表す中国語 |
| *2 | GOA : | Global Outstanding Assessment(クラス世界トップレベルを追求している安全性評価) |
| 【車両概要】 |
| 1. 若々しくスポーティ感あふれる新感覚のエクステリア |
| ・ | フロントビューは、フードからグリルにかけて一体感のある立体と、サイドから大きく回りこんだ立体との融合により塊感のある力強い立体構成とし、ワイドな門構えのロアグリルとスポイラー形状のバンパーによりスポーティ感を表現 | |
| ・ | サイドビューは、フロントとリアのピラーを傾斜させキャビンの裾野を広げながら、各ピラーをしっかり見せることで、クーペライクで塊感のある新しいシルエットとし、前後タイヤを包み込むような抑揚あるドア断面により、安定感と塊の強さを表現 | |
| ・ | リヤビューは、強く絞り込んだリヤフェンダーと張り出したバンパーで塊感と安定感を表現し、また、スポイラー形状のトランクエンドと、コーナーに回りこんだテールランプ形状により幅広感・スポーティ感を表現 | |
| ・ | 強く絞り込まれたリヤクォーターと豊かな曲面で構成されたボディ、そして床下のフラット化によりクラストップの空力特性Cd=0.29を実現 |
| 2.機能性・快適性を調和させた先進的インテリア |
| (1)室内デザイン | ||
| ・ | 室内空間を最大限に活かし、モダンで上質感がありグローバルに通用する室内デザイン | |
| ・ | インパネはワイドで張りのある近代的な造形の中に、視認性のよいセンターメーター、操作系の集中配置等の機能を織り込み先進イメージを表現 | |
| ・ | ゆったりとしたサイズのシートは、上質感と共に座り心地の良さを両立 | |
| (2)パッケージ、ユーティリティ | ||
| ・ | 全長4,285mmの外形サイズの中に、2,500mmのロングホイールベースとし、大人4人が快適に過ごせる室内と十分な荷室を確保 | |
| ・ | 開口部の大きなドアとヒップポイント高さの最適化により、優れた乗降性を実現 | |
| ・ | ラゲージルームは、同サイズの車両ではトップレベルの450リットル(DLX)の大容量を確保するとともに、リヤシートを6:4分割とし、乗車人数や積載荷物に合わせたフレキシブルな空間づくりが可能 | |
| ・ | センタークラスター部およびセンターコンソール部をはじめ、小物入れを豊富に設置し、使用性に配慮 | |
| 【車両寸法】 |
| 全長(単位:mm) | 4,285※ | ホイールベース(単位:mm) | 2,500 |
| 全幅(単位:mm) | 1,690 | 前席ヒップポイント地上高(単位:mm) | 530 |
| 全幅(単位:mm) | 1,440 | ラゲージルーム容量(VDA法 単位:リットル) | 450(DLX) |
| ※GLX-Sは+10mm |
| (3)DVDボイスナビゲーションシステム・オーディオ | ||
| ・ | 複数目的地の設定などの多彩なナビゲーション機能を装備した、DVDボイスナビゲーションを採用【詳細地図は、北京・天津・上海・広州の四地域で利用可能(02/10現在)】 (GLX-S NAVIバージョン/GLX- i NAVIバージョンに標準装備) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | また、本ナビゲーションシステムとして使用するモニター画面では、8連奏のディスクチェンジャーを装着することで、高画質VCDの簡単な操作での再生を可能としている(また音楽用CDの再生も可能) | |
| ・ | オーディオには、原音の波形を忠実に強調するSSC(Spectacular Sound Creator)を採用し、低音、高音を強調しても波形を崩すことなく中域とのバランスを保ち、いままでソースに含まれていながら失われていたサウンドを蘇らせ、鮮明で迫力あるサウンドを実現。 ・ | |
| ・ | 臨場感のある音質を実現する6スピーカ-システムを採用( GLX-S/GLX-iグレードに標準装備) | |
| (4)機能性を高める各種装備 | ||
| ・ | 運転中でも安全に通話が可能となる、ハンズフリーフォンを採用( GLX-S/GLX-i グレードに標準装備) | |
| ・ | キーホルダータイプのワイヤレスドアロックシステムに連動して、自動的に盗難警報機能を作動するTVSS(Toyota Vehicle Security System)を装備( GLX-S/GLX-iグレードに標準装備) | |
| 3.軽快な走りの追求 | ||
| (1)1.5リットル5A-FEおよび1.3リットル8A-FEエンジン | ||
| ・ | 低速から高速に至る全域でのトータルバランスに優れた、2種類の直列4気筒エンジンを採用。特に低・中速域での豊かなトルクにより、扱いやすさと俊敏な加速性能を両立 | |
| [エンジン主要諸元] |
| トランス ミッション |
排気量 (cc) |
最高出力 (kW/rpm) |
最大トルク (N・m/rpm) |
90km/h等速 走行燃費 ( リットル/100km) |
|
| 5A-FE | 4A/T | 1,498 | 68〔93PS〕 /6,000 |
124〔12.6kg・m〕 /3,200 |
5.6 |
| 5M/T | 1,498 | 68〔93PS〕 /6,000 |
124〔12.6kg・m〕 /3,200 |
5.2 | |
| 8A-FE | 5M/T | 1,342 | 64〔87PS〕 /6,000 |
110〔11.2kg・m〕 /3,200 |
5.3 |
| (2)サスペンション | ||
| ・ | フロントには、ステアリングギヤをサブフレーム付としたマクファーソンストラット式を、リヤにはトーコレクト機能を備えたトーションビーム式のサスペンションを採用し、ホイールストロークを長く取り、上質な乗り心地と優れた操縦性・走行安定性を実現 | |
| (3)トランスミッション | ||
| ・ | 変速ショックが少なく、静かでスムーズな走りを実現する4速オートマチックトランスミッションならびに、シフトストロークの短縮による卓越したシフトフィーリングを実現した小型軽量な5速マニュアルトランスミッションを採用 | |
| (4)ボディ | ||
| ・ | 全ての主要ボディ骨格のストレート/スムース化、サスペンション取付け部の強化、高張力鋼板の採用などにより、衝突安全性能はもちろん、静粛性ならびに操縦性・走行安定性に優れた、軽量で高剛性のボディを実現。 | |
| ・ | また、吸音材、遮音材の効果的な配置、ボディ廻りの風の流れを考慮したボディフラッシュサーフェイス化などにより、全ての走行域で、1クラス上の優れた静粛性も確保 | |
| 4.高い安全性 | ||
| (1)アクティブセーフティ | ||
| ・ | インストルメントパネル上面中央に、運転中の視線移動が少ないセンターメーターを採用するとともに、 GLX-S/GLX-i/GL-iグレードには虚像表示により表示位置を遠視点化することで、より 焦点が合わせやすいスペースビジョンセンターメーター(デジタル)を採用し、優れた視認性を確保 また高めの着座ポイント、アップライトな着座姿勢とあいまって優れた視界を確保 | |
| ・ | 「走る、曲がる、止まる」の基本性能を磨き上げ、高い走行安定性と優れた緊急回避運動性能を確保したうえ、EBD*付ABSを装備(GLX-S/GLX-i/GL-iグレードに標準装備) | |
| * EBD: | Electronic Brake force Distribution(電子制動力配分制御) |
| (2)パッシブセーフティ | ||
| ・ | より重量のある車両との衝突、もしくはより高い速度で衝突した場合の安全性を確保するため、40%ラップオフセット前面衝突試験を64km/h、フルラップ前面衝突試験および側面衝突試験を55km/hに従来より速度を上げて実施し、進化させたGOAボディを採用 | |
| ・ | 運転席・助手席に、プリテンショナー&フォースリミッター付シートベルトを全車に標準装備するとともに、 運転席SRS*1エアバッグ を全車に標準装備。又、助手席のSRSエアバッグをGLX-S/GLX-iグレードに標準装備 |
|
| ・ | ピラーやルーフサイドレールの内装材に衝撃を吸収するリブなどを内蔵することにより、米国の頭部衝撃緩和基準レベルのインテリア構造を採用 | |
| ・ | アンダーボディおよび取付部を工夫することで前面衝突時にブレーキペダルの室内への突出を抑制し、乗員の脚部への衝撃を緩和 | |
| *1 SRS: | Supplemental Restraint System (乗員保護補助装置) |
| 5.先進の環境性能 | ||
| (1)低燃費・排出ガスのクリーン化 | ||
| ・ | CO2削減を念頭に、高効率エンジン、トランスミッションの搭載や徹底した軽量化により、両エンジンとも低燃費を追求。 | |
| ・ | 排出ガスのクリーン化を図るため、クランク角センサーの追加、燃料の独立噴射制御の採用や、触媒コンバーターをマニバーターと床下の2ヶ所に配置することで、欧州STEPIII相当の排出ガス低減レベルを全車で達成。優れた燃費とあいまって低公害を追求している | |
| (2)環境負荷物質の低減 | ||
| ・ | ラジエーター、ヒーターコア、ワイヤーハーネス被覆材などを鉛フリーとするなど、鉛を含まない材質を最大限に採用 | |
| 6.高い信頼性・耐久性 | ||
| ・ | 世界各国のお客様から高い評価をいただいているトヨタ車のグローバルスタンダードを基本に、徹底した中国市場調査や適合試験を行い、広大な中国国土全域の様々な使用環境に対応 | |
| ・ | フード、フロア、ドアなど、ボディシェルの多くの部品に防錆鋼板を使用することにより、高い防錆性能を実現 | |
| ・ | 最下層の塗膜に防錆性の高い電着塗装を施した4層塗装を実施し、高級感ある艶やかな深みと鮮映性に優れた塗装品質を確保 | |
| 【生産工場】 |
| 天津トヨタ 天津工場 |
| 【販売概要】 |
| 1. | 販 売 店 | 天津トヨタ認定店(計50店舗) | |
| 2. | 販売目標台数 | 30,000台/年 | |
| 3. | 店頭発表会 | 11月16日(土)、17日(日) 50店舗にて全国統一イベントを実施 |
| 【全国統一車両本体価格】 | (消費税は含まず、単位:万元) |
| グレード | 駆 動 | エンジン | トランスミッション | 価 格 | |
| DLX | 2WD (FF) |
8A-FE (1.3リットルガソリン) |
5M/T | 11.50 | |
| GL-i | 5A-FE (1.5リットルガソリン) |
5M/T | 13.50 | ||
| 4A/T | 14.50 | ||||
| GLX-i | SSCオーディオ付 | 5A-FE (1.5リットルガソリン) |
4A/T | 17.50 | |
| DVDボイスナビゲーション付 | 19.00 | ||||
| GLX-S | SSCオーディオ付 | 18.00 | |||
| DVDボイスナビゲーション付 | 19.50 | ||||
以上



