Aug. 04, 2015
2015年暦年の販売、生産計画について
単位 : 千台 ( )内は前年比 : %
| トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
修正計画 | 当初計画 との差 |
||
| グローバル販売 | 9,150 (100) |
△30 | 800 ( 87) |
± 0 | 170 (103) |
± 0 | 10,120 ( 99) |
△30 | |
| 国内販売 | 1,480 ( 95) |
+30 | 600 ( 85) |
± 0 | 60 (99.6) |
+ 5 | 2,140 ( 92) |
+35 | |
| 海外販売 | 7,670 (101) |
△60 | 200 ( 97) |
± 0 | 120 (105) |
△ 5 | 7,990 (101) |
△65 | |
| グローバル生産 | 9,010 (100) |
± 0 | 1,000 ( 91) |
± 0 | 190 (105) |
△ 5 | 10,200 ( 99) |
△ 5 | |
| 国内生産 | 3,210 ( 98) |
+80 | 690 ( 88) |
± 0 | 150 ( 92) |
± 0 | 4,050 ( 96) |
+80 | |
| 海外生産 | 5,800 (101) |
△80 | 310 ( 98) |
± 0 | 40 (209) |
△ 4 | 6,150 (101) |
△84 | |
当初計画は本年1月21日公表
- 注)
-
- 国内販売
- 登録+届出(海外生産車を含む)
- 海外販売
- トヨタ・ダイハツ・日野調べ
- 国内生産
- 完成車+KD(国内ラインオフベース)
- 海外生産
- KDを除く海外生産(現地ラインオフベース)
前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。
以上



