Aug. 21, 2015
トヨタ自動車、ハイブリッド車のグローバル累計販売台数が800万台を突破
トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、ハイブリッド車のグローバル累計販売台数が、2015年7月末までに804.8万台(※1)となり、800万台を突破したと発表した。(トヨタ調べ)
トヨタは、環境への対応を経営の最重要課題の1つと位置付け、「エコカーは普及してこそ環境への貢献」との考えのもと、これまでハイブリッド車の普及に取り組んできた。1997年8月に日本でコースターハイブリッドEVを発売、同年12月に世界初の量産ハイブリッド乗用車「プリウス」を発売して以来、多くのお客様に支えられ、2014年9月末に700万台を突破してから約10か月で累計販売台数800万台を達成した。
トヨタは、直近の1年間でも新型エスクァイア(昨年10月より発売)、新型シエンタ(本年7月より発売)をはじめ3車種で新たにハイブリッドモデルを投入するなど、2015年7月末現在、ハイブリッド乗用車30モデル、プラグインハイブリッド車1モデルを、合わせて約90以上の国・地域で販売している。
また、今秋にはRAV4ハイブリッドを米国で、本年中には中国産ハイブリッドユニットを搭載したカローラハイブリッド、レビンハイブリッドを中国で発売予定であり、引き続き更なるラインナップの拡充、販売地域の拡大に努めていく。
なお、2015年7月末までに販売したハイブリッド車(※2)のCO2排出抑制効果(※3)は、車両サイズおよび動力性能が同等クラスのガソリンエンジン車のCO2排出量と比較し、約5,800万トンに上るとトヨタでは試算しており、気候変動の原因のひとつとされるCO2の削減に寄与したと考えている。また、ガソリン消費抑制量は、同等クラスのガソリンエンジン車のガソリン消費量と比較し、約2,200万kLの効果があったと試算している。
トヨタは、各種のエコカー開発に必要なすべての要素技術を含み、様々な燃料と組み合わせることができるハイブリッド技術を「21世紀の環境コア技術」と位置付け、ハイブリッド車以外のエコカー開発にも取り組んでいる。そして、ハイブリッド車についても、より多くのお客様に選んでいただけるよう、更なる高性能化やコスト低減、商品ラインナップの拡充に今後も取り組んでいく。
※1 | プラグインハイブリッド車を含む |
---|---|
※2 | コースターハイブリッドEV、クイックデリバリー200を除く |
※3 | 市場走行台数×走行距離×燃費(各国実走行燃費)×CO2換算係数 |
累計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
グローバル | 日本 | 北米 | 欧州 | その他 | ||
1997年 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | 0.03 |
1998年 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | 1.80 |
1999年 | 1.52 | 1.52 | - | - | - | 3.32 |
2000年 | 1.90 | 1.25 | 0.58 | 0.07 | - | 5.23 |
2001年 | 3.69 | 1.85 | 1.60 | 0.23 | 0.02 | 8.92 |
2002年 | 4.13 | 2.00 | 2.03 | 0.08 | 0.02 | 13.05 |
2003年 | 5.33 | 2.72 | 2.49 | 0.09 | 0.04 | 18.38 |
2004年 | 13.47 | 6.87 | 5.59 | 0.81 | 0.19 | 31.85 |
2005年 | 23.49 | 5.85 | 15.00 | 2.34 | 0.31 | 55.35 |
2006年 | 31.25 | 7.24 | 19.76 | 3.60 | 0.65 | 86.60 |
2007年 | 42.94 | 8.20 | 28.78 | 4.90 | 1.07 | 129.54 |
2008年 | 42.97 | 10.44 | 25.50 | 5.78 | 1.26 | 172.51 |
2009年 | 53.01 | 25.11 | 20.53 | 5.47 | 1.90 | 225.52 |
2010年 | 69.02 | 39.22 | 19.59 | 7.02 | 3.19 | 294.54 |
2011年 | 62.90 | 31.64 | 18.51 | 8.28 | 4.47 | 357.44 |
2012年 | 121.91 | 67.80 | 34.47 | 10.69 | 8.95 | 479.35 |
2013年 | 127.92 | 67.91 | 35.82 | 15.29 | 8.90 | 607.27 |
2014年 | 126.60 | 68.42 | 32.36 | 17.18 | 8.65 | 733.87 |
2015年 (1-7月) |
70.96 | 38.93 | 16.32 | 11.18 | 4.53 | 804.84 |
合計 | - | 388.78 | 278.91 | 93.01 | 44.14 |
車名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
グローバル | 日本 | 北米 | 欧州 | その他 | |
プリウス | 352.71 | 155.34 | 159.57 | 27.94 | 9.87 |
プリウスα(Prius v、Prius +) | 58.24 | 40.16 | 14.27 | 3.28 | 0.53 |
アクア(Prius c) | 108.12 | 90.15 | 15.08 | - | 2.90 |
カムリHV | 52.83 | 4.94 | 35.69 | - | 12.21 |
アルファードHV※1 | 5.83 | 5.64 | - | - | 0.19 |
オーリスHV | 24.01 | - | - | 23.11 | 0.90 |
ヤリスHV | 17.62 | - | - | 17.22 | 0.40 |
アバロンHV | 4.12 | - | 4.11 | - | 0.01 |
ハイランダーHV(クルーガーHV※2) | 14.63 | 0.34 | 14.11 | - | 0.18 |
ヴェルファイアHV | 2.84 | 2.84 | - | - | - |
SAI | 9.28 | 9.28 | - | - | - |
エスティマHV(プレビアHV) | 11.40 | 11.40 | - | - | (33台) |
ハリアーHV | 5.59 | 5.59 | - | - | - |
クラウンHV | 12.37 | 12.37 | - | - | - |
クラウン マイルドHV※3 | 0.65 | 0.65 | - | - | - |
クラウンマジェスタ(HVのみ) | 1.05 | 1.05 | - | - | - |
カローラ アクシオHV | 3.63 | 3.63 | - | - | - |
カローラ フィールダーHV | 9.04 | 9.04 | - | - | - |
ヴォクシーHV | 5.72 | 5.72 | - | - | - |
ノアHV | 4.36 | 4.36 | - | - | - |
エスクァイアHV | 3.15 | 3.15 | - | - | - |
シエンタHV | 0.31 | 0.31 | - | - | - |
Lexus LS 600h/LS 600hL | 3.98 | 2.71 | 0.30 | 0.47 | 0.51 |
Lexus GS 450h/GS 300h | 4.95 | 1.96 | 0.71 | 1.55 | 0.73 |
Lexus RX 400h/RX 450h | 31.76 | 3.14 | 15.92 | 9.36 | 3.34 |
Lexus HS 250h | 6.60 | 4.36 | 2.23 | - | 0.01 |
Lexus CT 200h | 24.19 | 4.98 | 7.88 | 5.70 | 5.62 |
Lexus ES 300h | 9.77 | - | 4.63 | 0.05 | 5.09 |
Lexus IS 300h | 4.45 | 1.84 | - | 1.93 | 0.68 |
Lexus NX 300h | 3.60 | 0.99 | 0.20 | 1.44 | 0.97 |
Lexus RC 300h | 0.24 | 0.24 | - | - | - |
プリウスPHV | 7.36 | 2.17 | 4.20 | 0.99 | 0.01 |
---|
乗用車系 累計 | 国内 | 海外 | 合計 |
---|---|---|---|
388.32 | 416.06 | 804.38 |
<ご参考>商用車系※4 累計 | 国内 | 海外 | 合計 |
---|---|---|---|
0.46 | - | 0.46 |
※1 | 2008年生産終了、2011年新型で生産開始 |
---|---|
※2 | クルーガーハイブリッド(国内向け)は2007年生産終了 |
※3 | ロイヤルは2003年生産終了/セダンは2008年生産終了 |
※4 | コースターハイブリッドEV(2004年生産終了)、クイックデリバリー200(2012年HV生産終了)、ダイナハイブリッド、トヨエースハイブリッド |
- 実績データ(ハイブリッド車グローバル販売)
- http://newsroom.toyota.co.jp/jp/detail/4061096/
年 | 月 | 主な出来事 | 車両 |
---|---|---|---|
1997 | 3 | ハイブリッドシステム「THS」を発表 | |
8 | コースターハイブリッドEVを発売(国内のみ) | ||
10 | プリウスを発表(12月発売) | ||
2000 | 11 | プリウス世界累計販売5万台突破 | |
2001 | 6 | エスティマハイブリッドを発売(国内のみ) | |
8 | クラウン“ロイヤル”シリーズに マイルドハイブリッドシステムを搭載(国内のみ) |
||
2002 | 3 | ハイブリッド車の世界累計販売10万台突破 | |
8 | プリウス世界累計販売10万台突破 | ||
10 | クラウンセダンに マイルドハイブリッドシステムを搭載(国内のみ) |
||
2003 | 4 | ハイブリッドシステム「THSⅡ」を発表 | |
7 | アルファードハイブリッドを発売(国内のみ) | ||
9 | プリウスをフルモデルチェンジ(2代目) | ||
ダイナ・トヨエースのハイブリッド車を発表 (11月発売、国内のみ) |
|||
2005 | 3 | ハリアーハイブリッド(RX400h)・ クルーガーハイブリッド(ハイランダーハイブリッド)を発売 |
|
10 | ハイブリッド車の世界累計販売50万台突破 | ||
12 | 中国 四川一汽トヨタ 長春工場で プリウス(2代目)を生産開始 |
||
2006 | 3 | GS450hを発売 | |
4 | プリウス世界累計販売50万台突破 | ||
5 | カムリハイブリッドを発売(海外のみ) | ||
6 | エスティマハイブリッドをフルモデルチェンジ(国内のみ) | ||
10 | 米国 TMMKケンタッキー工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
クイックデリバリー200を発売(国内のみ) | |
2007 | 5 | ハイブリッド車の世界累計販売100万台突破 | LS600h/LS600hLを発売 |
2008 | 2 | クラウンのハイブリッド車を発表(5月発売、国内のみ) | |
4 | プリウス世界累計販売100万台突破 | ||
2009 | 1 | RX450hを発表(4月発売) | |
5 | プリウスをフルモデルチェンジ(3代目) | ||
7 | タイ TMTゲートウェイ工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
HS250hを発売 | |
8 | ハイブリッド車の世界累計販売200万台突破 | ||
10 | SAIを発表(12月発売、国内のみ) | ||
12 | オーストラリア TMCAアルトナ工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
||
2010 | 4 | 中国 広汽トヨタで カムリハイブリッドを生産開始 |
|
6 | 英国TMUKバーナストン工場で オーリスハイブリッドを生産開始 |
オーリスハイブリッド 発売(海外のみ) | |
7 | ハイブリッド車の国内累計販売100万台突破 | ||
9 | プリウス世界累計販売200万台突破 | ||
11 | タイ TMTゲートウェイ工場で プリウス(3代目)を生産開始 |
||
2011 | 1 | プリウスの2010年 年間国内新車販売が 31万5669台(過去最高の年間販売台数)を記録 |
CT200h 発売 |
2 | ハイブリッド車の世界累計販売300万台突破 | ||
5 | プリウスαを発売 | ||
8 | プリウス国内累計販売100万台突破 | カムリハイブリッドをフルモデルチェンジ(9月国内発売) | |
9 | アルファード、ヴェルファイアのハイブリッド車を発表 (11月発売、国内のみ) |
||
10 | 中国TMEC定礎式において、2015年前後を目標に中国産ハイブリッドユニットの搭載車両を一汽トヨタと広汽トヨタで生産・販売する計画を発表 | ||
11 | プリウスPHVを発表 (日本 : 12年1月発売、米 : 12年3月発売、 欧 : 12年夏発売) |
||
12 | 中国 四川一汽トヨタ 長春工場で、 プリウス(3代目)を生産開始 |
アクア発売 | |
2012 | 1 | GS450hをフルモデルチェンジ(3月発売) | |
2 | 米国TMMIインディアナ工場で2013年後半からのハイランダーハイブリッドの生産開始を発表 | ||
台湾 国瑞汽車 観音工場で カムリハイブリッドの生産・販売を開始 |
|||
4 | ハイブリッド車の世界累計販売400万台突破 | ||
5 | ヤリスハイブリッドを発売(海外のみ) | ||
7 | 米国TMMCケンブリッジ工場で2014年初頭にRX450hの生産を開始することを発表 | ES300hを発売(海外のみ) | |
10 | ハイブリッド車の国内累計販売200万台突破 | ||
11 | オーリスハイブリッドをフルモデルチェンジ(海外のみ) | ||
12 | クラウンのハイブリッド車をフルモデルチェンジ (2013年1月発売、国内のみ) アバロンハイブリッドを発売(海外のみ) |
||
2013 | 3 | ハイブリッド車の世界累計販売500万台突破 | |
5 | IS300hを発売 | ||
6 | プリウスの世界累計販売300万台突破 | オーリス ツーリングスポーツハイブリッドを発売(海外のみ) | |
8 | カローラアクシオ・フィールダーのハイブリッド車を発売 (国内のみ) |
||
9 | クラウン マジェスタ(ハイブリッド車)を発売(国内のみ) | ||
10 | GS300hを発売 | ||
11 | ハリアーのハイブリッド車をフルモデルチェンジ(1月発売) | ||
12 | ハイブリッド車の世界累計販売600万台突破 | ||
2014 | 1 | ヴォクシー・ノアのハイブリッド車を発売(国内のみ) | |
2 | 米国TMMI インディアナ工場で ハイランダーハイブリッドを生産開始 |
||
3 | カナダ TMMC ケンブリッジ工場でRX450h生産開始 | ||
ハイブリッド車の国内累計販売300万台突破 | |||
4 | 中国 北京MSにて、15年に中国産ハイブリッドユニットを搭載したカローラ、レビンのハイブリッド車を発売することを発表 | ||
7 | 中国 TMCAP 開所式を実施。 2015年からHV用トランスアクスルを生産 |
NX300hを発売(海外 : 8月以降順次発売) | |
9 | ハイブリッド車の世界累計販売700万台突破 | ||
10 | RC300hを発売(海外 : 11月以降順次発売) エスクァイアのハイブリッド車を発売(国内のみ) |
||
2015 | 1 | アルファードハイブリッド、ヴェルファイアハイブリッドを フルモデルチェンジ |
|
4 | 米国 ニューヨークMSにてRAV4ハイブリッドを発表 | ||
7 | IS300hにAWD仕様を追加設定 | ||
ハイブリッド車の世界累計販売800万台突破 | シエンタのハイブリッド車を発売 |
以上