欧州
生産会社
国 | 会社名 | 生産開始年月 | 主要生産品目 |
---|---|---|---|
チェコ | Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.(TMMCZ) | 2005.2 | ヤリス(含HEV)、アイゴクロス |
フランス | Toyota Motor Manufacturing France S.A.S.(TMMF) | 2001.1 | ヤリス(含HEV)、ヤリス クロス |
ポーランド | Toyota Motor Manufacturing Poland SP. z o.o.(TMMP) | 2002.4 | エンジン、トランスミッション、駆動関係部品 |
ポルトガル | Toyota Caetano Portugal, S.A.(TCAP) | 1968.8 | ランドクルーザー 70系 |
トルコ | Toyota Motor Manufacturing Turkey Inc.(TMMT) | 1994.9 | カローラセダン(含HEV)、C-HR(含HEV、PHEV)、PHEV電池 |
イギリス | Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd.(TMUK) | 1992.8 | カローラ ツーリング スポーツ(含HEV)、カローラハッチバック(含HEV) |
エンジン |
- HEV
- ハイブリッド車
- PHEV
- プラグインハイブリッド車
統括会社
国 | 会社名 | 設立年月 | 主な活動 |
---|---|---|---|
ベルギー | Toyota Motor Europe NV/SA(TME) | 2005.10 | トヨタの欧州事業の統括 |
会社名の()内は略称。
アクセスランキング
2024年11月06日
2025年3月期 第2四半期決算説明会
2024年11月02日
Joby Aviationとトヨタ、空のモビリティの実現に向けた挑戦を加速