2016年11月30日
カローラ地域別販売台数の推移(2011 - 2016.9)
カローラ地域別販売台数の推移(2011 - 2016.9)
2015年の年間販売台数約134万台を地域別にみると、
最も多いのは北米で約41.1万台、次いで中国の約30.6万台です。
地域別販売台数
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北米 | 270,000 | 328,000 | 345,000 | 389,000 | 411,000 | 316,000 |
中南米 | 99,000 | 109,000 | 106,000 | 113,000 | 117,000 | 77,000 |
ヨーロッパ | 58,000 | 55,000 | 56,000 | 67,000 | 56,000 | 40,000 |
アフリカ | 30,000 | 30,000 | 29,000 | 38,000 | 36,000 | 18,000 |
アジア(中国除く) | 148,000 | 154,000 | 123,000 | 150,000 | 154,000 | 105,000 |
中国 | 291,000 | 269,000 | 301,000 | 242,000 | 306,000 | 243,000 |
オセアニア | 41,000 | 45,000 | 51,000 | 51,000 | 50,000 | 36,000 |
中近東 | 83,000 | 94,000 | 119,000 | 107,000 | 103,000 | 56,000 |
国内・海外販売合計
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016.9 | 1966-2016.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外販売合計 | 1,017,000 | 1,081,000 | 1,128,000 | 1,154,000 | 1,230,000 | 887,000 | 31,516,000 |
国内販売 | 71,000 | 81,000 | 102,000 | 115,000 | 110,000 | 67,000 | 12,593,000 |
グローバル販売合計 | 1,088,000 | 1,161,000 | 1,229,000 | 1,268,000 | 1,339,000 | 953,000 | 44,108,000 |
単位:台
トヨタ調べ 車名に「カローラ」の名前が付く車種をカローラと定義。
地域区分は日本自動車工業会区分
四捨五入の結果、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない