トヨタ自動車(以下、トヨタ)は、2019年暦年の販売、生産計画を下記の通り発表しました。
2019年計画
単位 : 千台、( )は2018年実績見込み比 : %
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
グローバル販売 | 9,680(102)程度 | 870(102)程度 | 210(105)程度 | 10,760(102)程度 | |
国内販売 | 1,570(100)程度 | 670(103)程度 | 70(100)程度 | 2,310(101)程度 | |
海外販売 | 8,110(102)程度 | 200(100)程度 | 140(108)程度 | 8,450(102)程度 | |
グローバル生産 | 9,090(102)程度 | 1,560(103)程度 | 210(100)程度 | 10,860(102)程度 | |
国内生産 | 3,370(107)程度 | 990(101)程度 | 150( 94)程度 | 4,510(105)程度 | |
海外生産 | 5,720( 99)程度 | 570(106)程度 | 60(120)程度 | 6,350(100)程度 |
ご参考2018年実績見込み
単位 : 千台、( )は前年比 : %
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
グローバル販売 | 9,500(101)程度 | 850(104)程度 | 200(108)程度 | 10,550(102)程度 | |
国内販売 | 1,570( 96)程度 | 650(103)程度 | 70(103)程度 | 2,290( 98)程度 | |
海外販売 | 7,930(102)程度 | 200(107)程度 | 130(111)程度 | 8,260(103)程度 | |
グローバル生産 | 8,890( 99)程度 | 1,520(120)程度 | 210(107)程度 | 10,620(102)程度 | |
国内生産 | 3,140( 98)程度 | 980(107)程度 | 160(103)程度 | 4,280(100)程度 | |
海外生産 | 5,750( 99)程度 | 540(157)程度 | 50(126)程度 | 6,340(102)程度 |
注) |
|
---|
前述の計画に記載している各数値は、現在入手可能な情報等による判断および仮定であり、判断や仮定に内在する不確実性および内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の結果が想定どおりのものとなる保証はありません。
以上
関連コンテンツ
アクセスランキング
2025年03月24日
幹部職人事について
2025年03月24日
ランドクルーザー"300"シリーズを一部改良
2025年04月02日
クラウン(クロスオーバー)にクラウン誕生70周年を記念した特別仕様車を設定