自動車リサイクル法に基づく2020年度 再資源化等の実績
- 対象期間
2020年4月1日~2021年3月31日
- 再資源化等の状況
項目 | 2020年度 (2020/4~2021/3) |
2019年度 (2019/4~2020/3) |
||
---|---|---|---|---|
ASR※1 | 引取台数 | 引取使用済自動車台数 | 578,710台 | 621,979台 |
委託全部利用引渡解体自動車台数 | 43,940台 | 45,613台 | ||
合計 | 622,650台 | 667,592台 | ||
引取量 | 引取ASR重量 | 133,229t | 140,247t | |
委託全部利用引渡ASR相当重量 | 9,444t | 9,902t | ||
合計【A】 | 142,673t | 150,149t | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設再資源化重量(①-②)※2
|
127,266t 132,778t 5,511t |
133,970t 139,456t 5,486t |
|
委託全部利用再資源化重量(③-④)
|
9,227t 9,444t 217t |
9,596t 9,902t 306t |
||
合計【B】 | 136,493t | 143,566t | ||
エアバッグ類 | 引取台数 | 取外回収台数 | 176,605台 | 167,240台 |
車上作動台数 | 385,957台 | 416,727台 | ||
一部取外回収/一部車上作動台数 | 18,416台 | 25,743台 | ||
合計 | 580,978台 | 609,710台 | ||
引取量 | 取外回収個数※3 | 747,212個 | 697,798個 | |
車上作動個数 | 1,861,554個 | 1,992,711個 | ||
合計 | 2,608,766個 | 2,690,509個 | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設の引取重量【C】※4 | 498,837kg | 453,818kg | |
再資源化重量【D】 | 475,708kg | 430,330kg | ||
フロン類 | 引取台数 | CFC引取台数 | 4,190台 | 3,354台 |
HFC引取台数 | 579,991台 | 604,841台 | ||
合計 | 584,181台 | 608,195台 | ||
引取量 | CFC引取重量 | 545kg | 587kg | |
HFC引取重量 | 136,762kg | 149,583kg | ||
合計 | 137,307kg | 150,170kg |
※1 |
|
---|---|
※2 | ASR再資源化施設の基準適合状況は、下記の豊通リサイクル(株)のホームページを参照 http://www.toyotsurecycle.co.jp/ASR/asr-receipt02.html |
※3 | エアバッグ類の取外回収個数は指定引取場所において引き取った個数 |
※4 | 指定引取場所において引き取った後、再資源化施設で引き取ったエアバッグ類の重量 |
注1) | 上表の合計欄の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。 |
- 基準の遵守状況
項目 | 基準 | 2020年度 (2020/4~2021/3) |
2019年度 (2019/4~2020/3) |
|
---|---|---|---|---|
再資源化率 | ASR 上表の【B】/【A】 |
30%以上 (2005年度~2009年度) |
96% | 96% |
50%以上 (2010年度~2014年度) |
||||
70%以上 (2015年度~) |
||||
エアバッグ類 上表の【D】/【C】 |
85%以上 | 95% | 95% |
- 払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用
(単位 : 円)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金【E】 | 8,073,905,318 | 1,371,293,325 | 1,551,000,839 | 5,151,611,154 | |
内 預託金利分【F】 | 1,051,912,928 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用【G】 | -7,840,646,751 | -1,116,247,353 | -1,736,939,804 | -4,987,459,594 | |
内 社内費用(人件費)【H】 | -27,165,966 | - | ||||
内 社内費用(システム費)【H】 | -13,618,719 | - | ||||
収支【I】(【I】=【E】+【G】) | 233,258,567 | - |
(参考1)2020年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出【J】 | -416,078,016 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用【K】 | -303,910,501 | - | |
---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用【L】 | -190,451,651 | - | |
合計【M】(【M】=【K】+【L】) | -494,362,152 | - | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【N】 (【N】=【I】+【J】+【M】) |
-677,181,601 | - |
【参考 : 2019年度】(2019/4~2020/3)
払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用(2019年度)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金 | 8,512,540,236 | 1,424,039,655 | 1,614,873,895 | 5,473,626,686 | |
内 預託金利分 | 1,085,918,456 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用 | -7,890,134,827 | -1,100,003,292 | -1,739,804,931 | -5,050,326,604 | |
内 社内費用(人件費) | -36,698,389 | - | ||||
内 社内費用(システム費) | -11,346,490 | - | ||||
収支 | 622,405,409 | - |
(参考1)2019年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出 | -642,571,180 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支(2019年度)
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | -289,391,815 | - | |||
---|---|---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用 | -186,813,460 | - | |||
合計 | -476,205,275 | - | |||
メーカーとしてのリサイクル全体収支 | -496,371,046 | - |
アクセスランキング
2024年11月06日
2025年3月期 第2四半期決算説明会
2024年11月02日
Joby Aviationとトヨタ、空のモビリティの実現に向けた挑戦を加速