車種別リサイクル料金一覧:や行 トヨタ
リサイクル料金 = 車種別リサイクル料金表「合計」 + 新車登録時420円 または 廃車時540円※(2017年4月1日改定)
| ※ | リサイクル料金未預託車の場合 |
|---|
自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。
ヤリス
単位 : 円/台
| 通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤリス | MXPH、MXPA10系 KSP200系 |
2020年 | 5,450~6,520 | 1,930~2,800 | 0 | 7,380~9,320 |
| ※1 |
|
|---|---|
| ※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
| ※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
| ※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
| 注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
| 注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
| 注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ヤリス クロス
単位 : 円/台
| 通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤリス クロス | MXPB、MXPJ系 | 2020年 | 6,280~7,540 | 1,930~2,800 | 0 | 8,210~10,340 |
| ※1 |
|
|---|---|
| ※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
| ※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
| ※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
| 注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
| 注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
| 注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
アクセスランキング
2025年10月21日
新型車「ランドクルーザー“FJ”」を世界初公開
2025年11月20日
クラウン(エステート)に、クラウン誕生70周年を記念した特別仕様車を設定
