車種別リサイクル料金一覧:は行 トヨタ
リサイクル料金 = 車種別リサイクル料金表「合計」 + 新車登録時420円 または 廃車時540円※(2017年4月1日改定)
※ | リサイクル料金未預託車の場合 |
---|
自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。
ハイエース コミューター
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイエース コミューター |
KDH、TRH、GDH220系 | 2005年 | 9,890~11,940 | 1,930~2,800 | 3,670~4,560 | 15,490~18,410 |
TRH、RZH、LH110、120、180系 | 1989年 | 9,810 | 0~2,250 | 4,560 | 14,370~16,620 | |
YH、LH60、70系 | 1982年 | 9,070 | 0 | 4,560 | 13,630 | |
RH、LH20、30、40系 | 1977年 | 8,150 | 0 | 4,560 | 12,710 | |
PH、RH10系 | 1967年 | 7,880 | 0 | 4,560 | 12,440 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハイエース トラック
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイエース トラック | YY、LY100、110、150、160系 | 1995年 | 4,510 | 0 | 2,050 | 6,560 |
YH、LH80、90系 | 1985年 | 4,510 | 0 | 2,050 | 6,560 | |
LH、RH20系 | 1977年 | 4,510 | 0 | 2,050 | 6,560 | |
PH、RH10系 | 1967年 | 4,510 | 0 | 2,050 | 6,560 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハイエース バン
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイエース バン | KDH、TRH、GDH200、210、220系 | 2004年 | 5,840~6,990 | 1,930~2,800 | 1,650~2,050 | 9,420~11,440 |
RZH、TRH、KZH、LH 100、110、120、130、160、170、180系 |
1989年 | 6,250 | 0~2,250 | 2,050 | 8,300~10,550 | |
YH、LH50、60、70系 | 1982年 | 5,840 | 0 | 2,050 | 7,890 | |
RH、LH20、30、40系 | 1977年 | 5,280 | 0 | 2,050 | 7,330 | |
PH、RH10系 | 1967年 | 4,890 | 0 | 2,050 | 6,940 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハイエース レジアス
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイエース レジアス | RCH、KCH40系 | 1997年 | 10,460 | 2,250 | 2,050 | 14,760 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハイエース レジアス バン
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイエース レジアス バン |
RCH、LXH40系 | 1999年 | 6,400 | 1,800~2,250 | 2,050 | 10,250~10,700 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハイエース ワゴン
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイエース ワゴン | TRH210、220系 | 2004年 | 9,470~12,320 | 1,930~2,800 | 0~2,050 | 13,050~16,770 |
RZH、KZH、LH100、110、120、140系 | 1989年 | 10,400 | 0~2,250 | 2,050 | 12,450~14,700 | |
YH、LH50、60系 | 1982年 | 8,800 | 0 | 2,050 | 10,850 | |
RH、LH20、30系 | 1977年 | 7,790 | 0 | 2,050 | 9,840 | |
PH、RH10系 | 1967年 | 7,170 | 0 | 2,050 | 9,220 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハイラックス サーフ
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイラックス サーフ | GRN、TRN、VZN、RZN、KDN210系 | 2002年 | 6,760 | 2,250~2,850 | 2,050 | 11,060~11,660 |
RZN、VZN、KZN、KDN180系 | 1995年 | 6,550 | 1,950~2,250 | 2,050 | 10,550~10,850 | |
YN、VZN、LN、KZN130系 | 1989年 | 6,820 | 0 | 2,050 | 8,870 | |
YN、LN60系 | 1984年 | 5,960 | 0 | 2,050 | 8,010 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハイラックス ピックアップトラック
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイラックス ピックアップトラック |
GUN120系 | 2017年 | 7,330~8,810 | 1,930~2,800 | 1,650 | 10,910~13,260 |
RZN、LN140、150、160、170系 | 1997年 | 5,690 | 1,950~2,250 | 2,050 | 9,690~9,990 | |
YN、LN80、100、110系 | 1988年 | 5,600 | 0 | 2,050 | 7,650 | |
YN、LN50、60系 | 1983年 | 5,460 | 0 | 2,050 | 7,510 | |
RN、LN30、40系 | 1978年 | 4,660 | 0 | 2,050 | 6,710 | |
RN20系 | 1972年 | 4,240 | 0 | 2,050 | 6,290 | |
RN10系 | 1968年 | 4,240 | 0 | 2,050 | 6,290 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
86
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | ZN6系 | 2012年 | 5,610~6,050 | 1,930~2,050 | 0~1,950 | 7,540~10,050 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
86GRMN
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
86GRMN | GRMN86 | 2016年 | 5,760 | 1,930 | 1,650 | 9,340 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
パッソ
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
パッソ | M700系、M710系 | 2016年 | 4,480~5,340 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 8,060~9,790 |
KGC、NGC30系 | 2010年 | 4,330~4,890 | 1,930~2,850 | 1,650~2,050 | 7,910~9,790 | |
KGC、QNC10系 | 2004年 | 4,980 | 2,250~2,850 | 2,050 | 9,280~9,880 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
パッソ セッテ
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
パッソ セッテ | M500、M510系 | 2008年 | 5,740~6,020 | 2,050~2,850 | 1,950~2,050 | 9,740~10,920 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
パブリカ
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
パブリカ | UP、KP30系 | 1969年 | 3,770 | 0 | 2,050 | 5,820 |
UP20系 | 1961年 | 3,410 | 0 | 2,050 | 5,460 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
パブリカ スターレット
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
パブリカ スターレット | KP40、50系 | 1973年 | 4,150 | 0 | 2,050 | 6,200 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
パブリカ バン
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
パブリカ バン | KP、UP30系 | 1969年 | 3,000 | 0 | 2,050 | 5,050 |
UP20系 | 1966年 | 2,850 | 0 | 2,050 | 4,900 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
パブリカ ピックアップ
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
パブリカ ピックアップ |
KP30系 | 1969年 | 3,060 | 0 | 2,050 | 5,110 |
UP20系 | 1966年 | 2,760 | 0 | 2,050 | 4,810 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハリアー
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハリアー | AXUP、AXUH、MXUA80系 | 2020年 | 8,450~11,240 | 1,930~2,800 | 0 | 10,380~14,040 |
AVU、ASU、ZSU60系 | 2013年 | 8,840~9,560 | 1,930~2,050 | 1,650~1,950 | 12,420~13,560 | |
ACU、MCU、GSU30系 | 2003年 | 8,540~8,950 | 2,050~3,000 | 1,950~2,050 | 12,540~14,000 | |
SXU、ACU、MCU10系 | 1997年 | 8,920 | 1,950~2,550 | 2,050 | 12,920~13,520 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ハリアー ハイブリッド
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハリアー ハイブリッド |
AXUH80系 | 2020年 | 8,450~10,180 | 1,930~2,800 | 0 | 10,380~12,980 |
MHU38W系 | 2005年 | 10,070~10,550 | 2,050~3,000 | 1,950~2,050 | 14,070~15,600 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
bB
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
bB | QNC20系 | 2005年 | 5,010~5,660 | 1,930~2,850 | 1,650~2,050 | 8,590~10,560 |
NCP30系 | 2000年 | 5,840 | 2,250 | 2,050 | 10,140 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
bZ4X
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
bZ4X | XEAM10系、YEAM10系 | 2022年 | 13,470 | 2,800 | 0 | 16,270 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ピクシス エポック
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクシス エポック | LA300系 | 2012年 | 2,970~3,680 | 1,930~2,800 | 0~1,950 | 6,480~8,130 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ピクシス ジョイ
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクシス ジョイ | LA250、260系 | 2016年 | 4,330~5,140 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 7,910~9,590 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ピクシス スペース
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクシス スペース | L500系 | 2011年 | 3,860~4,150 | 1,930~2,050 | 1,650~1,950 | 7,440~8,150 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ピクシス トラック
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクシス トラック | S500系 | 2014年 | 1,950~2,240 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 3,880~6,690 |
S200系 | 2011年 | 2,890~3,110 | 0~2,050 | 0~1,950 | 2,890~7,110 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ピクシス バン
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクシス バン | S700系 | 2021年 | 3,280~3,900 | 1,930~2,800 | 1,650 | 6,860~8,320 |
S300系 | 2011年 | 3,310~3,560 | 1,930~2,050 | 1,650~1,950 | 6,890~7,560 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ピクシス メガ
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクシス メガ | LA700系、LA710系 | 2015年 | 4,850~5,780 | 1,930~2,800 | 1,650 | 8,430~10,230 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ビスタ
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビスタ | AZV、SV、ZZV50系 | 1998年 | 6,970 | 2,250 | 2,050 | 11,270 |
SV、CV40系 | 1994年 | 6,580 | 0~1,950 | 2,050 | 8,630~10,580 | |
SV、CV30系 | 1990年 | 6,880 | 0~1,800 | 2,050 | 8,930~10,730 | |
SV、CV20系 | 1986年 | 6,580 | 0 | 2,050 | 8,630 | |
SV、CV10系 | 1982年 | 5,690 | 0 | 2,050 | 7,740 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
