車種別リサイクル料金一覧:な行 トヨタ
リサイクル料金 = 車種別リサイクル料金表「合計」 + 新車登録時420円 または 廃車時540円※(2017年4月1日改定)
※ | リサイクル料金未預託車の場合 |
---|
自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。
ナディア
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナディア | ACN、SXN10系 | 1998年 | 7,470 | 1,950~2,250 | 2,050 | 11,470~11,770 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
ノア
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売時期 | シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノア | MZRA、ZWR90系 | 2022年 | 9,210~11,110 | 1,930~2,800 | 0 | 11,140~13,910 |
ZRR、ZWR80系 | 2014年 | 8,760~10,570 | 1,930~2,800 | 1,650~1,950 | 12,340~15,020 | |
ZRR70系 | 2007年 | 8,400~8,800 | 2,050~2,850 | 1,950~2,050 | 12,400~13,700 | |
AZR60系 | 2001年 | 8,300 | 2,250~2,850 | 2,050 | 12,600~13,200 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備無しの場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
アクセスランキング
2024年09月20日
プリウスのプラグインハイブリッド車に新グレードを設定
2024年09月30日
燃料電池バス「SORA」の自社基準不適合部品の使用について
2024年06月03日
型式指定申請における調査結果について