自動車リサイクル法に基づく2022年度 再資源化等の実績
- 対象期間
2022年4月1日~2023年3月31日
- 再資源化等の状況
項目 | 2022年度 (2022/4~2023/3) |
2021年度 (2021/4~2022/3) |
||
---|---|---|---|---|
ASR※1 | 引取台数 | 引取使用済自動車台数 | 469,848台 | 549,528台 |
委託全部利用引渡解体自動車台数 | 33,159台 | 35,479台 | ||
合計 | 503,007台 | 585,007台 | ||
引取量 | 引取ASR重量 | 110,937t | 128,088t | |
委託全部利用引渡ASR相当重量 | 7,345t | 7,744t | ||
合計【A】 | 118,282t | 135,832t | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設再資源化重量(①-②)※2
|
107,139t 110,937t 3,798t |
123,360t 128,088t 4,728t |
|
委託全部利用再資源化重量(③-④)
|
7,242t 7,345t 103t |
7,621t 7,744t 123t |
||
合計【B】 | 114,381t | 130,981t | ||
エアバッグ類 | 引取台数 | 取外回収台数 | 180,725台 | 187,758台 |
車上作動台数 | 289,378台 | 345,382台 | ||
一部取外回収/一部車上作動台数 | 14,517台 | 13,405台 | ||
合計 | 484,620台 | 546,545台 | ||
引取量 | 取外回収個数※3 | 820,447個 | 809,404個 | |
車上作動個数 | 1,448,262個 | 1,679,849個 | ||
合計 | 2,268,709個 | 2,489,253個 | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設の引取重量【C】※4 | 517,824kg | 525,765kg | |
再資源化重量【D】 | 494,061kg | 501,428kg | ||
フロン類 | 引取台数 | CFC引取台数 | 1,826台 | 2,601台 |
HFC引取台数 | 477,410台 | 541,073台 | ||
合計 | 479,236台 | 543,674台 | ||
引取量 | CFC引取重量 | 286kg | 404kg | |
HFC引取重量 | 106,850kg | 123,941kg | ||
合計 | 107,136kg | 124,345kg |
※1 |
|
---|---|
※2 | ASR再資源化施設の基準適合状況は、下記の豊通リサイクル(株)のホームページを参照 http://www.toyotsurecycle.co.jp/ASR/asr-receipt02.html |
※3 | エアバッグ類の取外回収個数は指定引取場所において引き取った個数 |
※4 | 指定引取場所において引き取った後、再資源化施設で引き取ったエアバッグ類の重量 |
注1) | 上表の合計欄の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。 |
- 基準の遵守状況
項目 | 基準 | 2022年度 (2022/4~2023/3) |
2021年度 (2021/4~2022/3) |
|
---|---|---|---|---|
再資源化率 | ASR 上表の【B】/【A】 |
30%以上 (2005年度~2009年度) |
97% | 96% |
50%以上 (2010年度~2014年度) |
||||
70%以上 (2015年度~) |
||||
エアバッグ類 上表の【D】/【C】 |
85%以上 | 95% | 95% |
- 払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用
(単位 : 円)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金【E】 | 6,672,641,323 | 1,122,849,132 | 1,303,904,612 | 4,245,887,579 | |
内 預託金利分【F】 | 877,677,033 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用【G】 | -6,704,343,653 | -943,784,152 | -1,652,186,572 | -4,108,372,929 | |
内 社内費用(人件費)【H】 | -22,525,994 | - | ||||
内 社内費用(システム費)【H】 | -23,831,250 | - | ||||
収支【I】(【I】=【E】+【G】) | -31,702,330 | - |
(参考1)2022年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出【J】 | 0 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用【K】 | -320,175,900 | - | |
---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用【L】 | -144,719,453 | - | |
合計【M】(【M】=【K】+【L】) | -464,895,353 | - | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【N】 (【N】=【I】+【J】+【M】) |
-496,597,683 | - |
【参考 : 2021年度】(2021/4~2022/3)
払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用(2021年度)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金 | 7,640,940,044 | 1,277,400,337 | 1,468,208,870 | 4,895,330,837 | |
内 預託金利分 | 1,005,978,954 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用 | -7,515,999,592 | -1,039,800,103 | -1,727,726,619 | -4,748,472,870 | |
内 社内費用(人件費) | -23,204,288 | - | ||||
内 社内費用(システム費) | -41,860,200 | - | ||||
収支 | 124,940,452 | - |
(参考1)2021年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出 | -155,933,352 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支(2021年度)
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | -293,027,253 | - | |
---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用 | -185,107,525 | - | |
合計 | -478,134,778 | - | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支 | -509,127,678 | - |
アクセスランキング
2024年11月06日
2025年3月期 第2四半期決算説明会
2024年11月02日
Joby Aviationとトヨタ、空のモビリティの実現に向けた挑戦を加速