車種別リサイクル料金一覧 レクサス
リサイクル料金 = 車種別リサイクル料金表「合計」 + 新車登録時420円 または 廃車時540円※(2017年4月1日改定)
※ | リサイクル料金未預託車の場合 |
---|
自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。
単位 : 円/台
通称名 | 型式 | 発売 時期 |
シュレッダー ダスト料金※1 |
エアバッグ類 料金※2 |
フロン類 料金※3 |
合計※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
CT200h | ZWA10系 | 2011年 | 7,850~9,450 | 1,930~3,150 | 1,650~2,050 | 11,430~14,090 |
ES300h | AXZH10系 | 2018年 | 9,730~11,750 | 1,930~2,800 | 0 | 11,660~14,550 |
GS F | URL10系 | 2015年 | 9,630 | 1,930 | 1,650 | 13,210 |
GS350、GS250 | GRL10系、ARL10系 | 2012年 | 9,080~9,810 | 1,930~2,050 | 1,650~1,950 | 12,660~13,810 |
GS450h、GS300h | GWS191系 | 2006年 | 10,660~11,170 | 2,050~3,750 | 1,950~2,050 | 14,660~16,970 |
GWL、AWL10系 | 2012年 | 9,890~10,690 | 1,930~2,050 | 1,650~1,950 | 13,470~14,690 | |
GS460、GS430、GS350 | UZS、GRS190、URS190系 | 2005年 | 10,460~10,960 | 2,050~3,750 | 1,950~2,050 | 14,460~16,760 |
GX500 | VJA200系 | 2024年 | 14,780 | 2,800 | 0 | 17,580 |
HS250h | ANF10系 | 2009年 | 8,610~9,750 | 1,930~3,750 | 1,650~2,050 | 12,190~15,550 |
IS F | USE20系 | 2007年 | 7,430~8,420 | 1,930~3,450 | 1,650~2,050 | 11,010~13,920 |
IS350C、IS250C | GSE20系 | 2009年 | 8,820~9,980 | 1,930~2,850 | 1,650~2,050 | 12,400~14,880 |
IS500、IS350、IS300、IS300h、IS250、IS200t | GSE20系 | 2005年 | 7,940~8,330 | 2,050~3,450 | 1,950~2,050 | 11,940~13,830 |
USE、ASE、AVE、GSE30系 | 2013年 | 8,190~9,870 | 1,930~2,800 | 0~1,950 | 10,120~12,850 | |
LBX | MAYH10系 | 2023年 | 9,040 | 2,800 | 0 | 11,840 |
GAYA10系 | 2024年 | 9,550 | 2,800 | 0 | 12,350 | |
LC500 | URZ100系 | 2017年 | 9,550~12,420 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 13,130~16,870 |
LC500h | GWZ100系 | 2017年 | 10,830~13,090 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 14,410~17,540 |
LFA | LFA10系 | 2010年 | 13,630~14,280 | 2,050~2,700 | 1,950~2,050 | 17,630~19,030 |
LM500h | TAWH10系 | 2023年 | 17,070 | 2,800 | 0 | 19,870 |
LS460 | USF40、45系 | 2006年 | 11,270~12,770 | 1,930~3,750 | 1,650~2,050 | 14,850~18,570 |
LS460L | USF41、46系 | 2008年 | 11,500~13,030 | 1,930~3,900 | 1,650~2,050 | 15,080~18,980 |
LS500 | VXFA50系 | 2017年 | 13,150~15,930 | 1,930~2,800 | 0 | 15,080~18,730 |
LS500h | GVF50系 | 2017年 | 13,720~16,630 | 1,930~2,800 | 0 | 15,650~19,430 |
LS600h | UVF45系 | 2007年 | 12,390~14,040 | 1,930~3,750 | 1,650~2,050 | 15,970~19,840 |
LS600hL | UVF46系 | 2007年 | 12,680~14,370 | 1,930~3,900 | 1,650~2,050 | 16,260~20,320 |
LX570 | URJ200系 | 2015年 | 12,050 | 1,930 | 1,650 | 15,630 |
LX600 | VJA300系 | 2022年 | 13,250~16,050 | 1,930~2,800 | 0 | 15,180~18,850 |
NX200t、NX300 | AGZ10、15系 | 2014年 | 8,660 | 1,930 | 1,650 | 12,240 |
NX250、NX350、NX350h、NX450h+ | AAZA、AAZH、TAZA20系 | 2021年 | 9,830~13,440 | 1,930~2,800 | 0 | 14,670~16,240 |
NX300h | AYZ10、15系 | 2014年 | 8,950 | 1,930 | 1,650 | 12,530 |
RC F | USC10系 | 2014年 | 9,080~10,950 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 12,660~15,400 |
RC350、RC300、RC200t | GSC10系、ASC10系 | 2014年 | 8,710~10,500 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 12,290~14,950 |
RC300h | AVC10系 | 2014年 | 9,130~11,010 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 12,710~15,460 |
RX350、RX270、RX200t、RX300 | GGL10、15、16、AGL10系 | 2009年 | 9,890~11,200 | 1,930~3,750 | 1,650~2,050 | 13,470~17,000 |
AGL20系 | 2015年 | 10,620~12,830 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 12,550~15,630 | |
RX450h | GYL10、15、16系 | 2009年 | 10,510~11,910 | 1,930~3,750 | 1,650~2,050 | 14,090~17,710 |
GYL20系 | 2015年 | 11,270~13,630 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 13,200~16,430 | |
RX450hL | GYL20系 | 2017年 | 11,400~13,790 | 1,930~2,800 | 0~1,650 | 13,330~16,590 |
RX350、RX450h+、RX500h | TALH、AALH、TALA10系 | 2022年 | 12,770~13,500 | 2,800 | 0 | 15,570~16,300 |
RZ450e、RZ300e | XEBM10系 | 2023年 | 12,450 | 2,800 | 0 | 15,250 |
SC430 | UZZ40系 | 2005年 | 9,390 | 2,550~2,850 | 2,050 | 13,990~14,290 |
UX200 | MZAA10系 | 2018年 | 8,270~9,960 | 1,930~2,800 | 0 | 10,200~12,760 |
UX250h、UX300h | MZAH10系 | 2018年 | 9,050~10,920 | 1,930~2,800 | 0 | 10,980~13,720 |
UX300E | KMA10系 | 2020年 | 9,830~11,870 | 1,930~2,800 | 0 | 11,760~14,670 |
※1 |
|
---|---|
※2 | エアバッグ類は装備個数により、料金が異なります。シートベルトプリテンショナーも当料金に含まれます。 |
※3 | エアコン装備なしの場合、またはフロン類該当なし(回収・破壊不要の冷媒使用)の場合0円になります。 |
※4 | この他に資金管理料金、情報管理料金のお支払いが必要になります。 |
注1) | 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。 |
注2) | 自動車リサイクル法対象の架装を施した新車は、シュレッダーダスト料金が加算される場合があります。 |
注3) | 登録番号(プレート番号)等からリサイクル料金の預託状況等を照会できるシステムが稼動しています。 こちらをご覧ください。http://www.jars.gr.jp/ |
アクセスランキング
2024年11月06日
2025年3月期 第2四半期決算説明会
2024年11月02日
Joby Aviationとトヨタ、空のモビリティの実現に向けた挑戦を加速