自動車リサイクル法に基づく2025年度 再資源化等の実績
- 対象期間
2025年4月1日~2026年3月31日
- 再資源化等の状況
| 項目 | 2025年度 (2025/4~2026/3) |
2024年度 (2024/4~2025/3) |
||
|---|---|---|---|---|
| ASR※1 | 引取台数 | 引取使用済自動車台数 | 376,390台 | 406,043台 |
| 委託全部利用引渡解体自動車台数 | 24,657台 | 27,368台 | ||
| 合計 | 401,047台 | 433,411台 | ||
| 引取量 | 引取ASR重量 | 91,535t | 98,688t | |
| 委託全部利用引渡ASR相当重量 | 5,710t | 6,262t | ||
| 合計【A】 | 97,245t | 104,950t | ||
| 再資源化 重量 |
再資源化施設再資源化重量(①-②)※2
|
88,190t 91,535t 3,345t |
95,307t 98,688t 3,381t |
|
委託全部利用再資源化重量(③-④)
|
5,556t 5,710t 153t |
6,113t 6,262t 149t |
||
| 合計【B】 | 93,746t | 101,420t | ||
| エアバッグ類 | 引取台数 | 取外回収台数 | 161,315台 | 168,398台 |
| 車上作動台数 | 231,141台 | 252,277台 | ||
| 一部取外回収/一部車上作動台数 | 10,471台 | 11,116台 | ||
| 合計 | 402,927台 | 431,791台 | ||
| 引取量 | 取外回収個数※3 | 817,825個 | 812,635個 | |
| 車上作動個数 | 1,302,199個 | 1,339,957個 | ||
| 合計 | 2,120,024個 | 2,152,592個 | ||
| 再資源化 重量 |
再資源化施設の引取重量【C】※4 | 566,495kg | 542,297kg | |
| 再資源化重量【D】 | 549,504kg | 524,908kg | ||
| フロン類 | 引取台数 | CFC引取台数 | 496台 | 828台 |
| HFC引取台数 | 392,893台 | 424,337台 | ||
| 合計 | 393,389台 | 425,165台 | ||
| 引取量 | CFC引取重量 | 73kg | 109kg | |
| HFC引取重量 | 82,810kg | 92,024kg | ||
| 合計 | 82,884kg | 92,133kg | ||
| ※1 |
|
|---|---|
| ※2 | ASR再資源化施設の基準適合状況は、下記の豊通リサイクル(株)のホームページを参照 http://www.toyotsurecycle.co.jp/ASR/asr-receipt02.html |
| ※3 | エアバッグ類の取外回収個数は指定引取場所において引き取った個数 |
| ※4 | 指定引取場所において引き取った後、再資源化施設で引き取ったエアバッグ類の重量 |
| 注1) | 上表の合計欄の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。 |
- 基準の遵守状況
| 項目 | 基準 | 2025年度 (2025/4~2026/3) |
2024年度 (2024/4~2025/3) |
|
|---|---|---|---|---|
| 再資源化率 | ASR 上表の【B】/【A】 |
30%以上 (2005年度~2009年度) |
96% | 97% |
| 50%以上 (2010年度~2014年度) |
||||
| 70%以上 (2015年度~) |
||||
| エアバッグ類 上表の【D】/【C】 |
85%以上 | 97% | 97% | |
- 払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用
(単位 : 円)
| 項目 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
| 収入 | 払渡を受けた預託金【E】 | 5,436,070,933 | 900,119,895 | 1,077,265,608 | 3,458,685,430 | |
| 内 預託金利分【F】 | 679,185,973 | - | ||||
| 支出 | 再資源化等に要した費用【G】 | -5,844,571,625 | -835,435,915 | -1,460,156,522 | -3,548,979,188 | |
| 内 社内費用(人件費)【H】 | -24,546,818 | - | ||||
| 内 社内費用(システム費)【H】 | -102,179,100 | - | ||||
| 収支【I】(【I】=【E】+【G】) | -408,500,692 | - | ||||
(参考1)2024年度リサイクル収支から拠出の費用
| 公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出【J】 | 0 | - |
|---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支
| 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用【K】 | -22,438,967 | - | |
|---|---|---|---|
| ASRリサイクル関連費用【L】 | -130,038,970 | - | |
| 合計【M】(【M】=【K】+【L】) | -152,477,937 | - | |
| メーカーとしてのリサイクル全体収支【N】 (【N】=【I】+【J】+【M】) |
-560,978,629 | - | |
【参考 : 2024年度】(2024/4~2025/3)
払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用(2024年度)
| 項目 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
| 収入 | 払渡を受けた預託金 | 5,881,638,414 | 983,334,709 | 1,157,104,768 | 3,741,198,937 | |
| 内 預託金利分 | 753,529,774 | - | ||||
| 支出 | 再資源化等に要した費用 | -5,976,849,696 | -775,654,133 | -1,421,480,241 | -3,779,715,322 | |
| 内 社内費用(人件費) | -21,566,697 | - | ||||
| 内 社内費用(システム費) | -31,182,000 | - | ||||
| 収支 | -95,211,282 | - | ||||
(参考1)2023年度リサイクル収支から拠出の費用
| 公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出 | 0 | - |
|---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支(2024年度)
| 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | -296,154,668 | - | |
|---|---|---|---|
| ASRリサイクル関連費用 | -148,202,232 | - | |
| 合計 | -444,356,900 | - | |
| メーカーとしてのリサイクル全体収支 | -539,568,182 | - | |
アクセスランキング
2026年07月01日
カローラ クロスを一部改良するとともに、特別仕様車 Z“Adventure”を設定
2026年07月01日
プリウスを一部改良
2026年07月02日
LEXUS、「UX300h」に“Shining Essence”を追加設定
2026年05月28日
新型「ハイラックス」を発売
