自動車リサイクル法に基づく2017年度 再資源化等の実績
- 対象期間
2017年4月1日~2018年3月31日
- 再資源化等の状況
項目 | 2017年度 (2017/4~2018/3) |
2016年度 (2016/4~2017/3) |
||
---|---|---|---|---|
ASR※1 | 引取台数 | 引取使用済自動車台数 | 605,951台 | 580,170台 |
委託全部利用引渡解体自動車台数 | 44,813台 | 48,284台 | ||
合計 | 650,764台 | 628,454台 | ||
引取量 | 引取ASR重量 | 137,189t | 131,129t | |
委託全部利用引渡ASR相当重量 | 9,845t | 10,583t | ||
合計【A】 | 147,034t | 141,712t | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設再資源化重量(①-②)※2
|
134,884t 137,189t 2,305t |
128,591t 131,129t 2,538t |
|
委託全部利用再資源化重量(③-④)
|
9,427t 9,845t 418t |
10,156t 10,583t 427t |
||
合計【B】 | 144,311t | 138,747t | ||
エアバッグ類 | 引取台数 | 取外回収台数 | 129,454台 | 112,369台 |
車上作動台数 | 422,766台 | 398,772台 | ||
一部取外回収/一部車上作動台数 | 32,306台 | 30,240台 | ||
合計 | 584,526台 | 541,381台 | ||
引取量 | 取外回収個数※3 | 506,630個 | 420,782個 | |
車上作動個数 | 1,961,690個 | 1,807,645個 | ||
合計 | 2,468,320個 | 2,228,427個 | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設の引取重量【C】※4 | 335,563kg | 278,187kg | |
再資源化重量【D】 | 315,775kg | 260,514kg | ||
フロン類 | 引取台数 | CFC引取台数 | 10,982台 | 10,085台 |
HFC引取台数 | 608,843台 | 568,583台 | ||
合計 | 619,825台 | 578,668台 | ||
引取量 | CFC引取重量 | 1,254kg | 1,740kg | |
HFC引取重量 | 156,578kg | 149,710kg | ||
合計 | 157,832kg | 151,450kg |
※1 |
|
---|---|
※2 | ASR再資源化施設の基準適合状況は、下記の豊通リサイクル(株)のホームページを参照 http://www.toyotsurecycle.co.jp/ASR/asr-receipt02.html |
※3 | エアバッグ類の取外回収個数は指定引取場所において引き取った個数 |
※4 | 指定引取場所において引き取った後、再資源化施設で引き取ったエアバッグ類の重量 |
注1) | 上表の合計欄の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。 |
- 基準の遵守状況
項目 | 基準 | 2017年度 (2017/4~2018/3) |
2016年度 (2016/4~2017/3) |
|
---|---|---|---|---|
再資源化率 | ASR 上表の【B】/【A】 |
30%以上 (2005年度~2009年度) |
98% | 98% |
50%以上 (2010年度~2014年度) |
||||
70%以上 (2015年度~) |
||||
エアバッグ類 上表の【D】/【C】 |
85%以上 | 94% | 94% |
- 払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用
(単位 : 円)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金【E】 | 8,206,361,829 | 1,439,534,737 | 1,517,533,739 | 5,249,293,353 | |
内 預託金利分【F】 | 974,849,279 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用【G】 | -7,369,689,115 | -1,103,053,234 | -1,514,885,378 | -4,751,750,503 | |
内 社内費用(人件費)【H】 | -27,414,069 | - | ||||
内 社内費用(システム費)【H】 | -13,455,020 | - | ||||
収支【I】(【I】=【E】+【G】) | 836,672,714 | - |
(参考1)2017年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出【J】 | -520,000,000 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用【K】 | -345,015,848 | - | |
---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用【L】 | -100,595,710 | - | |
合計【M】(【M】=【K】+【L】) | -445,611,558 | - | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【N】 (【N】=【I】+【J】+【M】) |
-128,938,844 | - |
【参考 : 2016年度】(2016/4-2017/3)
払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用(2016年度)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金 | 7,732,497,872 | 1,333,438,930 | 1,383,870,338 | 5,015,188,604 | |
内 預託金利分 | 863,674,462 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用 | -6,953,809,471 | -1,043,864,227 | -1,358,148,837 | -4,551,796,407 | |
内 社内費用(人件費) | -30,694,521 | - | ||||
内 社内費用(システム費) | -14,178,380 | - | ||||
収支 | 778,688,401 | - |
(参考)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支(2016年度)
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | -374,666,062 | - | |||
---|---|---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用 | -93,706,255 | - | |||
合計 | -468,372,317 | - | |||
メーカーとしてのリサイクル全体収支 | 310,316,084 | - |
アクセスランキング
2024年11月06日
2025年3月期 第2四半期決算説明会
2024年11月02日
Joby Aviationとトヨタ、空のモビリティの実現に向けた挑戦を加速