自動車リサイクル法に基づく2023年度 再資源化等の実績
- 対象期間
2023年4月1日~2024年3月31日
- 再資源化等の状況
項目 | 2023年度 (2023/4~2024/3) |
2022年度 (2022/4~2023/3) |
||
---|---|---|---|---|
ASR※1 | 引取台数 | 引取使用済自動車台数 | 445,952台 | 469,848台 |
委託全部利用引渡解体自動車台数 | 30,335台 | 33,159台 | ||
合計 | 476,287台 | 503,007台 | ||
引取量 | 引取ASR重量 | 105,982t | 110,937t | |
委託全部利用引渡ASR相当重量 | 6,783t | 7,345t | ||
合計【A】 | 112,765t | 118,282t | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設再資源化重量(①-②)※2
|
102,090t 105,982t 3,892t |
107,139t 110,937t 3,798t |
|
委託全部利用再資源化重量(③-④)
|
6,726t 6,783t 57t |
7,242t 7,345t 103t |
||
合計【B】 | 108,816t | 114,381t | ||
エアバッグ類 | 引取台数 | 取外回収台数 | 179,650台 | 180,725台 |
車上作動台数 | 277,620台 | 289,378台 | ||
一部取外回収/一部車上作動台数 | 13,636台 | 14,517台 | ||
合計 | 470,906台 | 484,620台 | ||
引取量 | 取外回収個数※3 | 843,742個 | 820,447個 | |
車上作動個数 | 1,418,258個 | 1,448,262個 | ||
合計 | 2,262,000個 | 2,268,709個 | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設の引取重量【C】※4 | 587,540kg | 517,824kg | |
再資源化重量【D】 | 570,502kg | 494,061kg | ||
フロン類 | 引取台数 | CFC引取台数 | 1,287台 | 1,826台 |
HFC引取台数 | 462,001台 | 477,410台 | ||
合計 | 463,288台 | 479,236台 | ||
引取量 | CFC引取重量 | 237kg | 286kg | |
HFC引取重量 | 101,174kg | 106,850kg | ||
合計 | 101,411kg | 107,136kg |
※1 |
|
---|---|
※2 | ASR再資源化施設の基準適合状況は、下記の豊通リサイクル(株)のホームページを参照 http://www.toyotsurecycle.co.jp/ASR/asr-receipt02.html |
※3 | エアバッグ類の取外回収個数は指定引取場所において引き取った個数 |
※4 | 指定引取場所において引き取った後、再資源化施設で引き取ったエアバッグ類の重量 |
注1) | 上表の合計欄の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。 |
- 基準の遵守状況
項目 | 基準 | 2023年度 (2023/4~2024/3) |
2022年度 (2022/4~2023/3) |
|
---|---|---|---|---|
再資源化率 | ASR 上表の【B】/【A】 |
30%以上 (2005年度~2009年度) |
96% | 97% |
50%以上 (2010年度~2014年度) |
||||
70%以上 (2015年度~) |
||||
エアバッグ類 上表の【D】/【C】 |
85%以上 | 97% | 95% |
- 払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用
(単位 : 円)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金【E】 | 6,377,177,741 | 1,076,790,395 | 1,260,983,518 | 4,039,403,828 | |
内 預託金利分【F】 | 822,373,451 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用【G】 | -6,479,219,537 | -914,140,738 | -1,523,024,447 | -4,042,054,352 | |
内 社内費用(人件費)【H】 | -20,549,363 | - | ||||
内 社内費用(システム費)【H】 | -56,970,875 | - | ||||
収支【I】(【I】=【E】+【G】) | -102,041,796 | - |
(参考1)2022年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出【J】 | 0 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用【K】 | -305,583,392 | - | |
---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用【L】 | -160,683,751 | - | |
合計【M】(【M】=【K】+【L】) | -466,267,143 | - | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【N】 (【N】=【I】+【J】+【M】) |
-568,308,939 | - |
【参考 : 2022年度】(2022/4~2023/3)
払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用(2022年度)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金 | 6,672,641,323 | 1,122,849,132 | 1,303,904,612 | 4,245,887,579 | |
内 預託金利分 | 877,677,033 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用 | -6,704,343,653 | -943,784,152 | -1,652,186,572 | -4,108,372,929 | |
内 社内費用(人件費) | -22,525,994 | - | ||||
内 社内費用(システム費) | -23,831,250 | - | ||||
収支 | -31,702,330 | - |
(参考1)2021年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出 | 0 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支(2022年度)
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | -320,175,900 | - | |
---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用 | -144,719,453 | - | |
合計 | -464,895,353 | - | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支 | -496,597,683 | - |
アクセスランキング
2024年11月27日
役員・幹部職人事について
2024年11月25日
トヨタ自動車、第62回技能五輪全国大会にて5職種で金メダルを獲得
2024年11月25日
型式指定申請に関する再発防止 進捗報告について