自動車リサイクル法に基づく2024年度 再資源化等の実績
- 対象期間
2024年4月1日~2025年3月31日
- 再資源化等の状況
項目 | 2024年度 (2024/4~2025/3) |
2023年度 (2023/4~2024/3) |
||
---|---|---|---|---|
ASR※1 | 引取台数 | 引取使用済自動車台数 | 406,043台 | 445,952台 |
委託全部利用引渡解体自動車台数 | 27,368台 | 30,335台 | ||
合計 | 433,411台 | 476,287台 | ||
引取量 | 引取ASR重量 | 98,688t | 105,982t | |
委託全部利用引渡ASR相当重量 | 6,262t | 6,783t | ||
合計【A】 | 104,950t | 112,765t | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設再資源化重量(①-②)※2
|
95,307t 98,688t 3,381t |
102,090t 105,982t 3,892t |
|
委託全部利用再資源化重量(③-④)
|
6,113t 6,262t 149t |
6,726t 6,783t 57t |
||
合計【B】 | 101,420t | 108,816t | ||
エアバッグ類 | 引取台数 | 取外回収台数 | 168,398台 | 179,650台 |
車上作動台数 | 252,277台 | 277,620台 | ||
一部取外回収/一部車上作動台数 | 11,116台 | 13,636台 | ||
合計 | 431,791台 | 470,906台 | ||
引取量 | 取外回収個数※3 | 812,635個 | 843,742個 | |
車上作動個数 | 1,339,957個 | 1,418,258個 | ||
合計 | 2,152,592個 | 2,262,000個 | ||
再資源化 重量 |
再資源化施設の引取重量【C】※4 | 542,297kg | 587,540kg | |
再資源化重量【D】 | 524,908kg | 570,502kg | ||
フロン類 | 引取台数 | CFC引取台数 | 828台 | 1,287台 |
HFC引取台数 | 424,337台 | 462,001台 | ||
合計 | 425,165台 | 463,288台 | ||
引取量 | CFC引取重量 | 109kg | 237kg | |
HFC引取重量 | 92,024kg | 101,174kg | ||
合計 | 92,133kg | 101,411kg |
※1 |
|
---|---|
※2 | ASR再資源化施設の基準適合状況は、下記の豊通リサイクル(株)のホームページを参照 http://www.toyotsurecycle.co.jp/ASR/asr-receipt02.html |
※3 | エアバッグ類の取外回収個数は指定引取場所において引き取った個数 |
※4 | 指定引取場所において引き取った後、再資源化施設で引き取ったエアバッグ類の重量 |
注1) | 上表の合計欄の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。 |
- 基準の遵守状況
項目 | 基準 | 2024年度 (2024/4~2025/3) |
2023年度 (2023/4~2024/3) |
|
---|---|---|---|---|
再資源化率 | ASR 上表の【B】/【A】 |
30%以上 (2005年度~2009年度) |
97% | 96% |
50%以上 (2010年度~2014年度) |
||||
70%以上 (2015年度~) |
||||
エアバッグ類 上表の【D】/【C】 |
85%以上 | 97% | 97% |
- 払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用
(単位 : 円)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金【E】 | 5,881,638,414 | 983,334,709 | 1,157,104,768 | 3,741,198,937 | |
内 預託金利分【F】 | 753,529,774 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用【G】 | -5,976,849,696 | -775,654,133 | -1,421,480,241 | -3,779,715,322 | |
内 社内費用(人件費)【H】 | -21,566,697 | - | ||||
内 社内費用(システム費)【H】 | -31,182,000 | - | ||||
収支【I】(【I】=【E】+【G】) | -95,211,282 | - |
(参考1)2023年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出【J】 | 0 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用【K】 | -296,154,668 | - | |
---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用【L】 | -148,202,232 | - | |
合計【M】(【M】=【K】+【L】) | -444,356,900 | - | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支【N】 (【N】=【I】+【J】+【M】) |
-539,568,182 | - |
【参考 : 2023年度】(2023/4~2024/3)
払渡を受けた預託金および再資源化等に要した費用(2023年度)
項目 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金 | 6,377,177,741 | 1,076,790,395 | 1,260,983,518 | 4,039,403,828 | |
内 預託金利分 | 822,373,451 | - | ||||
支出 | 再資源化等に要した費用 | -6,479,219,537 | -914,140,738 | -1,523,024,447 | -4,042,054,352 | |
内 社内費用(人件費) | -20,549,363 | - | ||||
内 社内費用(システム費) | -56,970,875 | - | ||||
収支 | -102,041,796 | - |
(参考1)2022年度リサイクル収支から拠出の費用
公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団への拠出 | 0 | - |
---|
(参考2)再資源化等の運営に要したメーカー負担金とメーカーとしてのリサイクル全体収支(2023年度)
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | -305,583,392 | - | |
---|---|---|---|
ASRリサイクル関連費用 | -160,683,751 | - | |
合計 | -466,267,143 | - | |
メーカーとしてのリサイクル全体収支 | -568,308,939 | - |
アクセスランキング
2025年07月01日
プリウスを一部改良し、特別仕様車を設定
2025年06月23日
センチュリーを一部改良
2025年07月01日
お台場エリア「青海」に、多目的次世代アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」竣工